1988 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Bireysel etkinlik
Mekan
  • Seul Binicilik Park
  • Kazandıdang Ranch
Tarih19–22 Eylul
Yarışmacılar16  Ulus dan 50 etkinlik
Madalya
🥇 Mark Todd  Yeni Zelanda
🥈 Ian Stark  Birleşik Krallık
🥉 Virginia Leng  Birleşik Krallık
← 1984
1992 →

Sonuçlar

Sıra Binici At Uyruk At terbiyesi Sıra Dayanıklılık Sıra Dayanıklılık Sonrasında Sıra Atlama Sıra Toplam
🥇 Mark Todd Charisma  Yeni Zelanda 37.60 1 0.00 1 37.60 1 5.00 11 42.60
🥈 Ian Stark Sir Wattie  Birleşik Krallık 50.00 5 2.80 3 52.80 3 0.00 1 52.80
🥉 Virginia Leng Master Craftsman  Birleşik Krallık 43.20 3 8.80 5 52.00 2 10.00 22 62.00
4 Claus Erhorn Justyn Thyme  Batı Almanya 39.60 2 16.00 7 55.60 4 6.75 20 62.35
5 Tinks Pottinger Volunteer  Yeni Zelanda 65.80 23 0.00 1 65.80 7 0.00 1 65.80
6 Matthias Baumann Shamrock II  Batı Almanya 50.60 7 13.20 6 63.80 5 5.00 11 68.80
7 Jean Teulère Mohican V  Fransa 57.60 15 6.40 4 64.00 6 5.00 11 69.00
8 Andrew Hoy Kiwi  Avustralya 57.00 13 32.00 9 89.00 9 0.00 1 89.00
9 Thies Kaspareit Sherry 42  Batı Almanya 46.80 4 38.00 11 84.80 8 10.00 22 94.80
10 Phyllis Dawson Albany II  ABD 54.60 10 40.00 13 94.60 10 5.00 11 99.60
11 Bartolo Ambrosione Phoenix  İtalya 58.80 17 47.60 17 106.40 13 1.50 10 107.90
12 Bogusław Jarecki Niewiaza  Polonya 56.60 12 44.80 15 101.40 11 10.00 22 111.40
13 Krzysztof Rogowski Alkierz  Polonya 80.20 41 29.60 8 109.80 15 5.00 11 114.80
14 Nick Holmes-Smith Espionage  Kanada 71.80 31 45.60 16 117.40 17 0.00 1 117.40
15 Santiago de la Rocha Kinvarra  İspanya 69.60 29 44.40 14 114.00 16 7.00 21 121.00
16 David Foster Killiney Bay  İrlanda 72.80 34 34.40 10 107.20 14 15.50 30 122.70
17 Choi Myeong-jin Snuffler  Güney Kore 69.40 28 60.40 18 129.80 19 0.75 8 130.55
18 Bruce Davidson Dr. Peaches  ABD 50.40 6 76.40 20 126.80 18 15.00 29 141.80
19 Karen Straker Get Smart  Birleşik Krallık 53.20 9 88.80 23 142.00 22 0.00 1 142.00
20 Andrew Bennie Grayshott  Yeni Zelanda 52.20 8 85.60 21 137.80 21 25.00 34 162.80
21 Krzysztof Rafalak Dzwinograd  Polonya 72.40 32 86.00 22 158.40 23 5.00 11 163.40
22 Fransasco Girardi Moreado  İtalya 70.80 30 94.80 26 165.60 25 0.75 8 166.35
23 Scott Keach Trade Commissioner  Avustralya 67.60 26 104.00 28 171.60 26 5.00 11 176.60
24 David Green Shannagh  Avustralya 56.00 11 136.00 30 192.00 29 0.00 1 192.00
25 Barry Roycroft Last Tango  Avustralya 85.40 42 100.40 27 185.80 27 10.00 22 195.80
26 Eiki Miyazaki Scrooge  Japonya 97.20 49 94.40 25 191.60 28 10.00 22 201.60
27 Vincent Berthet Jet Crub  Fransa 59.40 19 142.80 31 202.20 30 0.00 1 202.20
28 Park Dong-ju Aqaba Acıklama A  Güney Kore 99.80 50 117.20 29 217.00 31 10.00 22 227.00
29 Pascal Morvillers Frangin III  Fransa 64.60 22 158.00 33 222.60 32 5.00 11 227.60
30 Marie-Christine Duroy Harley  Fransa 60.00 20 168.80 35 228.80 34 5.00 11 233.80
31 Peter S. Gray Somers  Bermuda 75.60 37 149.60 32 225.20 33 15.50 30 240.70
32 Ramón Beca Count de Bolebec  İspanya 85.60 44 167.20 34 252.80 35 20.00 33 272.80
33 Eugeniusz Koczorski Idrys  Polonya 90.00 46 170.80 36 260.80 36 16.50 32 277.30
34 Park So-un Moisson d'Avril  Güney Kore 86.60 45 250.00 37 336.60 37 46.00 35 382.60
35 Eric Brodnax Marcellus  Virgin Adaları 74.20 35 333.60 38 407.80 38 10.00 22 417.80
36 Kazuhiro Iwatani Copen Hagen V  Japonya 79.00 40 382.00 39 461.00 39 56.25 36 517.25
DNF Ralf Ehrenbrink Uncle Todd  Batı Almanya 66.20 24 39.60 12 105.80 12 Bitirmedi
DNF Dino Costantini Boardmans Beauty  İtalya 67.80 27 62.00 19 129.80 19 Bitirmedi
DNF Marges Knighton Enterprise  Yeni Zelanda 74.60 36 90.00 24 164.60 24 Bitirmedi
DNF Ann Sutton Tarzan  ABD 57.20 14 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Ranieri Campello Cotton End  İtalya 57.80 16 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Thomas Wilson Personal Touch  Porto Riko 59.20 18 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Karen Lende Optimist  ABD 64.20 21 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Hiroshi Watanabe Yakumo Masonori  Japonya 67.20 25 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Kim Hyeong-chil Casson Road  Güney Kore 72.40 32 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Jo Tudor Sparrow Hawk  Kanada 75.60 37 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Mark Phillips Cartier  Birleşik Krallık 78.20 39 Bitirmedi İlerlemedi
DNF John Watson Tullineaskey  İrlanda 85.40 42 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Carol Ann Blackman Sneak Preview  Bermuda 92.60 47 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Hisashi Wakahara Lord Waterford  Japonya 96.40 48 Bitirmedi İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır