1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 3000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 3000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 23 Eylul 1988 (eleme) 25 Eylul 1988 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 35 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 8:26.53 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Final
| SIRA | FINAL | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 8:26.53 | |
| 🥈 Gümüş | 8:27.15 | |
| 🥉 Bronz | 8:29.02 | |
| 4. | 8:30.45 | |
| 5. | 8:31.67 | |
| 6. | 8:37.25 | |
| 7. | 8:37.70 | |
| 8. | 8:38.43 | |
| 9. | 8:43.92 | |
| 10. | 8:47.13 | |
| 11. | 8:48.32 | |
| 12. | 8:49.14 | |
| 13. | 8:59.17 | |
| 14. | 9:04.75 | |
| 15. | 9:11.95 |
eleme heats
| SIRA | Eleme | KALİFİYE | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 8:43.10 | |
| 2. | 2 | 8:43.73 | |
| 3. | 2 | 8:43.81 | |
| 4. | 2 | 8:44.15 | |
| 5. | 2 | 8:44.18 | |
| 6. | 2 | 8:44.30 | |
| 7. | 2 | 8:45.21 | |
| 8. | 2 | 8:45.94 | |
| 9. | 2 | 8:48.37 | |
| 10. | 1 | 8:48.47 | |
| 11. | 1 | 8:48.54 | |
| 12. | 1 | 8:48.60 | |
| 13. | 1 | 8:48.70 | |
| 14. | 1 | 8:48.93 | |
| 15. | 1 | 8:49.71 | |
| 16. | 2 | 8:51.34 | |
| 17. | 2 | 8:51.53 | |
| 18. | 2 | 8:53.04 | |
| 19. | 1 | 8:54.19 | |
| 20. | 1 | 8:57.28 | |
| 21. | 1 | 9:01.30 | |
| 22. | 1 | 9:01.82 | |
| 23. | 1 | 9:02.18 | |
| 24. | 2 | 9:03.10 | |
| 25. | 1 | 9:03.39 | |
| 26. | 1 | 9:05.92 | |
| 27. | 1 | 9:06.90 | |
| 28. | 1 | 9:21.18 | |
| 29. | 2 | 9:26.57 | |
| 30. | 2 | 9:47.98 | |
| 31. | 2 | 10:32.88 | |
| – | 1 | DNF | |
| – | 1 | DNF | |
| – | 2 | DNF | |
| – | 2 | DNF |