1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 25 (nitelikler) Eylul 26 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 29 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 74.68 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Petra Felke Doğu Almanya |
| Gümüş | Fatima Whitbread Birleşik Krallık |
| Bronz | Yendie Koch Doğu Almanya |
Program
| Eleme Tur | |
|---|---|
| A Grup | B Grup |
| 25.09.1988 – ??:??h | 25.09.1988 – ??:??h |
| Final Tur | |
| 26.09.1988 – ??:??h | |
Kısaltmalar
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| WR | dünya rekoru |
| OR | olimpiyat rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
| Konum 1988 Yaz Olimpiyatları öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Petra Felke (GDR) | 80.00 m | Eylul 9, 1988 | |
| Olimpiyat Rekoru | 🇬🇧 Tessa Sanderson (GBR) | 69.56 m | Ağustos 6, 1984 | |
| 1988 Yaz Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar | ||||
| Olimpiyat Rekoru | 72.62 m | Eylul 26, 1988 | ||
| 74.68 m | ||||
Eleme
A Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 67.06 | — | — | 67.06 m | #263 | |
| 2 | 3 | 66.86 | — | — | 66.86 m | #272 | |
| 3 | 5 | X | 64.44 | — | 64.44 m | #519 | |
| 4 | 6 | 64.30 | — | — | 64.30 m | ||
| 5 | 11 | 55.18 | 61.74 | 55.60 | 61.74 m | ||
| 6 | 13 | 57.34 | 60.64 | 54.66 | 60.64 m | ||
| 7 | 14 | X | X | 60.20 | 60.20 m | ||
| 8 | 16 | X | 57.48 | 60.02 | 60.02 m | ||
| 9 | 18 | 57.76 | 56.90 | 58.82 | 58.82 m | ||
| 10 | 19 | 57.60 | 58.52 | X | 58.52 m | ||
| 11 | 21 | 54.18 | 56.70 | 56.26 | 56.70 m | ||
| 12 | 22 | 53.66 | 52.80 | 56.36 | 56.36 m | ||
| 13 | 24 | 56.08 | 56.12 | X | 56.12 m | ||
| 14 | 27 | 47.64 | 46.18 | 54.10 | 54.10 m | ||
| — | — | X | X | X | NM | ||
B Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 54.90 | X | 68.44 | 68.44 m | #253 | |
| 2 | 4 | 50.84 | 61.62 | 64.60 | 64.60 m | #52 | |
| 3 | 7 | 63.64 | — | — | 63.64 m | #284 | |
| 4 | 8 | 63.32 | — | — | 63.32 m | ||
| 5 | 9 | 58.56 | X | 63.24 | 63.24 m | ||
| 6 | 10 | 62.82 | 58.54 | 59.82 | 62.82 m | ||
| 7 | 12 | 61.56 | 60.62 | 59.08 | 61.56 m | #587 | |
| 8 | 15 | 60.06 | X | 55.52 | 60.06 m | ||
| 9 | 17 | 56.64 | 58.92 | 56.62 | 58.92 m | ||
| 10 | 20 | 57.42 | 53.86 | 57.94 | 57.94 m | ||
| 11 | 23 | 50.70 | X | 56.26 | 56.26 m | ||
| 12 | 25 | 56.00 | 50.74 | 53.20 | 56.00 m | ||
| 13 | 26 | X | 54.28 | 50.84 | 54.28 m | ||
| 14 | 28 | X | 44.92 | 48.26 | 48.26 m | ||
Final
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 🥇 | 72.62 | 74.68 | 66.12 | 66.76 | 71.12 | 68.38 | 74.68 m | |
| 🥈 | 61.98 | 67.46 | 66.58 | 64.86 | 67.82 | 70.32 | 70.32 m | |
| 🥉 | 67.30 | 65.66 | 66.48 | 62.04 | 65.64 | 66.02 | 67.30 m | |
| 4 | 64.34 | 67.00 | 63.12 | 63.42 | 63.10 | X | 67.00 m | |
| 5 | 60.86 | 58.74 | 63.98 | 64.60 | 64.74 | 66.38 | 66.38 m | |
| 6 | 64.84 | X | X | X | X | X | 64.84 m | |
| 7 | 57.52 | X | 61.78 | 59.72 | X | 56.74 | 61.78 m | |
| 8 | 60.76 | 60.12 | 56.66 | X | 59.64 | 58.28 | 60.76 m | |
| 9 | 57.58 | 57.20 | 58.54 | 58.54 m | ||||
| 10 | 58.20 | 55.86 | 56.46 | 58.20m | ||||
| 11 | 56.78 | X | X | 56.78 m | ||||
| 12 | X | 54.58 | X | 54.58 m | ||||