1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 200 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 26 Eylul 1988 (eleme ve çeyrek finaller) 28 Eylul 1988 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 59 Ulus dan 72 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 19.75 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇮🇹 Pietro Mennea (ITA) | 19.72 | Meksika City, Meksika | 12 Eylul 1979 |
| Olimpiyat rekoru | 19.80 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 8 Ağustos 1984 |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gilles Quénéhervé | 20.55 | Q | |
| 3 | Atlee Mahorn | 20.55 | Q | ||
| 3 | 1 | Roy Martin | 20.65 | Q | |
| 8 | Cyprian Enweani | 20.65 | Q | ||
| 5 | 10 | Stefano Tilli | 20.68 | Q | |
| 6 | 8 | Daniel Sangouma | 20.70 | Q | |
| 7 | 10 | Carl Lewis | 20.72 | Q | |
| 8 | 10 | Olapade Adeniken | 20.77 | Q | |
| 9 | 6 | Kennedy Ondiek | 20.79 | Q | |
| 10 | 3 | Ralf Lübke | 20.81 | Q | |
| 11 | 8 | Patrick Stevens | 20.84 | Q | |
| 12 | 8 | Norbert Dobeleit | 20.86 | q | |
| 13 | 4 | John Regis | 20.90 | Q | |
| 14 | 6 | Troy Douglas | 20.91 | Q | |
| 15 | 4 | Clive Wright | 20.94 | Q | |
| 16 | 1 | Michael Rosswess | 20.95 | Q | |
| 17 | 2 | Kenji Yamauchi | 20.98 | Q | |
| 5 | Joe DeLoach | 20.98 | Q | ||
| 6 | Attila Kovács | 20.98 | Q | ||
| 20 | 10 | John Myles-Mills | 21.04 | q | |
| 21 | 7 | Linford Christie | 21.05 | Q | |
| 22 | 5 | Mark Garner | 21.09 | Q | |
| 23 | 5 | Edgardo Guilbe | 21.09 | Q | |
| 24 | 2 | Iziaq Adeyanju | 21.10 | Q | |
| 6 | Pietro Mennea | 21.10 | q | ||
| 26 | 7 | Bruno Marie-Rose | 21.11 | Q | |
| 27 | 9 | Robson da Silva | 21.12 | Q | |
| 28 | 10 | Mostefa-Kamel Selmi | 21.24 | q | |
| 29 | 2 | Jang Jae-keun | 21.27 | q | |
| 30 | 5 | Andreas Berger | 21.29 | q | |
| 31 | 9 | Luís Barroso | 21.31 | Q | |
| 32 | 1 | Harouna Pale | 21.33 | Q | |
| 8 | Li Feng | 21.33 | q | ||
| 9 | Jimmy Flemming | 21.33 | Q | ||
| 35 | 1 | Nchinda Samuel-Kaya | 21.45 | q | |
| 7 | Courtney Brown | 21.45 | Q | ||
| 37 | 2 | Lee Shiunn-Long | 21.53 | q | |
| 38 | 8 | Ousmane Diarra | 21.55 | q | |
| 39 | 3 | Oliver Daniels | 21.59 | Q | |
| 40 | 1 | Henri Ndinga | 21.66 | ||
| 41 | 1 | Fabian Muyaba | 21.66 | ||
| 42 | 4 | Ibrahima Tamba | 21.68 | Q | |
| 43 | 3 | Leung Wing Kwong | 21.69 | ||
| 44 | 7 | Luís Cunha | 21.72 | ||
| 45 | 4 | Issa Alassane Ousséni | 21.74 | ||
| 46 | 6 | Lindel Hodge | 21.78 | ||
| 47 | 3 | Sunday Olweny | 21.79 | ||
| 48 | 6 | Abdullah Al-Khalidi | 21.82 | ||
| 49 | 2 | Aouf Abdul Rahman Youssef | 21.88 | ||
| 6 | André François | 21.88 | |||
| 51 | 3 | Muhammad Afzal | 21.89 | ||
| 52 | 2 | Takale Tuna | 21.95 | ||
| 53 | 5 | Henriko Atkins | 21.98 | ||
| 54 | 10 | Jerry Jeremiah | 22.01 | ||
| 55 | 1 | Markus Büchel | 22.02 | ||
| 56 | 3 | Mohamed Fahd Al-Bishi | 22.09 | ||
| 57 | 8 | Abdullah Ali Ahmed | 22.11 | ||
| 58 | 7 | Carlos Moreno | 22.13 | ||
| 59 | 9 | Alexandre Yougbare | 22.14 | ||
| 60 | 7 | Odia Silweya | 22.24 | ||
| 61 | 9 | Gustavo Envela Mahua | 22.33 | ||
| 62 | 4 | Maloni Bole | 22.44 | ||
| 63 | 7 | Peauope Suli | 22.49 | ||
| 64 | 1 | Mohamed Shah Alam | 22.52 | ||
| 65 | 4 | Claude Roumain | 22.60 | ||
| 10 | Howard Lindsay | 22.60 | |||
| 67 | 8 | Minh Nguyen Dinh | 22.65 | ||
| 68 | 5 | Robert Loua | 22.78 | ||
| 69 | 9 | Benny Kgarametso | 22.79 | ||
| 70 | 2 | Sahim Saleh Mehdi | 22.95 | ||
| 71 | 6 | Ismail Asif | 23.17 | ||
| — | 9 | Gaspar Fernandes | DSQ | ||
| — | 4 | Samuel Birch | DNS | ||
| 5 | Simon Kipkemboi | DNS | |||
| 7 | Boeviyoulou Lawson | DNS |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 20.57 | Q | |
| 2 | John Regis | 20.61 | Q | |
| 3 | Cyprian Enweani | 20.62 | Q | |
| 4 | Edgardo Guilbe | 20.73 | q | |
| 5 | Kenji Yamauchi | 20.94 | ||
| 6 | Jimmy Flemming | 21.23 | ||
| 7 | Moustafa Kamel Salmi | 21.26 | ||
| 8 | Ousmane Diarra | 21.46 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Marie-Rose | 20.48 | Q | |
| 2 | Roy Martin | 20.54 | Q | |
| 3 | Troy Douglas | 20.70 | Q | |
| 4 | Kennedy Ondiek | 20.79 | ||
| 5 | Attila Kovács | 21.19 | ||
| 6 | Lee Shiunn-Long | 21.34 | ||
| 7 | Harouna Pale | 21.35 | ||
| — | Pietro Mennea | DNS |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 20.49 | Q | |
| 2 | Atlee Mahorn | 20.59 | Q | |
| 3 | Ralf Lübke | 20.80 | Q | |
| 4 | Luís Barroso | 20.81 | ||
| 5 | Patrick Stevens | 20.94 | ||
| 6 | John Myles-Mills | 20.95 | ||
| 7 | Andreas Berger | 21.40 | ||
| 8 | Ibrahima Tamba | 21.93 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe DeLoach | 20.56 | Q | |
| 2 | Gilles Quénéhervé | 20.77 | Q | |
| 3 | Olapade Adeniken | 20.92 | Q | |
| 4 | Norbert Dobeleit | 20.98 | ||
| 5 | Mark Garner | 21.08 | ||
| 6 | Jang Jae-Geun | 21.35 | ||
| 7 | Li Feng | 21.38 | ||
| 8 | Oliver Daniels | 22.25 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva | 20.41 | Q | |
| 2 | Stefano Tilli | 20.67 | Q | |
| 3 | Michael Rosswess | 20.74 | Q | |
| 4 | Daniel Sangouma | 20.81 | ||
| 5 | Clive Wright | 20.87 | ||
| 6 | Isiag Adeyanju | 21.01 | ||
| 7 | Courtney Brown | 21.18 | ||
| 8 | Samuel Nchinda-Kaya | 21.39 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 20.23 | Q | |
| 2 | Robson da Silva | 20.28 | Q | |
| 3 | Atlee Mahorn | 20.43 | Q | |
| 4 | Gilles Quénéhervé | 20.54 | Q | |
| 5 | Stefano Tilli | 20.59 | ||
| 6 | Roy Martin | 20.62 | ||
| 7 | John Regis | 20.69 | ||
| 8 | Ralf Lübke | 21.23 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe DeLoach | 20.06 | Q | |
| 2 | Linford Christie | 20.33 | Q | |
| 3 | Bruno Marie-Rose | 20.50 | Q | |
| 4 | Michael Rosswess | 20.51 | Q | |
| 5 | Cyprian Enweani | 20.57 | ||
| 6 | Olapade Adeniken | 20.67 | ||
| 7 | Edgardo Guilbe | 20.77 | ||
| 8 | Troy Douglas | 20.84 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Joe DeLoach | 19.75 | OR | |
| 🥈 | Carl Lewis | 19.79 | ||
| 🥉 | Robson da Silva | 20.04 | ||
| 4 | Linford Christie | 20.09 | NR | |
| 5 | Atlee Mahorn | 20.39 | ||
| 6 | Gilles Quénéhervé | 20.40 | ||
| 7 | Michael Rosswess | 20.51 | ||
| 8 | Bruno Marie-Rose | 20.58 |