1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | 23 & 24 Eylul | |||||||||
| Yarışmacılar | 69 Ulus dan 102 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 9.92 WR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 9.831 | Roma (ITA) | Ağustos 30, 1987 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 9.95 | Meksika City (MEX) | Ekim 14, 1968 |
| Tarih | Atlet | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|
| Eylul 24, 1988 | 9.92 | OR | WR |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva | 10.37 | Q | ||
| 2 | Ezio Madonia | 10.40 | Q | ||
| 3 | Cheng Hsin-fu | 10.48 | Q | ||
| 4 | Thierry Lauret | 10.56 | q | ||
| 5 | Boevi Lawson | 10.59 | |||
| 6 | Leung Wing Kwong | 10.82 | |||
| 7 | Mohamed Fahd Al-Bishi | 10.85 | |||
| 8 | Jerry Jeremiah | 10.96 | |||
| Rüzgar: +0.6 m/s | |||||
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Smith | 10.28 | Q | ||
| 2 | Attila Kovács | 10.39 | Q | ||
| 3 | Mardi Lestari | 10.40 | Q | ||
| 4 | Andrey Razin | 10.58 | |||
| 5 | Henri Ndinga | 10.74 | |||
| 6 | Fabian Muyaba | 10.75 | |||
| 7 | Moustafa Kamel Salmi | 11.08 | |||
| 8 | Markus Büchel | 11.21 | |||
| Rüzgar: +0.9 m/s | |||||
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talal Mansour | 10.42 | Q | ||
| 2 | Juan Núñez | 10.47 | Q | ||
| 3 | Amadou M'Baye | 10.64 | Q | ||
| 4 | Fabian Whymns | 10.70 | |||
| 5 | Neville Hodge | 10.73 | |||
| 6 | Horace Dove-Edwin | 10.89 | |||
| 7 | Alexandre Yougbare | 10.90 | |||
| 8 | Henrico Atkins | 11.01 | |||
| Rüzgar: +0.7 m/s | |||||
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Tuffour | 10.31 | Q | ||
| 2 | Koji Kurihara | 10.46 | Q | ||
| 3 | Andrew Smith | 10.49 | Q | ||
| 4 | Zheng Chen | 10.51 | q | ||
| 5 | István Tatár | 10.52 | q | ||
| 6 | Christian Haas | 10.54 | q | ||
| 7 | John Hou | 10.96 | |||
| 8 | Ehab Fuad Ahmed Nagi | 11.53 | |||
| Rüzgar: +0.8 m/s | |||||
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10.19 | Q | ||
| 2 | Max Morinière | 10.34 | Q | ||
| 3 | Sven Matthes | 10.35 | Q | ||
| 4 | Li Tao | 10.47 | q | ||
| 5 | Samuel Nchinda-Kaya | 10.60 | |||
| 6 | Lee Shiunn-long | 10.69 | |||
| 7 | Bill Trott | 10.69 | |||
| 8 | Frank Maziya | 11.52 | |||
| Rüzgar: +1.1 m/s | |||||
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidi Imoh | 10.62 | Q | ||
| 2 | Charles-Louis Seck | 10.64 | Q | ||
| 3 | Issa Alassane-Ousséni | 10.72 | Q | ||
| 4 | John Regis | 10.76 | |||
| 5 | Mothobi Kharitse | 10.97 | |||
| 6 | Robert Loua | 11.20 | |||
| 7 | Samuel Birch | 11.68 | |||
| — | Pedro Agostinho | DNF | |||
| Rüzgar: +1.4 m/s | |||||
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.22 | Q | ||
| 2 | Pierfrancesco Pavoni | 10.36 | Q | ||
| 3 | Vitaliy Savin | 10.52 | Q | ||
| 4 | György Fetter | 10.54 | q | ||
| 5 | Khaled Ibrahim Jouma | 10.80 | |||
| 6 | Muhammad Afzal | 10.91 | |||
| 7 | Claude Roumain | 11.22 | |||
| Rüzgar: +1.8 m/s | |||||
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 10.37 | Q | ||
| 2 | Cai Jianming | 10.55 | Q | ||
| 3 | Sim Deok-Seop | 10.56 | Q | ||
| 4 | Carlos Moreno | 10.70 | |||
| 5 | Abdullah Salem Al-Khalidi | 10.90 | |||
| 6 | Mohamed Shah Jalal | 10.94 | |||
| 7 | Joseph Ssali | 10.95 | |||
| 8 | St. Clair Soleyne | 11.17 | |||
| Rüzgar: +2.0 m/s | |||||
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desai Williams | 10.24 | Q | ||
| 2 | Peter Wekesa | 10.50 | Q | ||
| 3 | Olapade Adeniken | 10.56 | Q | ||
| 4 | Eduardo Nava | 10.68 | |||
| 5 | Jailto Bonfim | 10.75 | |||
| 6 | Lindel Hodge | 10.79 | |||
| 7 | Visut Watanasin | 10.88 | |||
| 8 | Arménio Fernandes | 10.92 | |||
| Rüzgar: +1.0 m/s | |||||
Seriler 10
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Krylov | 10.34 | Q | ||
| 2 | Arnaldo da Silva | 10.44 | Q | ||
| 3 | Michele Lazazzera | 10.47 | Q | ||
| 4 | Kennedy Ondiek | 10.51 | q | ||
| 5 | Takahiko Kasahara | 10.62 | |||
| 6 | Jimmy Flemming | 10.70 | |||
| 7 | Jihad Salame | 11.49 | |||
| 8 | Gilbert Bessi | 11.55 | |||
| Rüzgar: +1.4 m/s | |||||
Seriler 11
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Mitchell | 10.37 | Q | ||
| 2 | Isiaq Adeyanju | 10.45 | Q | ||
| 3 | Ousmane Diarra | 10.53 | Q | ||
| 4 | Oliver Daniels | 10.68 | |||
| 5 | Luís Cunha | 10.80 | |||
| 6 | Evaristo Ortíz | 11.01 | |||
| 7 | Nguyễn Đình Minh | 11.09 | |||
| 8 | Secundino Borabota | 11.52 | |||
| Rüzgar: +1.0 m/s | |||||
Seriler 12
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Myles-Mills | 10.31 | Q | ||
| 2 | Andreas Berger | 10.40 | Q | ||
| 3 | Barrington Williams | 10.51 | Q | ||
| 4 | Patrick Stevens | 10.51 | q | ||
| 5 | Enrique Talavera | 10.61 | |||
| 6 | Tomohiro Osawa | 10.71 | |||
| 7 | Dominique Canti | 11.11 | |||
| 8 | Ismail Asif Waheed | 11.49 | |||
| Rüzgar: +1.4 m/s | |||||
Seriler 13
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 10.14 | Q | ||
| 2 | Jean-Charles Trouabal | 10.39 | Q | ||
| 3 | José Javier Arqués | 10.44 | Q | ||
| 4 | John Mair | 10.44 | |||
| 5 | Harouna Pale | 10.76 | |||
| 6 | Peauope Suli | 10.94 | |||
| 7 | Maloni Bole | 11.19 | |||
| Rüzgar: +0.9 m/s | |||||
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10.11 | Q | ||
| 2 | Dennis Mitchell | 10.13 | Q | ||
| 3 | Ben Johnson | 10.17 | q | ||
| 4 | John Mair | 10.41 | |||
| 5 | Charles-Louis Seck | 10.42 | |||
| 6 | Li Tao | 10.53 | |||
| 7 | Kennedy Ondiek | 10.57 | |||
| 8 | Ousmane Diarra | 10.61 | |||
| Rüzgar: +1.2 m/s | |||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desai Williams | 10.16 | Q | ||
| 2 | Arnaldo da Silva | 10.25 | Q | ||
| 3 | Vladimir Krylov | 10.26 | q | ||
| 4 | Attila Kovács | 10.27 | q | ||
| 5 | Michele Lazazzera | 10.50 | |||
| 6 | Thierry Lauret | 10.51 | |||
| 7 | Zheng Chen | 10.72 | |||
| 8 | Chidi Imoh | 11.44 | |||
| Rüzgar: +1.7 m/s | |||||
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.25 | Q | ||
| 2 | Juan Núñez | 10.33 | Q | ||
| 3 | Sven Matthes | 10.36 | |||
| 4 | Jean-Charles Trouabal | 10.41 | |||
| 5 | José Javier Arqués | 10.43 | |||
| 6 | Amadou M'Baye | 10.45 | |||
| 7 | Barrington Williams | 10.55 | |||
| 8 | Christian Haas | 10.57 | |||
| Rüzgar: +0.9 m/s | |||||
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Smith | 10.16 | Q | ||
| 2 | Olapade Adeniken | 10.30 | Q | ||
| 3 | Andreas Berger | 10.34 | |||
| 4 | Emmanuel Tuffour | 10.37 | |||
| 5 | Talal Mansour | 10.38 | |||
| 6 | Patrick Stevens | 10.50 | |||
| 7 | Cheng Hsin-Fu | 10.54 | |||
| 8 | György Fetter | 10.55 | |||
| Rüzgar: +0.2 m/s | |||||
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 9.99 | Q | ||
| 2 | Robson da Silva | 10.24 | Q | ||
| 3 | Isiaq Adeyanju | 10.32 | q | ||
| 4 | Pierfrancesco Pavoni | 10.33 | |||
| 5 | Vitaliy Savin | 10.36 | |||
| 6 | Koji Kurihara | 10.49 | |||
| 7 | István Tatár | 10.68 | |||
| 8 | Issa Alassane-Ousséni | 10.83 | |||
| Rüzgar: +1.4 m/s | |||||
Çeyrek final 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Myles-Mills | 10.21 | Q | ||
| 2 | Mardi Lestari | 10.32 | Q | ||
| 3 | Max Morinière | 10.37 | |||
| 4 | Ezio Madonia | 10.38 | |||
| 5 | Peter Wekesa | 10.43 | |||
| 6 | Sim Deok-Seop | 10.55 | |||
| 7 | Andrew Smith | 10.63 | |||
| 8 | Cai Jianming | 10.76 | |||
| Rüzgar: +0.3 m/s | |||||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 9.97 | Q | ||
| 2 | Calvin Smith | 10.15 | Q | ||
| 3 | Ray Stewart | 10.18 | Q | ||
| 4 | Desai Williams | 10.24 | Q | ||
| 5 | Arnaldo da Silva | 10.32 | |||
| 6 | Olapade Adeniken | 10.33 | |||
| 7 | Mardi Lestari | 10.39 | |||
| 8 | John Myles-Mills | 10.43 | |||
| Rüzgar: +0.6 m/s | |||||
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 10.03 | Q | ||
| 2 | Linford Christie | 10.11 | Q | ||
| 3 | Dennis Mitchell | 10.23 | Q | ||
| 4 | Robson da Silva | 10.24 | Q | ||
| 5 | Attila Kovács | 10.31 | |||
| 6 | Juan Núñez | 10.35 | |||
| 7 | Isiaq Adeyanju | 10.60 | |||
| – | Vladimir Krylov | DNS | |||
| Rüzgar: -1.2 m/s | |||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Carl Lewis | 9.92 | WR | ||
| 🥈 | Linford Christie | 9.97 | NR | ||
| 🥉 | Calvin Smith | 9.99 | |||
| 4 | Dennis Mitchell | 10.04 | |||
| 5 | Robson da Silva | 10.11 | |||
| 6 | Desai Williams | 10.11 | |||
| 7 | Ray Stewart | 12.26 | |||
| DQ | Ben Johnson | ||||
| Rüzgar: +1.1 m/s | |||||