1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 3 (eleme ve çeyrek finaller) Ağustos 4 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 59 Ulus dan 82 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 9.99 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 9.93 | Colorado Sphalka (Amerika Birleşik Devletleri) | Temmuz 3, 1983 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 9.95 | Meksika City (Meksika) | Ekim 14, 1968 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 10.32 | Q | |
| 2 | Tony Sharpe | 10.38 | Q | |
| 3 | Mike McFarlane | 10.47 | Q | |
| 4 | Hasely Crawford | 10.48 | q | |
| 5 | Peter Van Miltenburg | 10.55 | q | |
| 6 | Vicente Daniel | 10.81 | ||
| 7 | Henry Ngolwe | 10.94 | ||
| 8 | Paul Réneau | 10.96 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wells | 10.32 | Q | |
| 2 | Mohamed Purnomo | 10.40 | Q | |
| 3 | José Javier Arqués | 10.42 | Q | |
| 4 | Marc Gasparoni | 10.47 | q | |
| 5 | Emilio Samayoa | 10.84 | ||
| 6 | Barnabé Messomo | 10.98 | ||
| 7 | Charles Mbazira | 11.03 | ||
| 8 | Mohamed Abdullah | 11.11 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desai Williams | 10.35 | Q | |
| 2 | Chidi Imoh | 10.39 | Q | |
| 3 | Charles-Louis Seck | 10.45 | Q | |
| 4 | Christian Nenepath | 10.66 | ||
| Henri Ndinga | 10.66 | |||
| 6 | Abdullah Sulaiman Al-Akbary | 10.86 | ||
| 7 | Inoke Bainimoli | 11.15 | ||
| 8 | Daniel André | 11.19 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumet Promna | 10.52 | Q | |
| 2 | Paul Narracott | 10.55 | Q | |
| 3 | Neville Hodge | 10.58 | Q | |
| 4 | Audrick Lightbourne | 10.64 | ||
| 5 | Gus Young | 10.64 | ||
| 6 | Bill Trott | 10.76 | ||
| 7 | Kgosiemang Khumoyarano | 11.49 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Graddy | 10.29 | Q | |
| 2 | Donovan Reid | 10.41 | Q | |
| 3 | Jürgen Evers | 10.54 | Q | |
| 4 | Hiroki Fuwa | 10.56 | ||
| 5 | Philip Attipoe | 10.60 | ||
| 6 | Jean-Yves Mallat | 10.83 | ||
| 7 | Markus Büchel | 10.98 | ||
| 8 | Clifford Mamba | 11.24 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.24 | Q | |
| 2 | Antoine Richard | 10.35 | Q | |
| 3 | Antonio Ullo | 10.36 | Q | |
| 4 | Paulo Roberto Correia | 10.45 | q | |
| 5 | Anthony Jones | 10.69 | ||
| 6 | Oliver Daniels | 10.76 | ||
| 7 | Muhammad Mansha | 10.87 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 10.35 | Q | |
| 2 | Yu Zhuanghui | 10.53 | Q | |
| 3 | Bruno Marie-Rose | 10.59 | Q | |
| 4 | Earl Haley | 10.74 | ||
| 5 | Julien Thode | 10.92 | ||
| 6 | Ronald Russell | 11.02 | ||
| 7 | Denis Rose | 11.04 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Desruelles | 10.46 | Q | |
| 2 | Stefano Tilli | 10.48 | Q | |
| 3 | Fred Martin | 10.64 | Q | |
| 4 | Luís Barroso | 10.76 | ||
| 5 | Gustavo Envela | 10.79 | ||
| 6 | Oumar Fye | 10.87 | ||
| 7 | Anthony Henry | 10.99 | ||
| 8 | Saidur Rahman Dawn | 11.25 |
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Brown | 10.58 | Q | |
| 2 | Luis Morales | 10.60 | Q | |
| 3 | Nelson dos Santos | 10.70 | Q | |
| 4 | Ralf Lübke | 10.70 | ||
| 5 | Collins Mensah | 10.92 | ||
| 6 | Ivan Benjamin | 11.13 | ||
| 7 | Johnson Kere | 11.57 |
Seriler 10
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Edwards | 10.57 | Q | |
| 2 | Dudley Parker | 10.65 | Q | |
| 3 | Kouadio Otokpa | 10.72 | Q | |
| 4 | Pierfrancesco Pavoni | 10.72 | ||
| 5 | Faraj Saad Marzouk | 10.78 | ||
| 6 | Odiya Silweya | 11.22 | ||
| 7 | Glen Abrahams | 11.31 |
Seriler 11
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Haas | 10.41 | Q | |
| 2 | Alfonso Pitters | 10.50 | Q | |
| 3 | Katsuhiko Nakaya | 10.55 | Q | |
| 4 | Bakary Jarjue | 10.68 | ||
| 5 | Sim Deok-seop | 10.72 | ||
| 6 | Guy Hill | 11.11 | ||
| 7 | Aldo Salandra | 11.31 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 10.41 | Q | |
| 2 | Donovan Reid | 10.47 | Q | |
| 3 | Christian Haas | 10.51 | Q | |
| 4 | Hasely Crawford | 10.56 | ||
| 5 | Antonio Ullo | 10.57 | ||
| 6 | Bruno Marie-Rose | 10.60 | ||
| 7 | Paul Narracott | 10.60 | ||
| 8 | Alfonso Pitters | 10.63 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Graddy | 10.15 | Q | |
| 2 | Tony Sharpe | 10.33 | Q | |
| 3 | Norman Edwards | 10.44 | Q | |
| 4 | Nelson dos Santos | 10.53 | ||
| 5 | Charles-Louis Seck | 10.54 | ||
| 6 | Yu Zhuanghui | 10.59 | ||
| 7 | Neville Hodge | 10.69 | ||
| — | Ronald Desruelles | DNS |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Tilli | 10.39 | Q | |
| 2 | Ron Brown | 10.40 | Q | |
| 3 | Marc Gasparoni | 10.56 | Q | |
| 4 | Sumet Promna | 10.61 | ||
| 5 | Katsuhiko Nakaya | 10.69 | ||
| 6 | Hiroki Fuwa | 10.75 | ||
| 7 | Philip Attipoe | 10.78 | ||
| 8 | Kouadio Otokpa | 10.80 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.30 | Q | |
| 2 | Allan Wells | 10.33 | Q | |
| 3 | Mohamed Purnomo | 10.43 | Q | |
| 4 | José Javier Arqués | 10.52 | ||
| Peter Van Miltenburg | 10.52 | |||
| 6 | Antoine Richard | 10.53 | ||
| 7 | Paulo Roberto Correia | 10.54 | ||
| 8 | Audrick Lightbourne | 10.59 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 10.04 | Q | |
| 2 | Desai Williams | 10.27 | Q | |
| 3 | Luis Morales | 10.35 | Q | |
| 4 | Mike McFarlane | 10.36 | q | |
| 5 | Chidi Imoh | 10.42 | ||
| 6 | Dudley Parker | 10.58 | ||
| 7 | Fred Martin | 10.61 | ||
| 8 | Jürgen Evers | 10.69 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.26 | Q | |
| 2 | Sam Graddy | 10.27 | Q | |
| 3 | Donovan Reid | 10.32 | Q | |
| 4 | Ron Brown | 10.34 | Q | |
| 5 | Desai Williams | 10.34 | ||
| 6 | Christian Haas | 10.41 | ||
| 7 | Marc Gasparoni | 10.49 | ||
| 8 | Mohamed Purnomo | 10.51 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lewis | 10.14 | Q | |
| 2 | Ben Johnson | 10.42 | Q | |
| 3 | Mike McFarlane | 10.45 | Q | |
| 4 | Tony Sharpe | 10.52 | Q | |
| 5 | Luis Morales | 10.54 | ||
| 6 | Stefano Tilli | 10.55 | ||
| 7 | Norman Edwards | 10.63 | ||
| 8 | Allan Wells | 10.71 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Carl Lewis | 9.99 | ||
| 🥈 | Sam Graddy | 10.19 | ||
| 🥉 | Ben Johnson | 10.22 | ||
| 4 | Ron Brown | 10.26 | ||
| 5 | Mike McFarlane | 10.27 | ||
| 6 | Ray Stewart | 10.29 | ||
| 7 | Donovan Reid | 10.33 | ||
| 8 | Tony Sharpe | 10.35 |