1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 10,000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10,000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | 3 Ağustos 1984 (eleme) 6 Ağustos 1984 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 34 Ulus dan 45 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 27:47.54 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Alberto Cova İtalya |
| Gümüş | Mike McLeod Birleşik Krallık |
| Bronz | Michael Musyoki Kenya |
Kısaltmalar
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 27:13.81 | Stockholm (SWE) | Temmuz 2, 1984 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 27:38.35 | Münih (FRG) | Eylul 3, 1972 |
Final
| SIRA | FINAL | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 27:47.54 | |
| 🥈 Gümüş | 28:06.22 | |
| 🥉 Bronz | 28:06.46 | |
| 4. | 28:06.50 | |
| 5. | 28:08.21 | |
| 6. | 28:09.01 | |
| 7. | 28:27.06 | |
| 8. | 28:28.08 | |
| 9. | 28:28.68 | |
| 10. | 28:29.43 | |
| 11. | 28:31.61 | |
| 12. | 28:31.73 | |
| 13. | 28:32.28 | |
| 14. | 28:32.57 | |
| 15. | 28:34.59 | |
| 16. | 28:55.54 | |
| — | DNF | |
| DSQ | 27:51.10 |
Seriler
| SIRA | Eleme 1 | Zaman |
|---|---|---|
| 1. | 28:21.87 | |
| 2. | 28:22.57 | |
| 3. | 28:24.24 | |
| 4. | 28:24.30 | |
| 5. | 28:24.92 | |
| 6. | 28:28.50 | |
| 7. | 28:29.06 | |
| 8. | 28:36.15 | |
| 9. | 28:37.58 | |
| 10. | 29:10.52 | |
| 11. | 30:07.49 | |
| 12. | 30:29.50 | |
| 13. | 30:43.54 | |
| DNF | ||
| DNF |
| SIRA | Eleme 2 | Zaman |
|---|---|---|
| 1. | 28:26.10 | |
| 2. | 28:28.53 | |
| 3. | 28:28.71 | |
| 4. | 28:30.28 | |
| 5. | 28:31.13 | |
| 6. | 28:42.92 | |
| 7. | 28:57.78 | |
| 8. | 28:59.19 | |
| 9. | 29:09.82 | |
| 10. | 29:31.32 | |
| 11. | 29:37.93 | |
| 12. | 30:47.73 | |
| 13. | 30:49.43 | |
| 14. | 31:29.14 | |
| DNF |
| SIRA | Eleme 3 | Zaman |
|---|---|---|
| 1. | 28:12.17 | |
| 2. | 28:14.67 | |
| 3. | 28:15.18 | |
| 4. | 28:15.22 | |
| 5. | 28:18.13 | |
| 6. | 28:19.25 | |
| 7. | 28:19.94 | |
| 8. | 28:20.26 | |
| 9. | 29:00.78 | |
| 10. | 29:06.08 | |
| 11. | 29:07.19 | |
| 12. | 29:58.06 | |
| 13. | 30:18.71 | |
| 14. | 32:04.11 | |
| DNF |