1984 Yaz Olimpiyatları'nda Su topu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Su topu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Raleigh Runnels Memorial Pool | |||||||||
| Tarihler | 1–10 Ağustos 1984 | |||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 153 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Eleme
| Eleme | Tarih | Ev sahibi | Berths | Nitelikli |
|---|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 18 Mayıs 1978 | 1 | ||
| 1982 Dünya Şampiyonası | 30 Temmuz -7 Ağustos 1982 | |||
| Kıtalararası elemeler | 13-22 Nisan 1984 | 5 | ||
| yeniden tahsis | 3 | |||
| Toplam | 12 | |||
Takımlar
Kadrolar
Başlangıç turu
A Grup
| İkinci grup aşaması için nitelikli |
| Takım | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 16 | +18 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 26 | –1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 27 | –6 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 29 | −11 | 0 |
- 1 Ağustos
| Yugoslavya |
13 – 4 | |
| Çin |
8 – 10 |
- 2 Ağustos
| Yugoslavya |
12 – 7 | |
| Hollanda |
10 – 9 |
- 3 Ağustos
| Çin |
6 – 5 | |
| Yugoslavya |
9 – 5 |
B Grup
| İkinci grup aşaması için nitelikli |
| Takım | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 17 | +15 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 31 | +8 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 33 | –10 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 38 | −13 | 1 |
- 1 Ağustos
| İspanya |
19 – 12 | |
| Amerika Birleşik Devletleri |
12 – 5 |
- 2 Ağustos
| İspanya |
12 – 9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri |
10 – 4 |
- 3 Ağustos
| Yunanistan |
9 – 9 | |
| İspanya |
8 – 10 |
C Grup
| İkinci grup aşaması için nitelikli |
| Takım | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 18 | +17 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 20 | +9 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 23 | +4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 45 | −30 | 0 |
- 1 Ağustos
| İtalya |
15 – 5 | |
| Batı Almanya |
10 – 6 |
- 2 Ağustos
| Avustralya |
8 – 8 | |
| Batı Almanya |
15 – 8 |
- 3 Ağustos
| Japonya |
2 – 15 | |
| Batı Almanya |
10 – 4 |
Final turu
D Grup
| Takım | Puanlar | G | W | D | L | GF | GA | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 33 | +14 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 34 | +9 | |
| 3. | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 34 | +15 | |
| 4. | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 42 | 46 | –4 | |
| 5. | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 48 | –11 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 48 | –23 |
- 6 Ağustos
| Avustralya |
6 – 9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri |
8 – 7 | |
| İspanya |
8 – 8 |
- 7 Ağustos
| Amerika Birleşik Devletleri |
12 – 7 | |
| Yugoslavya |
10 – 9 | |
| İspanya |
8 – 4 |
- 9 Ağustos
| Amerika Birleşik Devletleri |
8 – 7 | |
| Hollanda |
7 – 8 | |
| İspanya |
8 – 14 |
- 10 Ağustos
| Batı Almanya |
15 – 2 | |
| Avustralya |
10 – 10 | |
| Amerika Birleşik Devletleri |
5 – 5 |
E Grup
| Takım | Puanlar | G | W | D | L | GF | GA | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 63 | 34 | +29 | |
| 8. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 41 | +11 | |
| 9. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 39 | +5 | |
| 10. | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 48 | –8 | |
| 11. | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 55 | –25 | |
| 12. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40 | 52 | –12 |
- 6 Ağustos
| Çin |
10 – 4 | |
| Yunanistan |
11 – 8 | |
| İtalya |
13 – 4 |
- 7 Ağustos
| Yunanistan |
14 – 7 | |
| İtalya |
11 – 8 | |
| Kanada |
10 – 10 |
- 9 Ağustos
| Çin |
11 – 9 | |
| Kanada |
8 – 5 | |
| Yunanistan |
8 – 8 |
- 10 Ağustos
| Japonya |
9 – 8 | |
| İtalya |
16 – 9 | |
| Yunanistan |
10 – 9 |
Son sıralama
| align=]] | |
| align=]] | |
| align=]] | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Madalya listesi
| Altın | Gümüş | Bronz |
Craig Wilson Kevin Robertson Gary Figueroa Peter Campbell Doug Burke Joseph Vargas Jon Svendsen John Siman Andrew McDonald Terry Schroeder Jody Campbell Timothy Shaw Chris Dorst Baş antrenör: Monte Nitzkowski |
Peter Röhle Thomas Loebb Frank Otto Rainer Hoppe Armando Fernández Thomas Huber Jürgen Schroder Rainer Osselmann Hagen Stamm Roland Freund Dirk ismann Santiago Chalmovsky Werner Obschernikat Baş antrenör: Nico Firoiu |
En çok gol atanlar
| Sıra | Oyuncu | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 16 | ||
| 16 | ||
| 8 | 15 | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 12 | 14 |