1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarih | Ağustos 4 (eleme) Ağustos 5 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 28 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 86.76 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Arto Härkönen Finlandiya |
| Gümüş | David Ottley Birleşik Krallık |
| Bronz | Kenth Eldebrink İsveç |
Program
| Eleme Tur | |
|---|---|
| A Grup | B Grup |
| 04.08.1984 – 09:30h | 04.08.1984 – 10:30h |
| Final Tur | |
| 05.08.1984 – 18:15h | |
Kısaltmalar
- Gösterilen tüm sonuçlar metre cinsinden
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
Eleme
A Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 3 | 79.52 | 81.08 | 83.06 | 83.06 m | |
| 2 | 5 | 75.10 | 82.98 | X | 82.98 m | |
| 3 | 6 | 82.46 | X | X | 82.46 m | |
| 4 | 7 | X | 76.68 | 82.18 | 82.18 m | |
| 5 | 8 | 78.14 | 81.42 | 78.06 | 81.42 m | |
| 6 | 10 | 79.78 | X | 80.94 | 80.94 m | |
| 7 | 11 | 80.52 | 66.26 | 78.02 | 80.52 m | |
| 8 | 12 | 77.08 | 79.34 | X | 79.34 m | |
| 9 | 13 | 79.26 | X | X | 79.24 m | |
| 10 | 14 | 78.80 | X | 79.16 | 79.16 m | |
| 11 | 16 | 76.52 | X | X | 76.52 m | |
| 12 | 19 | 71.80 | X | 75.18 | 75.18 m | |
| 13 | 23 | 72.16 | 63.92 | 72.96 | 72.96 m | |
| 14 | 27 | 69.76 | 66.30 | X | 69.76 m | |
B Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 85.96 | — | — | 85.96 m | |
| 2 | 2 | 85.68 | — | — | 85.68 m | |
| 3 | 4 | 82.82 | 83.06 | — | 83.06 m | |
| 4 | 9 | 79.36 | 81.06 | 79.42 | 81.06 m | |
| 5 | 2 | X | 68.00 | 76.62 | 76.62 m | |
| 6 | 17 | X | 76.46 | X | 76.46 m | |
| 7 | 18 | 75.50 | 75.48 | X | 75.50 m | |
| 8 | 20 | 74.82 | 72.58 | 69.18 | 74.82 m | |
| 9 | 21 | 72.48 | 70.76 | 74.58 | 74.58 m | |
| 10 | 22 | X | X | 73.52 | 73.52 m | |
| 11 | 24 | 62.46 | 71.48 | 68.54 | 71.48 m | |
| 12 | 25 | 63.62 | 70.08 | 69.32 | 70.08 m | |
| 13 | 26 | 69.82 | 66.68 | 67.02 | 69.82 m | |
| — | — | X | X | X | NM | |
Final
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 🥇 | X | 78.74 | 84.34 | 86.76 | X | X | 86.76 m | |
| 🥈 | 85.74 | 81.52 | X | X | 83.92 | 84.46 | 85.74 m | |
| 🥉 | X | 80.28 | X | X | 83.72 | 83.30 | 83.72 m | |
| 4 | 82.00 | 82.46 | X | 78.88 | X | 72.08 | 82.46 m | |
| 5 | X | 81.98 | X | 81.98 | 77.92 | 81.66 | 81.98 m | |
| 6 | 80.44 | 77.66 | 79.22 | 81.58 | X | 79.26 | 81.58 m | |
| 7 | 70.20 | 81.22 | 78.22 | 76.68 | X | 78.82 | 81.22 m | |
| 8 | X | X | 80.68 | X | X | X | 80.68 m | |
| 9 | 73.64 | X | 78.98 | 78.98 m | ||||
| 10 | X | X | 78.40 | 78.40 m | ||||
| 11 | 72.54 | 78.10 | X | 78.10 m | ||||
| 12 | X | X | 70.86 | 70.86 m | ||||