1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Lenin Stadium | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 26–27 | |||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 18 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 91.20 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Dainis Kūla Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Aleksandr Makarov Sovyetler Birliği |
| Bronz | Wolfgang Hanisch Doğu Almanya |
Kısaltmalar
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
Eleme
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | X | 72.60 | 88.76 | 88.76 m | |
| 2 | 75.24 | 85.82 | — | 85.82 m | |
| 3 | 85.76 | — | — | 85.76 m | |
| 4 | 84.84 | — | — | 84.84 m | |
| 5 | 74.78 | 84.02 | — | 84.02 m | |
| 6 | 83.32 | — | — | 83.32 m | |
| 7 | 82.96 | — | — | 82.96 m | |
| 8 | 63.02 | 76.64 | 82.68 | 82.68 m | |
| 9 | 70.84 | 78.50 | 82.12 | 82.12 m | |
| 10 | X | 80.30 | — | 80.30 m | |
| 11 | 72.12 | X | 78.80 | 78.80 m | |
| 12 | 70.62 | 78.74 | 71.00 | 78.74 m | |
| 13 | 73.30 | 78.34 | X | 78.34 m | |
| 14 | X | 77.20 | 71.94 | 77.20 m | |
| 15 | 69.68 | 75.72 | 76.82 | 76.82 m | |
| 16 | 71.58 | X | 61.66 | 71.58 m | |
| 17 | 54.20 | 63.56 | X | 63.56 m | |
| 18 | X | 51.04 | 47.68 | 51.04 m | |
Final
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 🥇 | X | X | 88.88 | 91.20 | X | X | 91.20 m | |
| 🥈 | 85.84 | 83.48 | X | 84.40 | 88.04 | 89.64 | 89.64 m | |
| 🥉 | 86.72 | 73.74 | 84.04 | X | X | X | 86.72 m | |
| 4 | 86.10 | X | — | X | — | X | 86.10 m | |
| 5 | 85.12 | X | X | 78.14 | X | 82.94 | 85.12 m | |
| 6 | 75.08 | 84.34 | 82.86 | X | X | X | 84.34 m | |
| 7 | 68.44 | 81.02 | 81.44 | 83.50 | 80.42 | 80.96 | 83.50 m | |
| 8 | 76.60 | 74.06 | 81.46 | 81.38 | 82.40 | 76.22 | 82.40 m | |
| 9 | 75.82 | 80.58 | 78.86 | 80.58 m | ||||
| 10 | X | 75.46 | 79.52 | 79.52 m | ||||
| 11 | 77.32 | 74.38 | 79.04 | 79.04 m | ||||
| 12 | 53.56 | 77.34 | X | 77.34 m | ||||