1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler çekiç atışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler çekiç atışı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Luzhniki Stadium | |||||||||
| Tarihler | 30 & 31 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 17 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 81.80 WR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Sergey Litvinov (URS) | 81.66 | Sochi, Sovyetler Birliği | 24 Mayıs 1980 |
| Olimpiyat rekoru | 77.52 | Montreal, Kanada | 28 Temmuz 1976 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yury Sedykh | 78.22 OR | — | — | 78.22 | Q, OR | |
| 2 | Jüri Tamm | 76.24 | — | — | 76.24 | Q | |
| 3 | Sergey Litvinov | X | 75.24 | — | 75.24 | Q | |
| 4 | Detlef Gerstenberg | 75.04 | — | — | 75.04 | Q | |
| 5 | Roland Steuk | X | 73.52 | — | 73.52 | Q | |
| 6 | Harri Huhtala | 71.42 | 72.46 | — | 72.46 | Q | |
| 7 | Armando Orozco | X | X | 72.28 | 72.28 | Q | |
| 8 | Giampaolo Urlando | 68.40 | 72.20 | — | 72.20 | Q | |
| 9 | Ireneusz Golda | X | 69.98 | 70.88 | 70.88 | q | |
| 10 | Juha Tiainen | 70.64 | 70.46 | 70.82 | 70.82 | q | |
| 11 | Emanuil Dyulgerov | X | 69.24 | 70.60 | 70.60 | q | |
| 12 | Jiří Chamrád | X | 67.44 | 69.38 | 69.38 | q | |
| 13 | Peter Farmer | 68.52 | 69.16 | X | 69.16 | ||
| 14 | Chris Black | 66.02 | 66.74 | X | 66.74 | ||
| 15 | Paul Dickenson | X | 64.22 | 63.90 | 64.22 | ||
| 16 | Seán Egan | 63.34 | 63.94 | X | 63.94 | ||
| 17 | Khaled Ghaloum | X | 47.40 | 47.00 | 47.40 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuriy Sedykh | 81.80 WR | 81.46 | 79.68 | X | 80.98 | 80.70 | 81.80 | WR | |
| 🥈 | Sergey Litvinov | 80.64 | X | X | X | X | X | 80.64 | ||
| 🥉 | Jüri Tamm | 77.84 | 78.96 | 77.92 | 77.26 | X | 76.86 | 78.96 | ||
| 4 | Roland Steuk | 74.34 | 76.00 | 75.58 | 77.26 | 77.54 | X | 77.54 | ||
| 5 | Detlef Gerstenberg | 73.64 | 74.60 | 73.98 | X | X | 73.40 | 74.60 | ||
| 6 | Emanuil Dyulgerov | 70.14 | 71.34 | 71.82 | 71.34 | 74.04 | X | 74.04 | ||
| 7 | Giampaolo Urlando | 73.60 | 73.90 | 73.18 | 73.30 | X | X | 73.90 | ||
| 8 | Ireneusz Golda | 72.38 | 73.74 | X | X | X | X | 73.74 | ||
| 9 | Harri Huhtala | 69.78 | X | 71.82 | 71.96 | 71.82 | 71.02 | 71.96 | ||
| 10 | Juha Tiainen | X | 71.38 | 71.08 | İlerlemedi | 71.38 | ||||
| 11 | Armando Orozco | X | 67.76 | 68.68 | İlerlemedi | 68.68 | ||||
| 12 | Jiří Chamrád | 68.16 | 65.94 | 66.58 | İlerlemedi | 68.16 | ||||