1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 20 kilometre yürüyüş
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 20 kilometre yürüyüş | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Lenin Stadium | |||||||||
| Tarih | 24 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 34 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:23:35.5 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Maurizio Damilano İtalya |
| Gümüş | Pyotr Pochenchuk Sovyetler Birliği |
| Bronz | Roland Wieser Doğu Almanya |
Sonuçlar
| SIRA | FINAL | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 1:23:35.5 | |
| 🥈 Gümüş | 1:24:45.4 | |
| 🥉 Bronz | 1:25:58.2 | |
| 4. | 1:26:28.3 | |
| 5. | 1:26:45.6 | |
| 6. | 1:27:48.6 | |
| 7. | 1:28:36.3 | |
| 8. | 1:29:21.7 | |
| 9. | 1:31:32.0 | |
| 10. | 1:32:37.8 | |
| 11. | 1:33:26.2 | |
| 12. | 1:34:10.5 | |
| 13. | 1:34:44.0 | |
| 14. | 1:35:30.8 | |
| 15. | 1:36:53.4 | |
| 16. | 1:37:16.6 | |
| 17. | 1:38:00.0 | |
| 18. | 1:38:27.2 | |
| 19. | 1:42:19.7 | |
| 20. | 1:42:52.4 | |
| 21. | 1:44:56.0 | |
| 22. | 1:45:17.8 | |
| 23. | 1:45:45.7 | |
| 24. | 1:49:21.3 | |
| 25. | 2:20:22.0 | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ |