1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Lenin Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | Temmuz 24 (eleme) Temmuz 25 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 40 Ulus dan 65 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 10.25 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 9.95 | Meksika City (MEX) | Ekim 14, 1968 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 9.95 | Meksika City (MEX) | Ekim 14, 1968 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Leonard | 10.33 | Q | |
| 2 | Peter Okodogbe | 10.39 | Q | |
| 3 | Christopher Brathwaite | 10.44 | Q | |
| 4 | Klaus-Dieter Kurrat | 10.53 | q | |
| 5 | Charles Kachenjela | 11.03 | ||
| 6 | John Carew | 11.11 | ||
| 7 | Marc Larose | 11.27 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Mennea | 10.56 | Q | |
| 2 | Lambros Kefalas | 10.70 | Q | |
| 3 | Katsuhiko Nakaya | 10.72 | Q | |
| 4 | Momar N'Dao | 10.73 | ||
| 5 | Eduardo Costa | 11.02 | ||
| 6 | Lucien Josiah | 11.15 | ||
| 7 | Soutsakhone Somninhom | 11.69 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Aksinin | 10.26 | Q | |
| 2 | Leszek Dunecki | 10.42 | Q | |
| 3 | Nelson dos Santos | 10.51 | Q | |
| 4 | Hammed Adio | 10.58 | q | |
| 5 | Nabil Nahri | 10.67 | ||
| 6 | Mwalimu Ally | 10.86 | ||
| 7 | Rudolph George | 11.37 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Petrov | 10.32 | Q | |
| 2 | Vladimir Muravyov | 10.37 | Q | |
| 3 | Osvaldo Lara | 10.39 | Q | |
| 4 | Antoine Richard | 10.51 | q | |
| 5 | Pascal Aho | 11.01 | ||
| 6 | Joseph Letseka | 11.21 | ||
| 7 | Ilídio Coelho | 11.42 | ||
| 8 | Besha Tuffa | 11.55 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugen Ray | 10.38 | Q | |
| 2 | Hasely Crawford | 10.42 | Q | |
| 3 | Drew McMaster | 10.43 | Q | |
| 4 | Gerardo Suero | 10.53 | q | |
| 5 | Roland Dagher | 11.01 | ||
| 6 | Sheku Boima | 11.08 | ||
| 7 | Raghu Raj Onta | 11.61 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sören Schlegel | 10.44 | Q | |
| 2 | Hermann Panzo | 10.53 | Q | |
| 3 | Tomás González | 10.65 | Q | |
| 4 | Antoine Kiakouama | 10.69 | ||
| 5 | Milton de Castro | 10.74 | ||
| 6 | Boubacar Diallo | 10.75 | ||
| 7 | Adille Sumariwalla | 11.04 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wells | 10.35 | Q | |
| 2 | Don Quarrie | 10.37 | Q | |
| 3 | Krzysztof Zwoliński | 10.60 | Q | |
| 4 | Ivaylo Karanyotov | 10.66 | ||
| 5 | István Tatár | 10.69 | ||
| 6 | Mario Westbroek | 10.91 | ||
| 7 | Oddur Sigurðsson | 10.94 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Gilkes | 10.34 | Q | |
| 2 | Cameron Sharp | 10.38 | Q | |
| 3 | Théophile Nkounkou | 10.53 | Q | |
| 4 | István Nagy | 10.68 | ||
| 5 | David Lukuba | 10.74 | ||
| 6 | Paul Haba | 11.19 | ||
| 7 | Abdul Majeed Al-Mosawi | 11.28 |
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grégoire Illorson | 10.34 | Q | |
| 2 | Marian Woronin | 10.35 | Q | |
| 3 | Andrey Shlyapnikov | 10.43 | Q | |
| 4 | Samson Oyeledun | 10.59 | q | |
| 5 | Francis Adams | 10.80 | ||
| 6 | Peter Mwita | 11.07 | ||
| 7 | Salif Koné | 11.07 | ||
| 8 | José Luis Elias | 13.66 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wells | 10.11 | Q | |
| 2 | Petar Petrov | 10.13 | Q | |
| 3 | Osvaldo Lara | 10.21 | Q | |
| 4 | Pietro Mennea | 10.27 | Q | |
| 5 | Hasely Crawford | 10.28 | ||
| 6 | Sören Schlegel | 10.28 | ||
| 7 | Nelson dos Santos | 10.45 | ||
| 8 | Lambros Kefalas | 10.62 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Aksinin | 10.29 | Q | |
| 2 | Don Quarrie | 10.29 | Q | |
| 3 | Hermann Panzo | 10.29 | Q | |
| 4 | Peter Okodogbe | 10.34 | Q | |
| 5 | Leszek Dunecki | 10.40 | ||
| 6 | Drew McMaster | 10.42 | ||
| 7 | Tomás González | 10.44 | ||
| 8 | Gerardo Suero | 10.57 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Leonard | 10.16 | Q | |
| 2 | Marian Woronin | 10.27 | Q | |
| 3 | Eugen Ray | 10.30 | Q | |
| 4 | Christopher Brathwaite | 10.37 | Q | |
| 5 | Andrei Shlyapnikov | 10.41 | ||
| 6 | Théophile Nkounkou | 10.59 | ||
| 7 | Hammed Adio | 10.67 | ||
| 8 | Katsuhiko Nakaya | 10.70 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Gilkes | 10.26 | Q | |
| 2 | Grégoire Illorson | 10.29 | Q | |
| 3 | Vladimir Muravyov | 10.34 | Q | |
| 4 | Cameron Sharp | 10.38 | Q | |
| 5 | Antoine Richard | 10.45 | ||
| 6 | Klaus-Dieter Kurrat | 10.54 | ||
| 7 | Krzysztof Zwoliński | 10.54 | ||
| 8 | Samson Oyeledun | 10.73 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Petrov | 10.39 | Q | |
| 2 | Silvio Leonard | 10.40 | Q | |
| 3 | Aleksandr Aksinin | 10.45 | Q | |
| 4 | Hermann Panzo | 10.45 | Q | |
| 5 | Don Quarrie | 10.55 | ||
| 6 | Pietro Mennea | 10.58 | ||
| 7 | Cameron Sharp | 10.60 | ||
| 8 | Grégoire Illorson | 10.60 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wells | 10.27 | Q | |
| 2 | Osvaldo Lara | 10.34 | Q | |
| 3 | Vladimir Muravyov | 10.42 | Q | |
| 4 | Marian Woronin | 10.43 | Q | |
| 5 | James Gilkes | 10.44 | ||
| 6 | Eugen Ray | 10.47 | ||
| 7 | Peter Okodogbe | 10.51 | ||
| 8 | Christopher Brathwaite | 10.54 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Allan Wells | 10.25 | |
| 🥈 | Silvio Leonard | 10.25 | |
| 🥉 | Petar Petrov | 10.39 | |
| 4 | Aleksandr Aksinin | 10.42 | |
| 5 | Osvaldo Lara | 10.43 | |
| 6 | Vladimir Muravyov | 10.44 | |
| 7 | Marian Woronin | 10.46 | |
| 8 | Hermann Panzo | 10.49 |