1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler uzun atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler uzun atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Lenin Stadium | |||||||||
| Tarihler | 27 Temmuz 1980 (eleme) 28 Temmuz 1980 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 32 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 8.54 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentathlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Bob Beamon (USA) | 8.90 | Meksika City, Meksika | 18 Ekim 1968 |
| Olimpiyat rekoru | 8.90 | Meksika City, Meksika | 18 Ekim 1968 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Paschek | 8.17 | — | — | 8.17 | Q | |
| Lutz Dombrowski | 8.17 | — | — | 8.17 | Q | ||
| 3 | Stanisław Jaskułka | 7.46 | 8.07 | — | 8.07 | Q | |
| 4 | Valeriy Podluzhniy | 8.02 | — | — | 8.02 | Q | |
| 5 | Viktor Belsky | X | 7.64 | 8.01 | 8.01 | Q | |
| 6 | Rolf Bernhard | 7.98 | — | — | 7.98 | Q | |
| 7 | Antonio Corgos | 7.46 | 7.76 | 7.96 | 7.96 | Q | |
| 8 | László Szalma | 7.86 | 7.72 | 7.91 | 7.91 | Q | |
| 9 | Philippe Deroche | 7.90 | — | — | 7.90 | Q | |
| 10 | Yordan Yanev | 7.63 | 7.68 | 7.84 | 7.84 | q | |
| 11 | Kayode Elegbede | 7.76 | 7.82 | 7.50 | 7.82 | q | |
| 12 | João Carlos de Oliveira | X | 7.78 | — | 7.78 | q | |
| 13 | Joshua Kio | 7.77 | 7.67 | 7.45 | 7.77 | ||
| 14 | Andrzej Klimaszewski | 7.76 | X | 6.56 | 7.76 | ||
| 15 | Dimitrios Delifotis | 7.74 | 7.63 | 7.14 | 7.74 | ||
| 16 | William Rea | 7.60 | 7.71 | 7.74 | 7.74 | ||
| 17 | Alberto Solanas | 7.36 | 7.73 | 7.71 | 7.73 | ||
| 18 | Jan Leitner | 7.68 | 7.63 | 7.57 | 7.68 | ||
| 19 | Doudou N'Diaye | 7.49 | X | 7.66 | 7.66 | ||
| 20 | Peter Rieger | X | 7.59 | — | 7.59 | ||
| 21 | David Giralt | X | 7.54 | 7.57 | 7.57 | ||
| 22 | Ivan Tuparov | 7.46 | X | X | 7.46 | ||
| 23 | Gary Honey | X | 7.44 | X | 7.44 | ||
| 24 | Yusuf Alli | 7.45 | 7.40 | X | 7.43 | ||
| 25 | Béla Bakosi | 7.29 | X | X | 7.29 | ||
| 26 | Théophile Hounou | 7.07 | 7.01 | 7.03 | 7.07 | ||
| 27 | Stelio Craveirinha | 6.78 | 6.94 | X | 6.94 | ||
| 28 | Ronald Raborg | X | 6.85 | X | 6.85 | ||
| 29 | Abebe Gessese | 6.66 | 6.64 | 6.46 | 6.66 | ||
| 30 | Nenad Stekić | 5.75 | — | — | 5.75 | ||
| — | Essa Hashem | X | X | X | İşaret yok | ||
| Fidelis Ndyabagye | X | X | X | İşaret yok | |||
| — | Oli Pousi | DNS | |||||
| Bogger Mushanga | DNS | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lutz Dombrowski | 8.15 | 8.32 | — | 8.21 | 8.54 | 8.34 | 8.54 | |
| 🥈 | Frank Paschek | 7.81 | 8.21 | X | X | 7.85 | 7.94 | 8.21 | |
| 🥉 | Valeriy Podluzhniy | 8.07 | 8.08 | 7.97 | 8.18 | X | 7.82 | 8.18 | |
| 4 | László Szalma | 8.13 | 7.99 | X | 7.95 | X | X | 8.13 | |
| 5 | Stanisław Jaskułka | 7.73 | 7.76 | 7.97 | 7.87 | 7.97 | 8.13 | 8.13 | |
| 6 | Viktor Belskiy | 7.79 | 7.15 | 8.10 | 7.76 | 7.74 | X | 8.10 | |
| 7 | Antonio Corgos | 8.02 | 8.09 | X | — | X | 7.97 | 8.09 | |
| 8 | Yordan Yanev | 7.91 | X | 7.88 | X | 8.02 | X | 8.02 | |
| 9 | Rolf Bernhard | 7.88 | X | 7.71 | İlerlemedi | 7.88 | |||
| 10 | Philippe Deroche | 7.63 | 7.65 | 7.77 | İlerlemedi | 7.77 | |||
| 11 | Kayode Elegbede | X | X | 7.49 | İlerlemedi | 7.49 | |||
| — | João Carlos de Oliveira | DNS | |||||||