1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler çekiç atışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler çekiç atışı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | 5 Ağustos 1984 (eleme) 6 Ağustos 1984 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 23 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 78.08 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Yuriy Sedykh (URS) | 86.34 | Cork, İrlanda | 3 Temmuz 1984 |
| Olimpiyat rekoru | 81.80 | Moskova, Sovyetler Birliği | 28 Temmuz 1976 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Hans Riehm | 75.50 | — | — | 75.50 | Q | |
| 2 | Klaus Ploghaus | 74.68 | — | — | 74.68 | Q | |
| 3 | Orlando Bianchini | 74.02 | — | — | 74.02 | Q | |
| 4 | Christoph Sahner | 73.88 | — | — | 73.88 | Q | |
| 5 | Harri Huhtala | 73.78 | — | — | 73.78 | Q | |
| 6 | Walter Ciofani | 68.80 | 73.10 | — | 73.10 | Q | |
| 7 | Robert Weir | 71.34 | 71.30 | 73.04 | 73.04 | Q | |
| 8 | Juha Tiainen | 70.86 | 72.68 | — | 72.68 | Q | |
| 9 | Martin Girvan | 72.66 | — | — | 72.66 | Q | |
| Giampaolo Urlando | — | — | Q, DPG | ||||
| 11 | Matthew Mileham | 71.80 | X | X | 71.80 | q | |
| 12 | Bill Green | 71.38 | 70.96 | 70.80 | 71.38 | q | |
| 13 | Johann Lindner | 70.44 | 71.28 | X | 71.28 | ||
| 14 | Jud Logan | 71.14 | X | 71.18 | 71.18 | ||
| 15 | Shigenobu Murofushi | 70.92 | 70.24 | 70.74 | 70.92 | ||
| 16 | Lucio Serrani | 69.72 | 70.64 | 69.64 | 70.64 | ||
| 17 | Declan Hegarty | X | 70.56 | X | 70.56 | ||
| 18 | Hakim Toumi | 67.68 | X | 65.84 | 67.68 | ||
| 19 | Ed Burke | X | 67.52 | X | 67.52 | ||
| 20 | Raúl Jimeno | 66.38 | 65.92 | 65.86 | 66.38 | ||
| 21 | Tore Johnsen | 65.16 | 63.24 | 65.72 | 65.72 | ||
| 22 | Conor McCullough | 62.12 | 65.56 | 65.12 | 65.56 | ||
| — | Dominique Bechard | X | X | X | NM |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Juha Tiainen | 70.56 | 72.64 | 78.08 | 74.54 | 75.26 | 75.82 | 78.08 | ||
| 🥈 | Karl-Hans Riehm | 73.68 | 74.70 | 77.98 | X | 76.46 | X | 77.98 | ||
| 🥉 | Klaus Ploghaus | 75.48 | 75.96 | 72.16 | 75.18 | X | 76.68 | 76.68 | ||
| 4 | Orlando Bianchini | 72.18 | 72.12 | 74.40 | 73.42 | 75.94 | 73.78 | 75.94 | ||
| 5 | Bill Green | X | 72.68 | 74.76 | 67.70 | 75.60 | 72.12 | 75.60 | ||
| 6 | Harri Huhtala | 74.34 | 74.44 | 73.86 | 74.72 | 73.10 | 75.28 | 75.28 | ||
| 7 | Walter Ciofani | X | 71.86 | 73.46 | X | 71.20 | 68.86 | 73.46 | ||
| 8 | Robert Weir | 71.16 | X | 72.62 | 72.62 | |||||
| 9 | Martin Girvan | X | 72.32 | 68.00 | 72.32 | |||||
| — | Christoph Sahner | X | X | X | İlerlemedi | NM | ||||
| Matthew Mileham | X | X | X | İlerlemedi | NM | |||||
| — | Giampaolo Urlando | DPG | ||||||||