1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar disk atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar disk atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarih | 10 Ağustos 1984 (nitelikler) 11 Ağustos 1984 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 17 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 65.36 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Ria Stalman Hollanda |
| Gümüş | Leslie Deniz ABD |
| Bronz | Florența Crăciunescu Romanya |
Kısaltmalar
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
eleme turu
| SIRA | Grup A | Uzaklık |
|---|---|---|
| 1. | 58.28m | |
| 2. | 57.84m | |
| 3. | 56.44m | |
| 4. | 56.24m | |
| 5. | 55.38m | |
| 6. | 55.24m | |
| 7. | 54.70m | |
| 8. | 50.54m | |
| 9. | 49.00m |
| SIRA | Grup B | Uzaklık |
|---|---|---|
| 1. | 56.20m | |
| 2. | 56.00m | |
| 3. | 54.42m | |
| 4. | 53.76m | |
| 5. | 53.34m | |
| 6. | 52.28m | |
| 7. | 38.32m | |
| 8. | 37.94m |
Final
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 🥇 | 64.50 | 61.16 | 63.70 | 64.28 | 63.64 | 65.36 | 65.36 m | ||
| 🥈 | 62.46 | X | 63.36 | 62.60 | 64.86 | X | 64.86 m | ||
| 🥉 | 60.68 | 61.42 | 62.96 | 62.08 | 63.64 | X | 63.64 m | ||
| 4 | 62.84 | X | 54.92 | 55.94 | 59.72 | 54.04 | 62.84 m | ||
| 5 | X | 55.36 | 57.66 | 61.76 | 62.58 | 60.40 | 62.58 m | ||
| 6 | 51.66 | 56.22 | X | 53.20 | X | 58.56 | 58.56 m | ||
| 7 | X | 55.56 | 58.18 | X | 55.84 | 55.88 | 58.18 m | ||
| 8 | 55.88 | 55.38 | 54.34 | 54.94 | 55.70 | 53.08 | 55.88 m | ||
| 9 | 55.38 | 51.70 | 53.32 | 55.38 m | |||||
| 10 | 53.74 | 54.84 | 53.88 | 54.84 m | |||||
| 11 | X | 53.32 | X | 53.32 m | |||||
| 12 | X | 50.16 | X | 50.16 m | |||||