1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 5 (eleme ve çeyrek finaller) Ağustos 6 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 26 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 13.20 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Renaldo Nehemiah (USA) | 12.93 | Zürich, İsviçre | 19 Ağustos 1981 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 Rod Milburn (USA) | 13.24 | Münih, Doğu Almanya | 7 Eylul 1972 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arto Bryggare | 13.35 | Q | |
| 2 | 3 | Mark McKoy | 13.58 | Q | |
| 3 | 5 | Daniele Fontecchio | 13.75 | Q | |
| 4 | 6 | Yu Zhicheng | 14.20 | Q | |
| 5 | 4 | Mohamed Ryad Ben Haddad | 14.44 | ||
| 6 | 7 | Nicolás Chaparro | 15.51 | ||
| — | 1 | Mark Holtom | DSQ | ||
| Rüzgar: +2.0 m/s | |||||
Seriler 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tonie Campbell | 13.53 | Q | |
| 2 | 4 | Carlos Sala | 14.02 | Q | |
| 3 | 3 | Wilbert Greaves | 14.04 | Q | |
| 4 | 1 | Jeff Glass | 14.07 | Q | |
| 5 | 6 | Franck Chevallier | 14.32 | ||
| 6 | 2 | Hisham Mohamed Mekin | 14.67 | ||
| Rüzgar: -0.5 m/s | |||||
Seriler 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roger Kingdom | 13.53 | Q | |
| 2 | 3 | Javier Moracho | 14.05 | Q | |
| 3 | 4 | Nigel yürüyüşer | 14.07 | Q | |
| 4 | 2 | Li Jieqiang | 14.29 | Q | |
| 5 | 6 | Naji Mubarak | 14.56 | ||
| 6 | 5 | Eric Spence | 14.93 | ||
| Rüzgar: -0.5 m/s | |||||
Seriler 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Greg Foster | 13.24 | Q, =OR | |
| 2 | 6 | Stéphane Caristan | 13.45 | Q | |
| 3 | 7 | Wu Chin-ling | 13.91 | Q | |
| 4 | 4 | Donald Wright | 14.00 | Q | |
| 5 | 1 | Modesto Castillo | 14.05 | ||
| 6 | 5 | Mohamed Helal Ali | 15.75 | ||
| — | 2 | William Fong | DNF | ||
| Rüzgar: +1.7 m/s | |||||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roger Kingdom | 13.24 | Q, =OR | |
| 2 | 5 | Tonie Campbell | 13.56 | Q | |
| 3 | 8 | Stéphane Caristan | 13.62 | Q | |
| 4 | 7 | Jeff Glass | 13.88 | Q | |
| 5 | 6 | Javier Moracho | 13.89 | ||
| 6 | 3 | Wu Chin-Jing | 14.21 | ||
| 7 | 2 | Yu Zhicheng | 14.26 | ||
| — | 4 | Nigel yürüyüşer | DNF | ||
| Rüzgar: +0.7 m/s | |||||
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Greg Foster | 13.24 | Q, =OR | |
| 2 | 8 | Mark McKoy | 13.30 | Q | |
| 3 | 5 | Arto Bryggare | 13.52 | Q | |
| 4 | 1 | Carlos Sala | 13.85 | Q | |
| 5 | 6 | Wilbert Greaves | 13.86 | ||
| 6 | 2 | Daniele Fontecchio | 13.86 | ||
| 7 | 3 | Donald Wright | 13.93 | ||
| 8 | 7 | Li Jieqiang | 14.15 | ||
| Rüzgar: -1.1 m/s | |||||
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaction | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | Roger Kingdom | 0.137 | 13.20 | OR | |
| 🥈 | 1 | Greg Foster | 0.150 | 13.23 | ||
| 🥉 | 2 | Arto Bryggare | 0.136 | 13.40 | ||
| 4 | 3 | Mark McKoy | 0.149 | 13.45 | ||
| 5 | 7 | Tonie Campbell | 0.144 | 13.55 | ||
| 6 | 6 | Stéphane Caristan | 0.184 | 13.71 | ||
| 7 | 4 | Carlos Sala | 0.159 | 13.80 | ||
| 8 | 5 | Jeff Glass | 0.170 | 14.15 | ||
| Rüzgar: -0.4 m/s | ||||||