1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarih | 4 Ağustos 1984 (eleme, çeyrek-finaller) 5 Ağustos 1984 (yarı-final, final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 33 Ulus dan 46 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 10.97 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Bolden | 11.25 | Q | |
| 2 | Rose-Aimée Bacoul | 11.36 | Q | |
| 3 | Els Vader | 11.43 | Q | |
| 4 | Gillian Forde | 11.76 | Q | |
| 5 | Ruth Enang Mesode | 11.81 | Q | |
| 6 | Semra Aksu | 11.86 | ||
| 7 | Barbara Ingiro | 12.19 | ||
| 8 | Eugenia Osho-Williams | 12.57 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Davis | 11.51 | Q | |
| 2 | Juliet Cuthbert | 11.83 | Q | |
| 3 | Christa Schumann-Lottmann | 12.04 | Q | |
| 4 | Françoise M'Pika | 12.54 | Q | |
| 5 | Binta Jambane | 12.55 | Q | |
| 6 | Miriama Tuisorisori-Chambault | 13.04 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 11.06 | Q | |
| 2 | Grace Jackson | 11.24 | Q | |
| 3 | Serilerher Oakes | 11.32 | Q | |
| 4 | Teresa Rioné | 11.55 | Q | |
| 5 | Fransa Gareau | 11.66 | Q | |
| 6 | Doris Wiredu | 11.85 | q | |
| 7 | Jabou Jawo | 12.10 | NR | |
| 8 | Walapa Tangjitsusorn | 12.18 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Brown | 11.15 | Q | |
| 2 | Liliane Gaschet | 11.42 | Q | |
| 3 | Angela Bailey | 11.56 | Q | |
| 4 | Esmeralda de Jesus Garcia | 11.63 | Q | |
| 5 | Cécile Ngambi | 11.67 | Q | |
| 6 | Evelyn Farrell | 11.94 | ||
| 7 | Lee Young-sook | 12.06 | ||
| 8 | Divina Estrella | 12.25 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angella Taylor | 11.23 | Q | |
| 2 | Helinä Marjamaa | 11.43 | Q | |
| 3 | Shirley Thomas | 11.91 | Q | |
| 4 | Felicia Candelario | 12.12 | Q | |
| 5 | Nzaeli Kyomo | 12.26 | Q | |
| 6 | Mayısa Bentzur | 12.30 | ||
| 7 | Grace Ann Dinkins | 12.35 | ||
| 8 | Gisèle Ongollo | 12.40 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Ottey-Page | 11.26 | Q | |
| 2 | Heidi-Elke Gaugel | 11.38 | Q | |
| 3 | Marie-Fransa Loval | 11.51 | Q | |
| 4 | Eldece Clarke | 11.61 | Q | |
| 5 | Angela Williams | 11.74 | Q | |
| 6 | Lydia de Vega | 11.85 | q | |
| 7 | Ruperta Charles | 12.04 | ||
| 8 | Marie-Ange Wirtz | 12.61 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 11.21 | Q | |
| 2 | Angela Bailey | 11.47 | Q | |
| 3 | Heidi-Elke Gaugel | 11.50 | Q | |
| 4 | Liliane Gaschet | 11.51 | Q | |
| 5 | Els Vader | 11.56 | ||
| 6 | Angela Williams | 11.89 | ||
| 7 | Doris Wiredu | 12.00 | ||
| 8 | Binta Jambane | 12.57 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Ottey-Page | 11.21 | Q | |
| 2 | Rose-Aimée Bacoul | 11.37 | Q | |
| 3 | Angella Taylor | 11.42 | Q | |
| 4 | Cécile Ngambi | 11.82 | Q | |
| 5 | Gillian Forde | 11.86 | ||
| 6 | Lydia de Vega | 11.97 | ||
| 7 | Shirley Thomas | 12.13 | ||
| 8 | Francoise Mpika | 12.60 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Brown | 11.35 | Q | |
| 2 | Helinae Marjamaa | 11.51 | Q | |
| 3 | Serilerher Oakes | 11.54 | Q | |
| 4 | Juliet Cuthbert | 11.71 | Q | |
| 5 | Eldece Clarke | 11.85 | ||
| 6 | Fransa Gareau | 11.88 | ||
| 7 | Christa Schumann-Lottman | 12.23 | ||
| – | Felicia Candelario | DNS |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Jackson | 11.38 | Q | |
| 2 | Jeanette Bolden | 11.42 | Q | |
| 3 | Marie-Fransa Loval | 11.56 | Q | |
| 4 | Pauline Davis | 11.61 | Q | |
| 5 | Teresa Rione | 11.76 | ||
| 6 | Esmeralda de Jesus Garcia | 11.82 | ||
| 7 | Ruth Enang Mesode | 12.02 | ||
| 8 | Nzaeli Kyomo | 12.53 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 11.03 | Q | |
| 2 | Merlene Ottey-Page | 11.17 | Q | |
| 3 | Grace Jackson | 11.27 | Q | |
| 4 | Angella Taylor | 11.36 | Q | |
| 5 | Helinae Marjamaa | 11.37 | ||
| 6 | Marie-Fransa Loval | 11.64 | ||
| 7 | Liliane Gaschet | 11.68 | ||
| 8 | Cécile Ngambi | 11.91 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Brown | 11.31 | Q | |
| 2 | Jeanette Bolden | 11.48 | Q | |
| 3 | Angela Bailey | 11.54 | Q | |
| 4 | Serilerher Oakes | 11.57 | Q | |
| 5 | Rose-Aimée Bacoul | 11.58 | ||
| 6 | Heidi-Elke Gaugel | 11.62 | ||
| 7 | Pauline Davis | 11.70 | ||
| 8 | Juliet Cuthbert | 11.80 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Evelyn Ashford | 10.97 | OR | |
| 🥈 | Alice Brown | 11.13 | ||
| 🥉 | Merlene Ottey-Page | 11.16 | ||
| 4 | Jeanette Bolden | 11.25 | ||
| 5 | Grace Jackson | 11.39 | ||
| 6 | Angela Bailey | 11.40 | ||
| 7 | Serilerher Oakes | 11.43 | ||
| 8 | Angella Taylor | 11.62 |