1984 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 1500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 1500 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | 9–11 Ağustos | |||||||||
| Yarışmacılar | 40 Ulus dan 59 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 3:32.53 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇬🇧 Steve Ovett (GBR) | 3:30.77 | Rieti, İtalya | 4 Eylul 1983 |
| Olimpiyat rekoru | 🇰🇪 Kip Keino (KEN) | 3:34.9 | Meksika City, Meksika | 20 Ekim 1968 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Chesire | 3:38.51 | Q | |
| 2 | Omer Khalifa | 3:38.93 | Q | |
| 3 | Stefano Mei | 3:39.25 | Q | |
| 4 | Tony Rogers | 3:39.78 | q | |
| 5 | José Luis González | 3:47.01 | ||
| 6 | Faouzi Lahbi | 3:47.54 | ||
| 7 | Paul Ceesay | 3:59.14 | ||
| 8 | Amor Masoud Al-Sharji | 4:12.76 | ||
| — | Antti Loikkanen | DNF | ||
| Charlie Oliver | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Thiébaut | 3:45.18 | Q | |
| 2 | Sebastian Coe | 3:45.30 | Q | |
| 3 | Andrés Vera | 3:45.44 | Q | |
| 4 | Paul Donovan | 3:45.70 | ||
| 5 | Jama Mohamed Aden | 3:46.80 | ||
| 6 | Mohamed Alouini | 3:49.78 | ||
| 7 | Dale Jones | 3:55.65 | ||
| 8 | Kgomotso Balotthanyi | 3:58.69 | ||
| — | Oslen Barr | DNF | ||
| Abdul Al-Ghadi | DNS | |||
| Sydney Maree | DNS |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Ovett | 3:49.23 | Q | |
| 2 | Agberto Guimarães | 3:49.26 | Q | |
| 3 | Marcus O'Sullivan | 3:49.65 | Q | |
| 4 | Josephat Muraya | 3:51.61 | ||
| 5 | Gawain Guy | 3:52.04 | ||
| 6 | Claudio Patrignani | 3:52.63 | ||
| 7 | Mehdi Aidet | 3:53.92 | ||
| 8 | Mouteb Al-Faouri | 3:59.85 | ||
| — | Pierre Délèze | DNF | ||
| Francisco Figueredo | DNS | |||
| William Wuycke | DNS |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Cruz | 3:41.01 | Q | |
| 2 | Steve Scott | 3:41.02 | Q | |
| 3 | Michael Hillardt | 3:41.18 | Q | |
| 4 | Frank O'Mara | 3:41.76 | ||
| 5 | Alex Gonzalez | 3:42.84 | ||
| 6 | Mark Handelsman | 3:45.05 | ||
| 7 | Abderrahmane Morceli | 3:45.09 | ||
| 8 | Archfell Musango | 3:46.99 | ||
| 9 | Adamou Allassane | 3:56.43 | ||
| 10 | Tito Rodrigues | 4:02.87 | ||
| — | Dragan Zdravković | DNS |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Manuel Abascal | 3:37.68 | Q | |
| 2 | Peter Wirz | 3:37.75 | Q | |
| 3 | Uwe Becker | 3:37.76 | Q | |
| 4 | Riccardo Materazzi | 3:37.95 | q | |
| 5 | Pat Scammell | 3:39.18 | q | |
| 6 | James Igohe | 3:39.62 | q | |
| 7 | Tapfumaneyi Jonga | 3:40.42 | q | |
| 8 | Isaac Ganunga | 3:53.86 | ||
| 9 | Hugo Allan García | 3:57.59 | ||
| 10 | Kim Bok-Joo | 4:02.63 | ||
| — | Ibrahim Aziz | DNF |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Cram | 3:40.33 | Q | |
| 2 | Jim Spivey | 3:40.58 | Q | |
| 3 | Peter O'Donoghue | 3:40.69 | Q | |
| 4 | Abdi Bile | 3:40.72 | q | |
| 5 | Kipkoech Cheruiyot | 3:41.96 | ||
| 6 | Zakaria Namonge | 3:45.55 | ||
| 7 | Batulamai Rajakumar | 3:55.19 | ||
| 8 | Jean-Marie Rudasingwa | 3:57.62 | ||
| 9 | Philip Sinon | 4:25.80 | ||
| 10 | Diosdado Lozano | 4:34.71 | ||
| — | Omar Ortega | DNF |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Manuel Abascal | 3:35.70 | Q | |
| 2 | Steve Scott | 3:35.71 | Q | |
| 3 | Sebastian Coe | 3:35.81 | Q | |
| 4 | Joseph Chesire | 3:35.83 | Q | |
| Peter Wirz | 3:35.83 | Q | ||
| 6 | Tony Rogers | 3:36.48 | q | |
| 7 | Riccardo Materazzi | 3:36.51 | q | |
| 8 | Michael Hillardt | 3:38.12 | ||
| 9 | Pascal Thiébaut | 3:40.96 | ||
| 10 | James Igohe | 3:41.57 | ||
| — | Abdi Bile | DSQ | ||
| Agberto Guimarães | DSQ |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Cram | 3:36.30 | Q | |
| 2 | Jim Spivey | 3:36.53 | Q | |
| 3 | Andrés Vera | 3:36.55 | Q | |
| Steve Ovett | 3:36.55 | Q | ||
| 5 | Omar Khalifa | 3:36.76 | q | |
| 6 | Uwe Becker | 3:37.28 | ||
| 7 | Stefano Mei | 3:37.96 | ||
| 8 | Peter O'Donoghue | 3:38.71 | ||
| 9 | Marcus O'Sullivan | 3:39.40 | ||
| 10 | Pat Scammell | 3:40.83 | ||
| 11 | Tapfumaneyi Jonga | 3:41.80 | ||
| — | Joaquim Cruz | DNF |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sebastian Coe | 3:32.53 | OR | |
| 🥈 | Steve Cram | 3:33.40 | ||
| 🥉 | José Manuel Abascal | 3:34.30 | ||
| 4 | Joseph Chesire | 3:34.52 | ||
| 5 | Jim Spivey | 3:36.07 | ||
| 6 | Peter Wirz | 3:36.97 | ||
| 7 | Andrés Vera | 3:37.02 | ||
| 8 | Omar Khalifa | 3:37.11 | ||
| 9 | Tony Rogers | 3:38.98 | ||
| 10 | Steve Scott | 3:39.86 | ||
| 11 | Riccardo Materazzi | 3:40.74 | ||
| — | Steve Ovett | DNF |