1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | 24 Eylul 1988 (eleme, çeyrek-finaller) 25 Eylul 1988 (yarı-finaller, final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 41 Ulus dan 64 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 10.54 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 10.49 | Indianapolis (USA) | Temmuz 16, 1988 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 10.97 | Los Angeles (USA) | Ağustos 5, 1984 |
| Tarih | Atlet | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|
| Eylul 24, 1988 | 10.88 | OR | ||
| Eylul 24, 1988 | 10.88 | =OR | ||
| Eylul 24, 1988 | 10.62 | OR |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anelia Nuneva | 11.09 | Q | |
| 2 | Grace Jackson | 11.18 | Q | |
| 3 | Paula Dunn | 11.39 | Q | |
| 4 | Tian Yumei | 11.56 | q | |
| 5 | Voula Patoulidou | 11.85 | ||
| 6 | Melvina Vulah | 12.16 | ||
| 7 | Félicite Bada | 12.27 | ||
| 8 | Farida Kyakutewa | 12.32 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Davis | 11.20 | Q | |
| 2 | Nelli Cooman | 11.22 | Q | |
| 3 | Marlies Göhr | 11.22 | Q | |
| 4 | Jolanta Janota | 11.71 | ||
| 5 | Sandy Myers | 11.86 | ||
| 6 | Méryem Oumezdi | 11.90 | ||
| 7 | Yvette Bonapart | 12.27 | ||
| 8 | Aminata Diarra | 12.27 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwen Torrence | 11.12 | Q | |
| 2 | Lyudmila Kondratyeva | 11.19 | Q | |
| 3 | Laurence Bily | 11.34 | Q | |
| 4 | Amparo Caicedo | 11.59 | q | |
| 5 | Marisa Masullo | 11.71 | ||
| 6 | Ewa Pisiewicz | 11.84 | ||
| 7 | Ng Ka Yee | 12.18 | ||
| 8 | Jabou Jawo | 12.27 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet Cuthbert | 11.14 | Q | |
| 2 | Silke Möller | 11.27 | Q | |
| 3 | Els Vader | 11.38 | Q | |
| 4 | Sabine Richter | 11.49 | q | |
| 5 | Françoise Leroux | 11.58 | q | |
| 6 | Lydia de Vega | 11.67 | ||
| 7 | Guilhermina da Cruz | 12.47 | ||
| 8 | Erin Tierney | 12.52 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 11.10 | Q | |
| 2 | Marina Zhirova | 11.22 | Q | |
| 3 | Joanna Smolarek | 11.43 | Q | |
| 4 | Andrea Thomas | 11.46 | q | |
| 5 | Julie Rocheleau | 11.60 | q | |
| 6 | Gaily Dube | 12.07 | ||
| 7 | Claudia Acerenza | 12.11 | ||
| 8 | Judith Diankoléla-Missengué | 12.14 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Pomoshchnikova | 11.11 | Q | |
| 2 | Heike Drechsler | 11.15 | Q | |
| 3 | Simmone Jacobs | 11.56 | Q | |
| 4 | Angela Williams | 11.62 | q | |
| 5 | Liu Shaomei | 11.66 | ||
| 6 | Lee Young-sook | 11.74 | ||
| 7 | Joyce Odhiambo | 11.90 | ||
| 8 | Mariama Ouiminga | 12.62 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith-Joyner | 10.88 | Q, OR | |
| 2 | Kerry Johnson | 11.44 | Q | |
| 3 | Angela Bailey | 11.61 | Q | |
| 4 | Patricia Girard | 11.65 | ||
| 5 | Zhang Caihua | 11.84 | ||
| 6 | Gisèle Ongollo | 11.85 | ||
| 7 | Chen Ya-li | 12.16 | ||
| 8 | Evelyn Farrell | 12.48 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Ottey | 11.03 | Q | |
| 2 | Ulrike Sarvari | 11.26 | Q | |
| 3 | Angella Issajenko | 11.42 | Q | |
| 4 | Dinah Yankey | 11.64 | q | |
| 5 | Rossella Tarolo | 11.86 | ||
| 6 | Helen Miles | 11.88 | ||
| 7 | Olivette Daruhi | 13.00 | ||
| 8 | Mala Sakonhninhom | 15.12 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike Drechsler | 10.96 | Q | |
| 2 | Merlene Ottey | 11.03 | Q | |
| 3 | Ulrike Sarvari | 11.16 | Q | |
| 4 | Pauline Davis | 11.21 | Q | |
| 5 | Angela Bailey | 11.29 | ||
| 6 | Els Vader | 11.51 | ||
| 7 | Tian Yumei | 11.55 | ||
| 8 | Françoise Leroux | 11.75 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 10.88 | Q, =OR | |
| 2 | Natalia Pomoishchnikova | 10.98 | Q | |
| 3 | Marlies Göhr | 10.99 | Q | |
| 4 | Nelli Cooman | 11.08 | Q | |
| 5 | Angella Issajenko | 11.27 | ||
| 6 | Joanna Smolarek | 11.35 | ||
| 7 | Angela Williams | 11.45 | ||
| 8 | Amparo Caicedo | 11.65 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith-Joyner | 10.62 | Q, OR | |
| 2 | Juliet Cuthbert | 11.03 | Q | |
| 3 | Lyudmila Kondratyeva | 11.05 | Q | |
| 4 | Silke Möller | 11.10 | Q | |
| 5 | Simmone Jacobs | 11.31 | ||
| 6 | Laurence Bily | 11.35 | ||
| 7 | Andrea Thomas | 11.37 | ||
| 8 | Dinah Yankey | 11.63 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anelia Nuneva | 10.96 | Q | |
| 2 | Gwen Torrence | 10.99 | Q | |
| 3 | Grace Jackson | 11.13 | Q | |
| 4 | Marina Zhirova | 11.14 | Q | |
| 5 | Paula Dunn | 11.37 | ||
| 6 | Kerry Johnson | 11.42 | ||
| 7 | Sabine Richter | 11.59 | ||
| 8 | Julie Rocheleau | 11.75 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Ashford | 10.99 | Q | |
| 2 | Anelia Nuneva | 11.00 | Q | |
| 3 | Gwen Torrence | 11.02 | Q | |
| 4 | Juliet Cuthbert | 11.10 | Q | |
| 5 | Silke Möller | 11.12 | ||
| 6 | Marlies Göhr | 11.13 | ||
| 7 | Lyudmila Kondratyeva | 11.21 | ||
| 8 | Marina Zhirova | 11.24 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith-Joyner | 10.70 | Q | |
| 2 | Heike Drechsler | 10.91 | Q | |
| 3 | Natalia Pomoshchnikova | 11.03 | Q | |
| 4 | Grace Jackson | 11.06 | Q | |
| 5 | Ulrike Sarvari | 11.12 | ||
| 6 | Pauline Davis | 11.12 | ||
| 7 | Nelli Cooman | 11.13 | ||
| — | Merlene Ottey | DNS |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Florence Griffith-Joyner | 10.54 | |
| 🥈 | Evelyn Ashford | 10.83 | |
| 🥉 | Heike Drechsler | 10.85 | |
| 4 | Grace Jackson | 10.97 | |
| 5 | Gwen Torrence | 10.97 | |
| 6 | Natalia Pomoshchnikova | 11.00 | |
| 7 | Juliet Cuthbert | 11.26 | |
| 8 | Anelia Nuneva | 11.49 |