1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 100 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | 28 Eylul 1988 (eleme) 29 Eylul 1988 (çeyrek-finaller ve yarı-finaller) 30 Eylul 1988 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 36 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 12.38 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Yordanka Donkova Bulgaristan |
| Gümüş | Gloria Siebert Doğu Almanya |
| Bronz | Claudia Zackiewicz Batı Almanya |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 12.21 | Stara Zagora (BUL) | Ağustos 20, 1988 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 12.56 | Moskova (URS) | Temmuz 28, 1980 |
| Tarih | Atlet | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|
| Eylul 29, 1988 | 12.47s | OR | ||
| Eylul 30, 1988 | 12.38s | OR |
Sonuçlar
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordanka Donkova | 12.38 | OR | |
| 🥈 | Gloria Siebert | 12.61 | ||
| 🥉 | Claudia Zackiewicz | 12.75 | ||
| 4 | Nataliya Grygoryeva | 12.79 | ||
| 5 | Florence Colle | 12.98 | ||
| 6 | Julie Rocheleau | 12.99 | ||
| 7 | Monique Ewanje-Epee | 13.14 | ||
| 8 | Cornelia Oschkenat | 13.73 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
Rüzgar +0.5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordanka Donkova | 12.58 | ||
| 2 | Gloria Siebert | 12.60 | ||
| 3 | Julie Rocheleau | 12.91 | ||
| 4 | Florence Colle | 12.92 | ||
| 5 | Kerstin Knabe | 12.93 | ||
| 6 | Lesley-Ann Skeete | 13.23 | ||
| 7 | LaVonna Martin | 13.29 | ||
| 8 | Gail Devers | 13.51 |
Seriler 2
Rüzgar +0.5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Oschkenat | 12.63 | ||
| 2 | Claudia Zackiewicz | 12.75 | ||
| 3 | Nataliya Grygoryeva | 12.81 | ||
| 4 | Monique Ewanje-Epee | 12.95 | ||
| 5 | Marjan Olyslager | 13.08 | ||
| 6 | Sally Gunnell | 13.13 | ||
| 7 | Jacqueline Humphrey | 13.59 | ||
| – | Ludmila Narozhilenko | DNF |
Çeyrek finaller
Rüzgar: Seriler 1 +1.3, Seriler 2 +0.2, Seriler 3 +1.0
| Sıra | Seriler | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yordanka Donkova | 12.47 | Q | |
| 2 | 1 | Ludmila Narozhilenko | 12.62 | Q | |
| 3 | 2 | Cornelia Oschkenat | 12.69 | Q | |
| 4 | 3 | Gloria Siebert | 12.74 | Q | |
| 5 | 1 | Kerstin Knabe | 12.81 | Q | |
| 6 | 3 | Claudia Zackiewicz | 12.87 | Q | |
| 7 | 2 | Nataliya Grygoryeva | 12.89 | Q | |
| 8 | 1 | Julie Rocheleau | 12.90 | Q | |
| 9 | 1 | Florence Colle | 13.00 | q | |
| 10 | 2 | Marjan Olyslager | 13.02 | Q | |
| 11 | 3 | Sally Gunnell | 13.04 | Q | |
| 12 | 2 | Monique Ewanje-Epee | 13.10 | Q | |
| 13 | 2 | LaVonna Martin | 13.20 | q | |
| 14 | 3 | Gail Devers-Roberts | 13.22 | Q | |
| 15 | 1 | Jacqueline Humphrey | 13.25 | q | |
| 16 | 1 | Lesley-Ann Skeete | 13.27 | q | |
| 17 | 2 | Wendy Jeal | 13.32 | ||
| 18 | 3 | Gretha Tromp | 13.42 | ||
| 19 | 2 | Du Juan | 13.58 | ||
| 20 | 2 | Rita Heggli | 13.95 | ||
| 21 | 3 | Liu Huajin | 14.37 | ||
| 22 | 3 | Anne Piquereau | DNF | ||
| 22 | 3 | Maria Usifo | DNF | ||
| 23 | 1 | Jane Flemming | DNS |
Seriler
Rüzgar: Seriler 1 -0.3, Seriler 2 +0.1, Seriler 3 +0.5, Seriler 4 +1.4, Seriler 5 +0.8
| Sıra | Seriler | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gloria Siebert | 12.65 | Q | |
| 2 | 4 | Cornelia Oschkenat | 12.72 | Q | |
| 3 | 2 | Ludmila Narozhilenko | 12.76 | Q | |
| 4 | 5 | Yordanka Donkova | 12.89 | Q | |
| 5 | 1 | Nataliya Grygoryeva | 12.96 | Q | |
| 6 | 2 | Claudia Zackiewicz | 13.00 | Q | |
| 7 | 4 | Liu Huajin | 13.02 | Q | |
| 8 | 3 | Marjan Olyslager | 13.04 | Q | |
| 9 | 3 | Julie Rocheleau | 13.07 | Q | |
| 10 | 1 | Kerstin Knabe | 13.13 | Q | |
| 11 | 4 | Gail Devers-Roberts | 13.18 | Q | |
| 12 | 4 | Monique Ewanje-Epee | 13.18 | Q | |
| 13 | 1 | LaVonna Martin | 13.20 | Q | |
| 14 | 2 | Jacqueline Humphrey | 13.24 | Q | |
| 15 | 5 | Sally Gunnell | 13.26 | Q | |
| 16 | 1 | Florence Colle | 13.32 | Q | |
| 16 | 4 | Wendy Jeal | 13.32 | q | |
| 18 | 3 | Lesley-Ann Skeete | 13.38 | Q | |
| 19 | 4 | Gretha Tromp | 13.48 | q | |
| 20 | 2 | Maria Usifo | 13.50 | q | |
| 21 | 5 | Du Juan | 13.51 | Q | |
| 22 | 1 | Jane Flemming | 13.53 | q | |
| 23 | 5 | Anne Piquereau | 13.56 | Q | |
| 24 | 2 | Dinah Yankey | 13.64 | ||
| 25 | 3 | Rita Heggli | 13.72 | Q | |
| 26 | 1 | Sandra Taváres | 13.81 | ||
| 27 | 4 | Bang Sin-hye | 13.84 | ||
| 28 | 5 | Nancy Vallecilla | 13.97 | ||
| 29 | 3 | Chen Wen-Ing | 14.01 | ||
| 30 | 4 | Cheung Suet Yee | 14.26 | ||
| 31 | 3 | Agrippina de la Cruz | 14.36 | ||
| 32 | 5 | Manuela Marxer | 14.38 | ||
| 33 | 1 | Sainiana Tukana | 15.50 | ||
| 34 | 3 | Ginka Zagorcheva | DNF | ||
| 34 | 2 | Sylvia Dethier | DQ | ||
| 34 | 5 | Tilaka Jinadasa | DQ | ||
| 35 | 5 | Michele Johnson | DNS |