1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | Temmuz 31 (eleme) Ağustos 1 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 66 Ulus dan 81 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 9.96 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 9.86 | Tokyo (JPN) | Ağustos 25, 1991 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 9.92 | Seul (KOR) | Eylul 24, 1988 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Burrell | 10.21 | Q | |
| 2 | Satoru Inoue | 10.48 | Q | |
| 3 | Jean-Olivier Zirignon | 10.55 | Q | |
| 4 | Abdulieh Janneh | 10.71 | ||
| 5 | Hassane Illiassou | 10.73 | ||
| 6 | Khalid Juma Juma | 10.80 | ||
| 7 | Jaime Zelaya | 11.02 | ||
| 8 | Claude Roumain | 11.07 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Mitchell | 10.21 | Q | |
| 2 | Vitaliy Savin | 10.29 | Q | |
| 3 | Samuel Nchinda | 10.41 | Q | |
| 4 | Gustavo Envela Mahua | 10.65 | ||
| 5 | Florencio Aguilar | 10.73 | ||
| 6 | Dominique Canti | 10.80 | ||
| — | Charles Tayot | DNF | ||
| — | Andreas Berger | DSQ |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10.48 | Q | |
| 2 | Arnaldo da Silva | 10.55 | Q | |
| 3 | Daniel Sangouma | 10.63 | Q | |
| 4 | Ato Boldon | 10.77 | ||
| 5 | Hussain Arif | 10.83 | ||
| 6 | Fabian Muyaba | 10.84 | ||
| 7 | Pascal Dangbo | 11.03 | ||
| 8 | Henry Daley Colphon | 11.11 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Fredericks | 10.29 | Q | |
| 2 | Marcus Adam | 10.57 | Q | |
| 3 | Atlee Mahorn | 10.64 | Q | |
| 4 | Boevi Lawson | 10.69 | ||
| 5 | Sriyantha Dissanayake | 10.87 | ||
| 6 | Gabriel Simeon | 11.10 | ||
| 7 | Adam Hassan Sakak | 11.12 | ||
| 8 | Robinson Stewart | 11.20 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Stewart | 10.61 | Q | |
| 2 | Patrick Stevens | 10.63 | Q | |
| 3 | John Myles-Mills | 10.64 | Q | |
| 4 | Neville Hodge | 10.71 | ||
| 5 | Henrico Atkins | 10.83 | ||
| 6 | Golam Ambia | 11.06 | ||
| 7 | Gabrieli Qoro | 11.14 | ||
| 8 | Mark Sherwin | 11.53 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson Ezinwa | 10.31 | Q | |
| 2 | Ben Johnson | 10.55 | Q | |
| 3 | Eric Akogyiram | 10.60 | Q | |
| 4 | Juan Trapero | 10.64 | ||
| 5 | Joel Otim | 10.84 | ||
| 6 | Soryba Diakité | 11.10 | ||
| 7 | Ould Nouroudine | 11.22 | ||
| 8 | Ahmed Shageef | 11.36 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olapade Adeniken | 10.36 | Q | |
| 2 | Talal Mansour Al-Rahim | 10.43 | Q | |
| 3 | Stefan Burkart | 10.67 | Q | |
| 4 | Visut Watanasin | 10.72 | ||
| 5 | André da Silva | 10.78 | ||
| 6 | Valentin Ngbogo | 10.79 | ||
| 7 | Bernard Manana | 11.35 | ||
| 8 | Sitthixay Sacpraseuth | 12.02 |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidi Imoh | 10.47 | Q | |
| 2 | Daniel Cojocaru | 10.57 | Q | |
| 3 | Sanusi Turay | 10.58 | Q | |
| 4 | Kennedy Ondieki | 10.60 | ||
| 5 | Kareem Streete-Thompson | 10.78 | ||
| 6 | David Nkoua | 10.96 | ||
| 7 | Emery Gill | 11.51 | ||
| 8 | Ahmed Al-Moamari Bashir | 11.58 |
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Morinière | 10.36 | Q | |
| 2 | Bruny Surin | 10.37 | Q | |
| 3 | Emmanuel Tuffour | 10.45 | Q | |
| 4 | Tatsuo Sugimoto | 10.56 | ||
| 5 | Ku Wai Ming | 10.74 | ||
| 6 | Toluta'u Koula | 10.85 | ||
| 7 | Afonso Ferraz | 11.32 | ||
| 8 | Fletcher Wamilee | 11.41 |
Seriler 10
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva | 10.24 | Q | |
| 2 | Mark Witherspoon | 10.27 | Q | |
| 3 | Pavel Galkin | 10.43 | Q | |
| 4 | Yiannis Zisimides | 10.51 | q | |
| 5 | Shinji Aoto | 10.54 | q | |
| 6 | Charles Louis Seck | 10.57 | ||
| 7 | Ousmane Diarra | 10.87 | ||
| 8 | Bothloko Shebe | 10.94 | ||
| — | Patrice Traoré Zeba | DNF |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Witherspoon | 10.19 | Q | |
| 2 | Robson da Silva | 10.29 | Q | |
| 3 | Talal Mansour Al-Rahim | 10.32 | Q | |
| 4 | Max Morinière | 10.34 | Q | |
| 5 | Marcus Adam | 10.35 | ||
| 6 | Pavel Galkin | 10.37 | ||
| 7 | Eric Akogyiram | 10.68 | ||
| 8 | Atlee Mahorn | 10.77 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Fredericks | 10.13 | Q | |
| 2 | Bruny Surin | 10.24 | Q | |
| 3 | Vitaliy Savin | 10.33 | Q | |
| 4 | Davidson Ezinwa | 10.38 | Q | |
| 5 | John Myles-Mills | 10.41 | ||
| 6 | Stefan Burkart | 10.57 | ||
| 7 | Samuel Nchinda | 10.58 | ||
| 8 | Patrick Stevens | 10.69 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Mitchell | 10.22 | Q | |
| 2 | Olapade Adeniken | 10.22 | Q | |
| 3 | Emmanuel Tuffour | 10.31 | Q | |
| 4 | Ray Stewart | 10.36 | Q | |
| 5 | Satoru Inoue | 10.50 | ||
| 6 | Daniel Cojocaru | 10.57 | ||
| 7 | Daniel Sangouma | 10.64 | ||
| 8 | Yiannis Zisimides | 10.65 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10.07 | Q | |
| 2 | Leroy Burrell | 10.08 | Q | |
| 3 | Chidi Imoh | 10.21 | Q | |
| 4 | Ben Johnson | 10.30 | Q | |
| 5 | Sanusi Turay | 10.40 | ||
| 6 | Arnaldo da Silva | 10.47 | ||
| 7 | Shinji Aoto | 10.53 | ||
| 8 | Jean-Olivier Zirignon | 10.54 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Burrell | 9.97 | Q | |
| 2 | Linford Christie | 10.00 | Q | |
| 3 | Dennis Mitchell | 10.10 | Q | |
| 4 | Davidson Ezinwa | 10.23 | Q | |
| 5 | Chidi Imoh | 10.30 | ||
| 6 | Robson da Silva | 10.32 | ||
| 7 | Vitaliy Savin | 10.33 | ||
| 8 | Ben Johnson | 10.70 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Fredericks | 10.17 | Q | |
| 2 | Bruny Surin | 10.21 | Q | |
| 3 | Olapade Adeniken | 10.28 | Q | |
| 4 | Ray Stewart | 10.33 | Q | |
| 5 | Talal Mansour Al-Rahim | 10.34 | ||
| 6 | Emmanuel Tuffour | 10.34 | ||
| 7 | Max Morinière | 10.42 | ||
| — | Mark Witherspoon | DNF |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Linford Christie | 9.96 | |
| 🥈 | Frankie Fredericks | 10.02 | |
| 🥉 | Dennis Mitchell | 10.04 | |
| 4 | Bruny Surin | 10.09 | |
| 5 | Leroy Burrell | 10.10 | |
| 6 | Olapade Adeniken | 10.12 | |
| 7 | Ray Stewart | 10.22 | |
| 8 | Davidson Ezinwa | 10.26 |