1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler disk atma

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler disk atma
MekanlarEstadi Olímpic Lluís Companys
TarihlerAğustos 3 (eleme)
Ağustos 5 (final)
Yarışmacılar24  Ulus dan 32 etkinlik
Kazanma mesafesi65.12
Madalya
🥇 Romas Ubartas
 Litvanya
🥈 Jürgen Schult
 Almanya
🥉 Roberto Moya
 Küba
← 1988
1996 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇩🇪 Jürgen Schult (GDR) 74.08 Neubrandenburg, Doğu Almanya 6 Haziran 1986
Olimpiyat rekoru  Jürgen Schult (GDR) 68.82 Seul, Güney Kore 1 Ekim 1988

Sonuçlar

eleme

Sıra Atlet Ulus 1 2 3 Mesafe Not
1 Romas Ubartas  Litvanya 66.08 66.08 Q
2 Jürgen Schult  Almanya 61.04 63.46 63.46 Q
3 Costel Grasu  Romanya 61.30 X 63.03 63.03 Q
4 Attila Horváth  Macaristan 62.26 59.98 58.30 62.26
5 Werner Reiterer  Avustralya 60.64 X 62.20 62.20 q
6 Anthony Washington  ABD 58.18 57.86 62.18 62.18 q
7 Roberto Moya  Küba X 62.06 61.44 62.06 q
8 Dmitriy Kovtsun  Birleşik Takım 60.88 61.62 61.14 61.62
9 David Martínez  İspanya 61.22 X X 61.22
10 Juan Martínez Brito  Küba 56.00 60.34 59.70 60.34
11 Dmitriy Shevchenko  Birleşik Takım 57.20 60.22 X 60.22
12 Vesteinn Hafsteinsson  İzlanda 60.20 58.64 58.08 60.20 q
13 Olav Jenssen  Norveç 60.00 59.74 X 60.00
14 Lars Riedel  Almanya 57.54 X 59.98 59.98
15 Vaclavas Kidykas  Litvanya X 59.10 59.96 59.96
16 Ramón Jiménez Gaona  Paraguay 56.98 X 59.78 59.78
17 Wenge Yu  Çin 58.92 X 59.42 59.42
18 Mike Buncic  ABD X 57.84 59.12 59.12
19 József Ficsor  Macaristan 56.30 58.84 X 58.84
20 Imrich Bugár  Çekoslovakya 53.88 58.70 56.84 58.70
21 Ray Lazdins  Kanada X 55.60 58.26 58.26
22 Nikolay Kolev  Bulgaristan 50.94 58.12 X 58.12
23 Nick Sweeney  İrlanda 57.68 57.26 56.22 57.68
24 Mickaël Conjungo  Orta Afrika Cumhuriyeti 57.46 X 54.40 57.46
25 Brian Blutreich  ABD 57.08 54.44 55.40 57.08
26 Volodymyr Zinchenko  Birleşik Takım 56.94 56.64 56.46 56.94
27 Christian Erb  İsviçre X 55.16 54.38 55.16
28 Simon Williams  Birleşik Krallık X 53.12 52.96 53.12
29 Dragan Mustapić  Bosna Hersek X 47.88 48.80 48.80
30 Khaled Al-Khalidi  Suudi Arabistan X X 47.96 47.96
31 Herbert Rodríguez  El Salvador 43.22 X 40.76 43.22
Luciano Zerbini  İtalya X X X İşaret yok

Final

Sıra Atlet Ulus 1 2 3 4 5 6 Mesafe
🥇 Romas Ubartas  Litvanya 60.90 62.64 64.36 X 65.12 X 65.12
🥈 Jürgen Schult  Almanya 64.26 63.54 63.84 63.38 64.94 63.08 64.94
🥉 Roberto Moya  Küba 64.12 X X 62.72 X 62.02 64.12
4 Costel Grasu  Romanya 59.90 60.50 62.18 62.86 62.40 X 62.86
5 Attila Horváth  Macaristan 62.50 62.72 62.82 X 62.56 62.06 62.82
6 Juan Martínez Brito  Küba 61.72 61.30 61.86 62.64 62.10 X 62.64
7 Dmitriy Kovtsun  Birleşik Takım X 60.04 60.58 X 60.66 62.04 62.04
8 Dmitriy Shevchenko  Birleşik Takım 61.78 60.92 X X X X 61.78
9 David Martínez  İspanya 59.74 59.54 60.16 İlerlemedi 60.16
10 Werner Reiterer  Avustralya 60.12 58.92 X İlerlemedi 60.12
11 Vésteinn Hafsteinsson  İzlanda 60.06 X 58.90 İlerlemedi 60.06
12 Anthony Washington  ABD 59.96 X 58.76 İlerlemedi 59.96


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır