1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 1500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 1500 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Estadi Olímpic de Montjuïc | |||||||||
| Tarihler | 5 Ağustos 1992 (eleme) 6 Ağustos 1992 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 35 Ulus dan 43 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 3:55.30 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Hassiba Boulmerka Cezayir |
| Gümüş | Lyudmila Rogachova Birleşik Takım |
| Bronz | Qu Yunxia Çin |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 3:52.47 | Zürich (SUI) | Ağustos 13, 1980 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 3:53.96 | Seul (KOR) | Eylul 26, 1988 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hassiba Boulmerka | 3:55.30 | ||
| 🥈 | Lyudmila Rogachova | 3:56.91 | ||
| 🥉 | Qu Yunxia | 3:57.08 | ||
| 4 | Tetyana Dorovskikh | 3:57.92 | ||
| 5 | Liu Li | 4:00.20 | ||
| 6 | Maite Zúñiga | 4:00.59 | ||
| 7 | Małgorzata Rydz | 4:01.91 | ||
| 8 | Yekaterina Podkopayeva | 4:02.03 | ||
| 9 | Maria de Lurdes Mutola | 4:02.60 | ||
| 10 | PattiSue Plumer | 4:03.42 | ||
| 11 | Elena Fidatov | 4:06.44 | ||
| — | Doina Melinte | DNF |
Yarı finaller
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassiba Boulmerka | 4:03.81 | ||
| 2 | Lyudmila Rogachova | 4:03.85 | ||
| 3 | Maria de Lurdes Mutola | 4:04.20 | ||
| 4 | Liu Li | 4:04.35 | ||
| 5 | Elena Fidatov | 4:04.55 | ||
| 6 | Angela Chalmers | 4:04.87 | ||
| 7 | Violeta Beclea | 4:05.46 | ||
| 8 | Letitia Vriesde | 4:09.64 | ||
| 9 | Kirsty Wade | 4:11.36 | ||
| 10 | Maria Akraka | 4:14.30 | ||
| 11 | Anna Brzezińska | 4:15.53 | ||
| 12 | Regina Jacobs | 4:21.55 | ||
| 13 | Marie Pierre Duros | 4:26.61 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetyana Dorovskikh | 4:03.79 | ||
| 2 | Małgorzata Rydz | 4:03.83 | ||
| 3 | Qu Yunxia | 4:03.86 | ||
| 4 | Yekaterina Podkopayeva | 4:03.93 | ||
| 5 | Maite Zúñiga | 4:04.00 | ||
| 6 | PattiSue Plumer | 4:04.23 | ||
| 7 | Doina Melinte | 4:04.42 | ||
| 8 | Paula Schnurr | 4:04.80 | ||
| 9 | Carla Sacramento | 4:05.54 | ||
| 10. | Fabia Trabaldo | 4:06.05 | ||
| 11 | Sonia O'Sullivan | 4:06.24 | ||
| 12 | resia Kiesl | 4:07.46 | ||
| 13 | Debbie Bowker | 4:12.50 |
Seriler
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassiba Boulmerka | 4:09.91 | ||
| 2 | Tetyana Dorovskikh | 4:09.94 | ||
| 3 | Paula Schnurr | 4:09.99 | ||
| 4 | Elena Fidatov | 4:10.00 | ||
| 5 | Carla Sacramento | 4:10.01 | ||
| 6 | Liu Li | 4:10.08 | ||
| 7 | Marie-Pierre Duros | 4:10.14 | ||
| 8 | Maxine Newman | 4:15.16 | ||
| 9 | Simone Meier | 4:15.64 | ||
| 10 | Susan Sirma | 4:17.73 | ||
| 11 | Suzy Favor | 4:22.36 | ||
| 12 | Laurence Niyonsaba | 4:24.87 | ||
| 13 | Bigna Samuel | 4:33.41 | ||
| 14 | Mantokoane Pitso | 4:39.96 | ||
| 15 | Rosemary Turare | 5:10.52 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maite Zúñiga | 4:07.82 | ||
| 2 | Doina Melinte | 4:08.58 | ||
| 3 | Małgorzata Rydz | 4:09.47 | ||
| 4 | Lyudmila Rogachova | 4:09.54 | ||
| 5 | Letitia Vriesde | 4:10.63 | ||
| 6 | Debbie Bowker | 4:11.27 | ||
| 7 | Regina Jacobs | 4:13.87 | ||
| 8 | Sriyani Dhammika Manike | 4:26.22 | ||
| 9 | Carol Galea | 4:33.41 | ||
| 10 | Rosalie Gangué | 5:06.31 | ||
| — | Ann Williams | DQ | ||
| — | Fabia Trabaldo | DNF | ||
| — | Maria Akraka | DNF | ||
| — | Ellen Kießling | DNF |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qu Yunxia | 4:07.40 | ||
| 2 | Yekaterina Podkopayeva | 4:07.55 | ||
| 3 | Maria de Lurdes Mutola | 4:07.59 | ||
| 4 | Violeta Beclea | 4:07.60 | ||
| 5 | Sonia O'Sullivan | 4:07.70 | ||
| 6 | Angela Chalmers | 4:07.75 | ||
| 7 | resia Kiesl | 4:07.81 | ||
| 8 | Kirsty Wade | 4:08.30 | ||
| 9 | Anna Brzezińska | 4:08.35 | ||
| 10. | PattiSue Plumer | 4:09.47 | ||
| 11 | Getenesh Urge | 4:18.09 | ||
| 12 | Khin Khin Htwe | 4:18.81 | ||
| 13 | Brigitte Nganaye | 4:33.57 (NR) | ||
| 14 | Ana Isabel Elias | 4:33.66 |