1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler üç adım atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler üç adım atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Estadi Olímpic Lluís Companys | |||||||||
| Tarihler | Agustos 1, 1992 (eleme) Agustos 3, 1992 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 32 Ulus dan 47 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 18.17 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Willie Banks (USA) | 17.97 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri | 16 Haziran 1985 |
| Olimpiyat rekoru | 17.61 | Seul, Güney Kore | 24 Eylul 1988 |
| Ulus | Atlet | Tur | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Marsoq Al-Yoha | eleme | 16.75 | |
| Sydney Mdluli | eleme | 16.18 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Camara | X | 16.58 | 17.34 | 17.34 | Q | |
| 2 | Frank Rutherford | X | 16.96 | 17.28 | 17.28 | Q | |
| 3 | Mike Conley Sr. | 17.23 | — | — | 17.23 | Q | |
| 4 | Yoelvis Quesada | 16.93 | 16.90 | 17.21 | 17.21 | Q | |
| 5 | Leonid Voloshin | 17.21 | — | — | 17.21 | Q | |
| 6 | Brian Wellman | 16.26 | 16.69 | 17.16 | 17.16 | Q | |
| 7 | Charles Simpkins | 16.41 | 16.59 | 17.05 | 17.05 | Q | |
| 8 | Zou Sixin | 17.07 | — | — | 17.07 | Q | |
| 9 | Māris Bružiks | 16.94 | X | X | 16.94 | q | |
| 10 | Aleksandr Kovalenko | X | 16.93 | X | 16.93 | q | |
| 11 | Eugeniusz Bedeniczuk | X | 16.92 | X | 16.92 | q | |
| 12 | Vasiliy Sokov | 16.91 | 13.52 | X | 16.91 | q | |
| 13 | Ralf Jaros | 16.89 | X | X | 16.89 | ||
| 14 | Toussaint Rabenala | 16.45 | 16.58 | 16.84 | 16.84 | ||
| 15 | Milan Mikuláš | X | X | 16.82 | 16.82 | ||
| 16 | Marsoq Al-Yoha | 16.44 | 16.75 | X | 16.75 | NR | |
| 17 | Wendell Lawrence | 14.57 | 16.53 | 16.70 | 16.70 | ||
| 18 | Francis Agyepong | X | 16.55 | X | 16.55 | ||
| 19 | Georges Sainte-Rose | 16.25 | 16.50 | 16.17 | 16.50 | ||
| 20 | Serge Hélan | 16.27 | 16.23 | 16.47 | 16.47 | ||
| 21 | Khristo Markov | X | X | 16.46 | 16.46 | ||
| 22 | Paul Nioze | 16.32 | 15.86 | 15.66 | 16.32 | ||
| 23 | Lotfi Khaïda | 16.31 | 16.30 | X | 16.31 | ||
| 24 | Rogel Nachum | 16.13 | 16.23 | — | 16.23 | ||
| 25 | John Tillman | 16.22 | X | X | 16.22 | ||
| 26 | Julian Golley | 16.16 | 16.18 | X | 16.18 | ||
| 27 | Sydney Mdluli | 15.78 | 16.07 | 16.18 | 16.18 | NR | |
| 28 | Santiago Moreno | 15.71 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | ||
| 29 | Anísio Silva | 16.03 | X | X | 16.03 | ||
| 30 | Norifumi Yamashita | X | 15.51 | 15.97 | 15.97 | ||
| 31 | Ndabazinhle Mdhlongwa | X | X | 15.96 | 15.96 | ||
| 32 | Alvin Haynes | X | 15.93 | 15.64 | 15.93 | ||
| 33 | Norbert Elliot | X | X | 15.85 | 15.85 | ||
| 34 | Andrzej Grabarczyk | X | 15.79 | 15.52 | 15.79 | ||
| 35 | Jonathan Edwards | X | 15.76 | 15.06 | 15.76 | ||
| 36 | Chen Yanping | 15.66 | 15.48 | X | 15.66 | ||
| 37 | Tord Henriksson | 14.48 | 15.30 | 15.66 | 15.66 | ||
| 38 | Jorge Luis Teixeira | 15.64 | 15.50 | X | 15.64 | ||
| 39 | Marios Hadjiandreou | 15.64 | 15.32 | — | 15.64 | ||
| 40 | António Dias dos Santos | 15.48 | 15.41 | 15.38 | 15.48 | ||
| 41 | Banarus Muhammad Khan | X | X | 15.37 | 15.37 | ||
| 42 | Luis Flores | 15.08 | 13.88 | 14.52 | 15.08 | ||
| 43 | Nikolay Raev | X | 14.67 | — | 14.67 | ||
| 44 | Elston Shaw | X | 13.13 | 13.56 | 13.56 | ||
| — | Oral Ogilvie | X | X | X | İşaret yok | ||
| Galin Georgiev | X | X | — | İşaret yok | |||
| Francis Dodoo | X | — | — | İşaret yok |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mike Conley Sr. | 16.82 | 17.63 OR | 17.19 | 17.54 | X | 18.17(w) | 18.17 | OR | |
| 🥈 | Charles Simpkins | 16.87 | 16.66 | X | 16.74 | 17.29 | 17.60 | 17.60 | ||
| 🥉 | Frank Rutherford | 16.75 | 17.36 | 17.36 | 17.16 | 16.33 | X | 17.36 | ||
| 4 | Leonid Voloshin | 17.32 | 17.24 | X | X | 17.32 | 16.82 | 17.32 | ||
| 5 | Brian Wellman | 16.98 | 17.24 | 16.99 | X | X | X | 17.24 | ||
| 6 | Yoelbi Quesada | 17.15 | 16.75 | 17.05 | X | 17.04 | 17.18 | 17.18 | ||
| 7 | Aleksandr Kovalenko | 16.84 | 16.92 | X | 16.78 | 17.06 | X | 17.06 | ||
| 8 | Zou Sixin | X | 17.00 | X | X | — | — | 17.00 | ||
| 9 | Vasiliy Sokov | 16.86 | 15.84 | X | İlerlemedi | 16.86 | ||||
| 10 | Māris Bružiks | 16.56 | X | 16.80 | İlerlemedi | 16.80 | ||||
| 11 | Pierre Camara | 16.52 | X | 14.48 | İlerlemedi | 16.52 | ||||
| 12 | Eugeniusz Bedeniczuk | 16.23 | X | 16.15 | İlerlemedi | 16.23 | ||||