1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler üç adım atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler üç adım atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | 26 Temmuz 1996 (nitelikler) 27 Temmuz 1996 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 32 Ulus dan 43 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 18.09 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇬🇧 Jonathan Edwards (GBR) | 18.29 | Gothenburg, İsveç | 7 Ağustos 1995 |
| Olimpiyat rekoru | 17.63 | Barselona, ispanya | 3 Ağustos 1992 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Grup | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kenny Harrison | 17.58 | — | — | 17.58 | Q | |
| 2 | B | Mike Conley Sr. | 17.20 | — | — | 17.20 | Q | |
| 3 | A | Yoelbi Quesada | 17.19 | — | — | 17.19 | Q | |
| 4 | A | Brian Wellman | 17.10 | — | — | 17.10 | Q | |
| 5 | B | Galin Georgiev | 17.02 | — | — | 17.02 | Q | |
| 6 | B | Jonathan Edwards | 16.93 | 16.96 | — | 16.96 | q | |
| 7 | A | Robert Howard | 16.83 | 16.76 | 16.92 | 16.92 | q | |
| 8 | B | Volodymyr Kravchenko | 16.71 | 16.90 | X | 16.90 | q | |
| 9 | A | Viktor Sotnikov | 16.86 | X | 16.19 | 16.86 | q | |
| 10 | A | Jérôme Romain | 16.80 | X | X | 16.80 | q | |
| 11 | B | Armen Martirosyan | 15.71 | 16.68 | 16.74 | 16.74 | q | |
| 12 | A | Frank Rutherford | X | 16.38 | 16.73 | 16.73 | q | |
| 13 | A | Francis Agyepong | 16.71 | 16.68 | X | 16.71 | ||
| 14 | B | Charles Friedek | X | 16.71 | 16.58 | 16.71 | ||
| 15 | B | Aliecer Urrutia | 16.71 | 16.54 | X | 16.71 | ||
| 16 | B | Vasiliy Sokov | X | 16.68 | X | 16.68 | ||
| 17 | B | Rogel Nachum | 15.86 | 16.67 | 16.53 | 16.67 | ||
| 18 | A | Anísio Silva | 16.38 | 16.67 | 16.08 | 16.67 | ||
| 19 | A | Carlos Calado | 16.43 | 16.65 | X | 16.65 | ||
| 20 | B | Yoel García | 15.94 | X | 16.62 | 16.62 | ||
| 21 | B | Zou Sixin | 16.13 | 16.44 | 16.53 | 16.53 | ||
| 22 | B | Messias José Baptista | 16.02 | 16.45 | 16.13 | 16.45 | ||
| 23 | B | Audrius Raizgys | 16.38 | X | 16.06 | 16.38 | ||
| 24 | B | Zsolt Czingler | 16.22 | 16.35 | X | 16.35 | ||
| 25 | B | Salem Al-Ahmadi | X | 15.97 | 16.30 | 16.30 | ||
| 26 | B | Francis Dodoo | X | X | 16.24 | 16.24 | ||
| 27 | A | Vasif Asadov | X | X | 16.21 | 16.21 | ||
| 28 | A | Jacob Katonon | 16.08 | 16.17 | X | 16.17 | ||
| 29 | A | Stoyko Tsonov | 16.00 | 16.15 | X | 16.15 | ||
| 30 | B | Sigurd Njerve | 15.22 | X | 16.15 | 16.15 | ||
| 31 | B | Aleksey Fatyanov | 16.14 | X | 16.13 | 16.14 | ||
| 32 | B | Igor Sautkin | X | X | 16.06 | 16.06 | ||
| 33 | A | Tibor Ordina | 16.04 | X | X | 16.04 | ||
| 34 | A | Andrew Murphy | 15.97 | X | 16.00 | 16.00 | ||
| 35 | A | Festus Igbinoghene | 15.95 | X | 15.72 | 15.95 | ||
| 36 | A | Sergey Arzamasov | 15.91 | X | — | 15.91 | ||
| 37 | A | Maksim Smetanin | 15.83 | 15.90 | X | 15.90 | ||
| 38 | B | Yevgeniy Petin | X | 15.58 | 15.89 | 15.89 | ||
| 39 | B | Paul Nioze | 15.63 | 15.43 | X | 15.63 | ||
| 40 | B | Kawan Lovelace | 15.40 | X | 14.97 | 15.40 | ||
| 41 | A | Hussain Jasim | 15.19 | 15.27 | X | 15.27 | ||
| 42 | A | Ndabazinhle Mdhlongwa | 14.47 | X | X | 14.47 | ||
| 43 | A | Karim Sassi | X | X | 14.25 | 14.25 | ||
| — | A | Māris Bružiks | DNS |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kenny Harrison | 17.99 OR | X | — | 18.09 OR | — | X | 18.09 | OR | |
| 🥈 | Jonathan Edwards | X | X | 17.13 | 17.88 | X | X | 17.88 | ||
| 🥉 | Yoelbi Quesada | 17.04 | 17.29 | X | 17.44 | X | X | 17.44 | ||
| 4 | Mike Conley Sr. | 17.08 | X | 16.17 | 17.40 | X | X | 17.40 | ||
| 5 | Armen Martirosyan | 16.85 | X | 16.97 | 16.48 | X | 16.34 | 16.97 | ||
| 6 | Brian Wellman | 16.95 | X | 16.82 | X | X | X | 16.95 | ||
| 7 | Galin Georgiev | 16.85 | X | X | X | X | 16.92 | 16.92 | ||
| 8 | Robert Howard | 16.72 | 16.83 | 16.90 | X | 16.44 | 16.52 | 16.90 | ||
| 9 | Viktor Sotnikov | 16.84 | 16.53 | 16.56 | İlerlemedi | 16.84 | ||||
| 10 | Volodymyr Kravchenko | 16.35 | 15.92 | 16.62 | İlerlemedi | 16.62 | ||||
| 11 | Frank Rutherford | 16.38 | X | 16.36 | İlerlemedi | 16.38 | ||||
| — | Jérôme Romain | X | — | — | İlerlemedi | İşaret yok | ||||