1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler gülle atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler gülle atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | Temmuz 26 | |||||||||
| Yarışmacılar | 26 Ulus dan 36 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 21.62 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Randy Barnes (USA) | 23.12 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 22 Mayıs 1988 |
| Olimpiyat rekoru | 22.47 | Seul, Güney Kore | 23 Eylul 1988 |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Dal Soglio | 19.43 | 20.58 | — | 20.58 | Q | |
| 2 | John Godina | 20.54 | — | — | 20.54 | Q | |
| 3 | Oliver-Sven Buder | 19.76 | 20.43 | — | 20.43 | Q | |
| 4 | Randy Barnes | X | 19.70 | 20.42 | 20.42 | Q | |
| 5 | Oleksandr Bagach | 20.23 | — | — | 20.23 | Q | |
| 6 | C. J. Hunter | 19.95 | — | — | 19.95 | Q | |
| 7 | Roman Virastyuk | 19.81 | — | — | 19.81 | Q | |
| 8 | Dragan Perić | 19.61 | X | 19.61 | 19.61 | q | |
| 9 | Dzimitry Hancharuk | 19.57 | X | 19.17 | 19.57 | q | |
| 10 | Oleksandr Klymenko | 19.11 | 19.45 | X | 19.45 | q | |
| 11 | Corrado Fantini | 18.63 | 19.40 | 19.00 | 19.40 | q | |
| 12 | Bilal Saad Mubarak | 19.39 | 19.23 | 19.28 | 19.39 | q | |
| 13 | Dirk Urban | 19.39 | 18.82 | 19.23 | 19.39 | ||
| 14 | Mika Halvari | 19.37 | X | 18.78 | 19.37 | ||
| 15 | Manuel Martínez | 19.12 | 18.93 | 18.90 | 19.12 | ||
| 16 | Michael Mertens | 18.57 | 18.90 | 19.07 | 19.07 | ||
| 17 | Kent Larsson | 18.60 | 18.86 | 19.05 | 19.05 | ||
| 18 | Arsi Harju | 18.56 | 19.01 | X | 19.01 | ||
| 19 | Giorgio Venturi | 18.60 | 18.98 | 18.52 | 18.98 | ||
| 20 | Yevgeny Palchikov | 18.75 | 18.83 | 18.96 | 18.96 | ||
| 21 | Miroslav Menc | 18.69 | 18.13 | 18.42 | 18.69 | ||
| 22 | Gert Weil | 18.64 | 18.67 | 18.58 | 18.67 | ||
| 23 | Yojer Medina | X | 18.49 | 18.53 | 18.53 | ||
| 24 | Ilias Louka | 18.48 | 17.98 | X | 18.48 | ||
| 25 | Chima Ugwu | 18.39 | 18.35 | 18.33 | 18.39 | ||
| 26 | Aleksey Shidlovsky | 17.84 | 18.34 | 18.37 | 18.37 | ||
| 27 | Shaun Pickering | 18.29 | 18.23 | 17.45 | 18.29 | ||
| 28 | Mikhalis Louka | 18.23 | 18.03 | 18.12 | 18.23 | ||
| 29 | Khalid Al-Khalidi | 18.22 | X | 17.83 | 18.22 | ||
| 30 | Saulius Kleiza | 18.08 | 18.21 | 18.18 | 18.21 | ||
| 31 | Bradley Snyder | 17.98 | X | X | 17.98 | ||
| 32 | Viktor Bulat | 16.70 | 16.67 | 17.29 | 17.29 | ||
| 33 | Sergey Kot | 16.51 | X | 16.05 | 16.51 | ||
| 34 | Anthony Leiato | 12.28 | X | 13.02 | 13.02 | ||
| — | Jenő Kóczián | X | X | X | İşaret yok | ||
| Sergey Rubtsov | X | — | — | İşaret yok |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Randy Barnes | 19.46 | 20.44 | X | 20.26 | 20.32 | 21.62 | 21.62 | |
| 🥈 | John Godina | X | 19.91 | 19.98 | 20.64 | 20.79 | X | 20.79 | |
| 🥉 | Oleksandr Bagach | 20.41 | 20.50 | 20.29 | X | X | 20.75 | 20.75 | |
| 4 | Paolo Dal Soglio | 20.12 | 20.65 | 19.92 | 20.74 | 20.60 | X | 20.74 | |
| 5 | Oliver-Sven Buder | 20.16 | 19.92 | 20.37 | 20.13 | 20.51 | 19.71 | 20.51 | |
| 6 | Roman Virastyuk | 19.46 | 19.86 | 20.32 | 20.21 | 20.45 | X | 20.45 | |
| 7 | C. J. Hunter | 19.99 | 20.09 | 20.39 | X | 20.25 | 20.35 | 20.39 | |
| 8 | Dragan Perić | 19.66 | 19.75 | 19.98 | X | X | 20.07 | 20.07 | |
| 9 | Dzimitry Hancharuk | X | 19.79 | X | İlerlemedi | 19.79 | |||
| 10 | Bilal Saad Mubarak | 19.11 | 19.33 | X | İlerlemedi | 19.33 | |||
| 11 | Corrado Fantini | 19.30 | X | X | İlerlemedi | 19.30 | |||
| — | Oleksandr Klymenko | X | X | X | İlerlemedi | İşaret yok | |||