1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 4 × 400 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| ABD (USA) Rochelle Stevens Maicel Malone-Wallace Kim Graham Jearl Miles Linetta Wilson* |
Nijerya (NGR) Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya |
Almanya (GER) Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Ulus | sporcular | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Linetta Wilson, Maicel Malone, Kim Graham, Maicel Malone | 3:22.71 | Q | |
| 2 | 1 | Bisi Afolabi, Fatima Yusuf, Charity Opara, Falilat Ogunkoya | 3:23.24 | Q | |
| 3 | 2 | Uta Rohländer, Linda Kisabaka, Anja Rücker, Grit Breuer | 3:24.08 | Q | |
| 4 | 2 | Idalmis Bonne, Julia Duporty, Surella Morales, Ana Fidelia Quirot | 3:24.23 | Q | |
| 5 | 2 | Tatyana Chebykina, Olga Kotlyarova, Yekaterina Kulikova, Svetlana Goncharenko | 3:24.86 | Q | |
| 6 | 2 | Juliet Campbell, Tracey Ann Barnes, Merlene Frazer, Inez Turner | 3:25.33 | q | |
| 7 | 2 | Naděžda Koštovalová, Ludmila Formanová, Helena Fuchsová, Hana Benešová | 3:26.82 | q | |
| 8 | 1 | Francine Landre, Viviane Dorsile, Evelyne Elien, Elsa de Vassoigne | 3:28.07 | Q | |
| 9 | 1 | Phylis Smith, Allison Curbishley, Donna Fraser, Georgina Oladapo | 3:28.13 | ||
| 10 | 1 | Viktoriya Fomenko, Liudmyla Koshchey, Yana Manuylova, Olha Moroz | 3:28.16 | ||
| 11 | 2 | Lee Naylor, Kylie Hanigan, Melinda Gainsford-Taylor, Renee Poetschka | 3:33.78 | ||
| 12 | 2 | Bernadeth Prentice, Diane Francis, Valma Bass, Tamara Wigley | 3:35.12 | NR | |
| 13 | 1 | Dine Potter, Sonia Williams, Charmaine Thomas, Serilerher Samuel | 3:44.98 | ||
| 98 | 1 | Beenamol Mathew, Rosa Kutty Kunnath Chacko, Jyotirmoyee Sikdar, Shiny Wilson | DQ | ||
| 99 | 1 | DNS |
Final
| Sıra | Kulvar | Ulus | sporcular | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Rochelle Stevens, Maicel Malone, Kim Graham, Jearl Miles | 3:20.91 | ||
| 🥈 | 6 | Bisi Afolabi, Fatima Yusuf, Charity Opara, Falilat Ogunkoya | 3:21.04 | ||
| 🥉 | 5 | Uta Rohländer, Linda Kisabaka, Anja Rücker, Grit Breuer | 3:21.14 | ||
| 4 | 8 | Merlene Frazer, Sandie Richards, Juliet Campbell, Deon Hemmings | 3:21.69 | ||
| 5 | 2 | Tatyana Chebykina, Svetlana Goncharenko, Yekaterina Kulikova, Olga Kotlyarova | 3:22.22 | ||
| 6 | 4 | Idalmis Bonne, Julia Duporty, Surella Morales, Ana Fidelia Quirot | 3:25.85 | ||
| 7 | 7 | Naděžda Koštovalová, Ludmila Formanová, Helena Fuchsová, Hana Benešová | 3:26.99 | ||
| 8 | 1 | Francine Landre, Viviane Dorsile, Evelyne Elien, Elsa de Vassoigne | 3:28.46 |