1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 26 (nitelikler) Temmuz 28 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 27 Ulus dan 37 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 2.39 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇺 Javier Sotomayor (CUB) | 2.45 | Salamanca, ispanya | 27 Temmuz 1993 |
| Olimpiyat rekoru | 2.38 | Seul, Güney Kore | 25 Eylul 1988 |
Sonuçlar
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
eleme turu
| Sıra | Grup | Atlet | Ulus | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Charles Austin | – | – | o | – | o | o | 2.28 | Q | |
| B | Tim Forsyth | – | – | o | o | o | o | 2.28 | Q | ||
| B | Artur Partyka | – | – | o | – | o | o | 2.28 | Q | ||
| B | Dragutin Topić | – | – | o | o | o | o | 2.28 | Q | ||
| 5 | A | Steinar Hoen | – | o | o | o | xxo | o | 2.28 | Q | |
| 6 | A | Troy Kemp | – | o | – | o | o | xo | 2.28 | Q | |
| A | Jarosław Kotewicz | – | o | – | o | o | xo | 2.28 | Q | ||
| A | Lambros Papakostas | – | – | o | o | o | xo | 2.28 | Q | ||
| 9 | A | Lee Jin-taek | – | o | xo | o | o | xo | 2.28 | Q | |
| B | Javier Sotomayor | – | – | o | – | xo | xo | 2.28 | Q | ||
| 11 | A | Steve Smith | – | o | – | xo | xo | xo | 2.28 | Q | |
| B | Wolfgang Kreißig | – | o | xo | xo | o | xo | 2.28 | Q | ||
| 13 | A | Tomáš Janků | o | o | o | o | xo | xxo | 2.28 | Q | |
| A | Przemysław Radkiewicz | – | o | o | xo | o | xxo | 2.28 | Q | ||
| 15 | A | Charles Lefrançois | – | o | o | o | o | xxx | 2.26 | ||
| 16 | B | Viacheslav Tyrtyshnik | o | o | o | xo | o | xxx | 2.26 | ||
| 17 | B | Konstantin Matusevich | – | xo | o | xxo | o | xxx | 2.26 | ||
| 18 | B | Arturo Ortíz | – | o | o | xo | xo | xxx | 2.26 | ||
| 19 | B | Dalton Grant | o | o | xo | xo | xo | xxx | 2.26 | ||
| 20 | B | Ian Thompson | – | o | – | xo | xxo | xxx | 2.26 | ||
| 21 | B | Gilmar Mayıso | – | o | xo | xo | xxo | xxx | 2.26 | ||
| 22 | B | Marko Turban | – | xo | o | o | xxx | N/A | 2.24 | ||
| 23 | A | Mark Mandy | o | o | o | xxx | N/A | 2.20 | |||
| 24 | B | Khemraj Naiko | o | o | xo | xxx | N/A | 2.20 | |||
| 25 | A | Julio Luciano | o | xo | xo | xxx | N/A | 2.20 | |||
| 26 | A | Cameron Wright | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.20 | |||
| 27 | A | Chris Anderson | o | o | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| A | Tomohiro Nomura | o | o | xxx | N/A | 2.15 | |||||
| A | Stevan Zorić | – | o | xxx | N/A | 2.15 | |||||
| 30 | B | Loo Kum Zee | xo | o | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| 31 | B | Ed Broxterman | xxo | o | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| 32 | A | Kim Tae-hoi | xo | xxo | xxx | N/A | 2.15 | ||||
| 33 | B | Cho Hyun-wook | o | xxx | N/A | 2.10 | |||||
| 34 | B | Fakhredin Fouad | xxo | xxx | N/A | 2.10 | |||||
| — | A | Hugo Muñoz | xxx | N/A | İşaret yok | ||||||
| A | Wong Yew Tong | xxx | N/A | İşaret yok | |||||||
| B | Olivier Sanou | xxx | N/A | İşaret yok | |||||||
| — | B | Patrik Sjöberg | DNS | ||||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.46 | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Austin | o | – | o | – | o | o | xx– | o | – | xxx | 2.39 | OR | |
| 🥈 | Artur Partyka | – | o | – | o | – | o | xo | x– | xx | N/A | 2.37 | ||
| 🥉 | Steve Smith | – | – | xo | – | o | xo | xx– | x | N/A | 2.35 | |||
| 4 | Dragutin Topić | – | o | o | o | o | xx– | x | N/A | 2.32 | ||||
| 5 | Steinar Hoen | – | o | o | xo | o | xx– | x | N/A | 2.32 | ||||
| 6 | Lambros Papakostas | – | o | o | o | xo | xx– | x | N/A | 2.32 | ||||
| 7 | Tim Forsyth | – | o | o | o | xxo | xx– | x | N/A | 2.32 | ||||
| 8 | Lee Jin-taek | – | xo | o | o | xxx | N/A | 2.29 | ||||||
| 9 | Wolfgang Kreißig | – | xo | xo | o | xxx | N/A | 2.29 | ||||||
| 10 | Przemysław Radkiewicz | – | xo | xo | xo | xxx | N/A | 2.29 | ||||||
| 11 | Jarosław Kotewicz | o | – | o | xxx | N/A | 2.25 | |||||||
| 12 | Javier Sotomayor | – | – | o | – | xxx | N/A | 2.25 | ||||||
| 13 | Troy Kemp | – | – | xo | – | x– | xx | N/A | 2.25 | |||||
| 14 | Tomáš Janků | xo | xo | xo | xx | N/A | 2.25 | |||||||