1996 Yaz Olimpiyatları'nda İrlanda
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1996 Yaz Olimpiyatları'nda İrlanda | |
|---|---|
| IOC kodu | IRL |
| NOC | İrlanda Olimpiyat Federasyonu |
| Website | olympics |
| Atlanta | |
| Yarışmacılar | 78 (62 erkek ve 16 kadın) spor 13 |
| Bayrak taşıyıcı | Francie Barrett |
| Madalyalar Sırada 28. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
Altın
- Michelle Smith — Yüzme, Kadınlar 400 metre Serbest
- Michelle Smith — Yüzme, Kadınlar 200 metre Bireysel Karışık
- Michelle Smith — Yüzme, Kadınlar 400 metre Bireysel Karışık
Bronz
- Michelle Smith — Yüzme, Kadınlar 200 metre Kelebek
Etkinliklerdeki dereceler
Okçuluk
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Sıralama turu | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Seed | Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Keith Hanlon | Bireysel | 650 | 34 | W 155–151 |
L 159–165 |
İlerlemedi | ||||
Atletizm
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Neil Ryan | 100 m | 10.78 | 7 | İlerlemedi | |||||
| Gary Ryan | 200 m | 20.78 | 3 Q | 20.89 | 8 | İlerlemedi | |||
| Eugene Farrell | 400 m | 47.18 | 6 | İlerlemedi | |||||
| David Matthews | 800 m | 1:46.76 | 4 Q | N/A | 1:47.83 | 5 | İlerlemedi | ||
| Niall Bruton | 1500 m | 3:37.42 | 3 Q | N/A | 3:42.88 | 12 | İlerlemedi | ||
| Shane Healy | 1500 m | 3:37.28 | 5 Q | N/A | 3:39.81 | 11 | İlerlemedi | ||
| Marcus O'Sullivan | 1500 m | 3:38.16 | 6 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Cormac Finnerty | 5000 m | 13:54.01 | 10 Q | N/A | 14:08.88 | 10 | İlerlemedi | ||
| Sean Dollman | 10000 m | 29:19.03 | 19 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Sean Cahill | 110 m engelli | 14.28 | 7 | İlerlemedi | |||||
| T. J. Kearns | 110 m engelli | 13.67 | 3 Q | 13.55 | 5 | İlerlemedi | |||
| Tom McGuirk | 400 m engelli | 50.76 | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Jimmy McDonald | 20 km yürüyüş | N/A | 1:32:11 | 51 | |||||
| Mark Mandy | Yüksek atlama | 2.20 | 11 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Nick Sweeney | disk atma | 62.04 | 13 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Terry McHugh | Cirit atma | 72.84 | 15 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Roman Linscheid | Çekiç fırlatma | 68.14 | 33 | N/A | İlerlemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Sinead Delahunty | 1500 m | 4:10.20 | 5 Q | N/A | 4:12.52 | 9 | İlerlemedi | ||
| Sonia O'Sullivan | 1500 m | 4:19.77 | 10 | N/A | ilerlemedi | ||||
| 5000 m | 15:15.80 | 1 Q | N/A | DNF | - | ||||
| Katy McCandless | 5000 m | 15:55.56 | 10 | N/A | ilerlemedi | ||||
| Marie Davenport | 5000 m | 15:59.12 | 14 | N/A | ilerlemedi | ||||
| Catherina McKiernan | 10000 m | 32:32.10 | 6 Q | N/A | 32:00.38 | 11 | |||
| Susan Smith | 400 m engelli | 55.22 | 3 Q | N/A | 54.93 | 5 | ilerlemedi | ||
| Deirdre Gallagher | 10 km yürüyüş | N/A | 45:47 | 23 | |||||
Boks
| Sporcu | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Damaen Kelly | Sinek siklet | W 12–11 |
W 27–20 |
L 6–13 |
İlerlemedi | ||
| Francis Barrett | Hafif Valter siklet | W 32–7 |
L 6–18 |
İlerlemedi | |||
| Brian Magee | Orta siklet | W 13–5 |
W 11–6 |
L 9–15 |
İlerlemedi | ||
| Cathal O'Grady | Ağır siklet | L RSC 1 |
İlerlemedi | ||||
Kano
Slalom
| Atlet | Etkinlik | Süre 1 | Sıra | Süre 2 | Sıra | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Corcoran | Erkekler C-1 | 162.90 | 8 | 173.61 | 13 | 162.90 | 10 |
| Stephen O'Flaherty | Erkekler C-1 | 188.75 | 21 | 220.73 | 23 | 188.75 | 25 |
| Ian Wiley | Erkekler K-1 | 145.21 | 3 | 207.26 | 35 | 145.21 | 5 |
| Andrew Boland | Erkekler K-1 | 201.92 | 34 | 184.51 | 31 | 184.51 | 40 |
Su sporu
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Röposaj | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Conor Maloney Gary Mawer |
Erkekler K-2 500 m | 1:43.074 | 7 | 1:44.375 | 7 | ilerlemedi | |||
| Erkekler K-2 1000 m | 4:03.432 | 6 | 3:40.656 | 6 | ilerlemedi | ||||
Bisiklet
Yol
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| David McCann | Yol yarışı | 4:56:49 | 72 |
Pist
- Takip
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Phillip Collins | Erkekler takip | 4:41.207 | 16 | ilerlemedi | |||||
- Yarış Puanları
| Atlet | Etkinlik | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|
| Declan Lonergan | Erkekler puan yarışı | 0 | 22 |
Dağ Bisikleti
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Martin Earley | Erkekler kros | 2:43:56 | 25 |
| Alister Martin | Erkekler kros | 2:47:46 | 32 |
Binicilik
Etkinlik
| Sporcu | At | Etkinlik | At terbiyesi | Kros | Engel atlama | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | Final | |||||||||||
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | |||
| David Foster | Tilt 'n' Turn | Bireysel | 54.60 | 20 | DNF | - | - | Elendi | - | |||
Kürek
Erkekler Double Sculls
- Brendan Dolan 3. in the röpeşaj (→ Unsırad)
- Niall O'Toole 3. in the röpeşaj (→ Unsırad)
Erkekler Hafif siklet Fours
- Derek Holland 4. in the A final (→ 4.)
- Sam Lynch 4. in the A final (→ 4.)
- Neville Maxwell 4. in the A final (→ 4.)
- Tony O'Connor 4. in the A final (→ 4.)
Atıcılık
- Rifle
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Gary Duff | Erkekler 50 m yüzükoyun rifle | 580 | 52 | İlerlemedi | |
| Rhona Barry | Kadınlar 10 m havalı tüfek | 382 | 43 | İlerlemedi | |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Nicholas O'Hare | 50 m serbest | 24.03 | 48 | İlerlemedi | |
| Earl McCarthy | 100 m serbest | 50.99 | 27 | İlerlemedi | |
| 200 m serbest | 1:53.67 | 29 | İlerlemedi | ||
| Adrian O'Connor | 100 m sırtüstü | 58.56 | 41 | İlerlemedi | |
| 200 m sırtüstü | 2:08.90 | 35 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Marion Madine | 200 m serbest | 2:04.92 | 27 | İlerlemedi | |
| 100 m kelebek | 1:03.80 | 31 | İlerlemedi | ||
| Michelle Smith | 400 m serbest | 4:09.00 | 2 Q | 4:07.25 | 🥇 Altın |
| 200 m kelebek | 2:10.03 | 2 Q | 2:09.91 | ||
| 200 m bireysel karışık | 2:16.35 | 7 Q | 2:13.93 | 🥇 Altın | |
| 400 m bireysel karışık | 4:43.79 | 3 Q | 4:39.18 | 🥇 Altın | |