1996 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Slalom | ||
| C-1 | Erkekler | |
| C-2 | Erkekler | |
| K-1 | Erkekler | Kadınlar |
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
ve Torsten Gutsche (GER) |
ve Daniele Scarpa (ITA) |
ve Andrew Trim (AUS) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:31.491 | QS | |
| 2. | 1:32.463 | QS | |
| 3. | 1:32.791 | QS | |
| 4. | 1:33.411 | QR | |
| 5. | 1:33.859 | QR | |
| 6. | 1:34.107 | QR | |
| 7. | 1:39.291 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:31.361 | QS | |
| 2. | 1:31.433 | QS | |
| 3. | 1:31.859 | QS | |
| 4. | 1:32.641 | QR | |
| 5. | 1:36.685 | QR | |
| 6. | 1:36.801 | QR | |
| 7. | 1:37.677 | QR | |
| 8. | 1:37.833 | QR | |
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:32.030 | QS | |
| 2. | 1:32.926 | QS | |
| 3. | 1:33.642 | QS | |
| 4. | 1:36.918 | QR | |
| 5. | 1:37.118 | QR | |
| 6. | 1:38.594 | QR | |
| 7. | 1:43.074 | QR | |
| 8. | 1:43.722 | QR | |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:37.928 | QS | |
| 2. | 1:39.716 | QS | |
| 3. | 1:40.500 | QS | |
| 4. | 1:42.524 | QS | |
| 5. | 1:42.848 | ||
| 6. | 1:44.324 | ||
| 7. | 1:44.375 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:36.419 | QS | |
| 2. | 1:37.119 | QS | |
| 3. | 1:37.499 | QS | |
| 4. | 1:39.535 | QS | |
| 5. | 1:39.619 | QS | |
| 6. | 1:40.215 | ||
| 7. | 1:41.035 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:29.661 | QF | |
| 2. | 1:29.937 | QF | |
| 3. | 1:30.641 | QF | |
| 4. | 1:30.725 | QF | |
| 5. | 1:31.137 | ||
| 6. | 1:32.253 | ||
| 7. | 1:32.517 | ||
| 8. | 1:32.693 | ||
| 9. | 1:37.177 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:29.883 | QF | |
| 2. | 1:30.031 | QF | |
| 3. | 1:30.243 | QF | |
| 4. | 1:30.611 | QF | |
| 5. | 1:30.659 | QF | |
| 6. | 1:31.559 | ||
| 7. | 1:31.811 | ||
| 8. | 1:34.807 | ||
| 9. | 1:35.543 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:28.697 | |
| 🥈 Gümüş | 1:28.729 | |
| 🥉 Bronz | 1:29.409 | |
| 4. | 1:29.677 | |
| 5. | 1:29.937 | |
| 6. | 1:30.001 | |
| 7. | 1:30.063 | |
| 8. | 1:30.513 | |
| 9. | 1:30.753 |