1996 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Kadınlar K-4 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Slalom | ||
| C-1 | Erkekler | |
| C-2 | Erkekler | |
| K-1 | Erkekler | Kadınlar |
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
| Almanya (GER) Anett Schuck Birgit Fischer Manuela Mucke Ramona Portwich |
İsviçre (SUI) Gabi Müller Ingrid Haralamow Sabine Eichenberger Daniela Baumer |
İsveç (SWE) Susanne Rosenqvist Anna Olsson Ingela Ericsson Agneta Andersson |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:40.045 | QF | |
| 2. | 1:40.197 | QF | |
| 3. | 1:41.185 | QS | |
| 4. | 1:41.685 | QS | |
| 5. | 1:42.821 | QS | |
| 6. | 1:43.381 | QS | |
| 7. | 1:45.905 | QS | |
| 8. | 1:49.505 | QS | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:37.895 | QF | |
| 2. | 1:39.363 | QF | |
| 3. | 1:39.691 | QS | |
| 4. | 1:39.863 | QS | |
| 5. | 1:41.695 | QS | |
| 6. | 1:43.311 | QS | |
| 7. | 1:44.707 | QS | |
| 8. | 1:45.215 | QS | |
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:38.712 | QF | |
| 2. | 1:39.764 | QF | |
| 3. | 1:40.088 | ||
| 4. | 1:40.092 | ||
| 5. | 1:42.216 | ||
| 6. | 1:45.996 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:37.145 | QF | |
| 2. | 1:37.365 | QF | |
| 3. | 1:37.905 | QF | |
| 4. | 1:40.045 | ||
| 5. | 1:40.893 | ||
| 6. | 1:42.157 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:31.077 | |
| 🥈 Gümüş | 1:32.701 | |
| 🥉 Bronz | 1:32.917 | |
| 4. | 1:33.089 | |
| 5. | 1:33.093 | |
| 6. | 1:33.577 | |
| 7. | 1:34.345 | |
| 8. | 1:34.673 | |
| 9. | 1:34.693 |