1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 200 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Tech Aquatic Center | ||||||||||||
| Tarih | 21 Temmuz 1996 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 35 Ulus dan 42 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:58.16 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Franziska van Almsick (GER) | 1:56.78 | Roma, İtalya | 6 Eylul 1994 |
| Olimpiyat rekoru | 1:57.65 | Seul, Güney Kore | 21 Eylul 1988 |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | Franziska van Almsick | 1:59.40 | Q | |
| 2 | 5 | 4 | Claudia Poll | 1:59.87 | Q | |
| 3 | 5 | 5 | Trina Jackson | 2:00.29 | Q | |
| 4 | 5 | 3 | Dagmar Hase | 2:00.38 | Q | |
| 5 | 5 | 6 | Julia Greville | 2:00.44 | Q | |
| 6 | 6 | 5 | Cristina Teuscher | 2:00.57 | Q | |
| 7 | 5 | 7 | Luminița Dobrescu | 2:00.85 | Q | |
| 8 | 4 | 6 | Susie O'Neill | 2:00.89 | Q | |
| 9 | 4 | 3 | Martina Moravcová | 2:00.99 | q | |
| 10 | 4 | 4 | Suzu Chiba | 2:01.11 | q | |
| 11 | 6 | 2 | Louise Jöhncke | 2:01.13 | q, NR | |
| 12 | 6 | 7 | Karen Pickering | 2:01.46 | q | |
| 13 | 4 | 1 | Dionne Bainbridge | 2:02.69 | q, NR | |
| 14 | 5 | 1 | Solenne Figuès | 2:02.74 | q | |
| 15 | 3 | 2 | Antonia Machaira | 2:03.21 | q, NR | |
| 16 | 6 | 3 | Chen Yan | 2:03.32 | q, WD | |
| 17 | 4 | 2 | Joanne Malar | 2:03.53 | q | |
| 18 | 3 | 4 | Paula Harmokivi | 2:03.54 | ||
| 19 | 4 | 8 | Kristýna Kyněrová | 2:03.63 | ||
| 20 | 4 | 7 | Naoko Imoto | 2:03.78 | ||
| 21 | 5 | 8 | Olena Lapunova | 2:04.07 | ||
| 22 | 6 | 1 | Tatyana Litovchenko | 2:04.09 | ||
| 23 | 4 | 5 | Shan Ying | 2:04.29 | ||
| 24 | 5 | 8 | Malin Nilsson | 2:04.39 | ||
| 25 | 6 | 6 | Lorena Diaconescu | 2:04.59 | ||
| 26 | 2 | 4 | Sandra Cam | 2:04.90 | ||
| 27 | 3 | 8 | Marion Madine | 2:04.92 | NR | |
| 28 | 2 | 1 | Carolyn Adel | 2:05.04 | NR | |
| 29 | 3 | 1 | Ana Alegria | 2:05.16 | ||
| 30 | 2 | 5 | Helene Muller | 2:05.59 | ||
| 31 | 2 | 6 | Ravee Intporn-Udom | 2:05.77 | ||
| 32 | 2 | 3 | Lee Jie-hyun | 2:05.78 | ||
| 33 | 2 | 2 | Inga Borodich | 2:05.85 | ||
| 34 | 3 | 5 | Rania Elwani | 2:06.94 | ||
| 35 | 3 | 6 | Chang Wei-chia | 2:06.97 | ||
| 36 | 6 | 8 | Mia Muusfeldt | 2:07.29 | ||
| 37 | 2 | 7 | Maritza Chiaway | 2:07.80 | ||
| 38 | 3 | 3 | Chantal Strasser | 2:07.98 | ||
| 39 | 3 | 3 | Joscelin Yeo | 2:08.10 | ||
| 40 | 1 | 5 | Teresa Moodie | 2:08.23 | ||
| 41 | 1 | 4 | Laura Petrutytė | 2:09.78 | ||
| 42 | 1 | 3 | Marina Zarma | 2:10.85 |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Martina Moravcová | 2:00.96 | ||
| 10 | 5 | Suzu Chiba | 2:01.00 | ||
| 11 | 3 | Louise Jöhncke | 2:01.37 | ||
| 12 | 7 | Solenne Figuès | 2:01.47 | ||
| 13 | 6 | Karen Pickering | 2:02.58 | ||
| 14 | 1 | Antonia Machaira | 2:03.19 | NR | |
| 15 | 2 | Dionne Bainbridge | 2:03.20 | ||
| 16 | 8 | Joanne Malar | 2:03.79 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Claudia Poll | 1:58.16 | ||
| 🥈 | 4 | Franziska van Almsick | 1:58.57 | ||
| 🥉 | 6 | Dagmar Hase | 1:59.56 | ||
| 4 | 3 | Trina Jackson | 1:59.57 | ||
| 5 | 8 | Susie O'Neill | 1:59.87 | ||
| 6 | 7 | Cristina Teuscher | 2:00.79 | ||
| 7 | 2 | Julia Greville | 2:01.46 | ||
| 8 | 1 | Luminița Dobrescu | 2:01.63 |