1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre kelebek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre kelebek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Tech Aquatic Center | ||||||||||||
| Tarih | 24 Temmuz 1996 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 56 Ulus dan 61 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 52.27 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇷🇺 Denis Pankratov (RUS) | 52.32 | Vienna, Avusturya | 23 Ağustos 1995 |
| Olimpiyat rekoru | 53.00 | Seul, Güney Kore | 21 Eylul 1988 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Temmuz | Seriler 7 | Scott Miller | 52.89 | OR | |
| 24 Temmuz | Final A | Denis Pankratov | 52.27 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Scott Miller | 52.89 | Q, OR | |
| 2 | 8 | 4 | Denis Pankratov | 52.96 | Q | |
| 3 | 7 | 7 | Pavlo Khnykin | 53.25 | Q, NR | |
| 4 | 8 | 2 | Jiang Chengji | 53.40 | Q | |
| 5 | 6 | 2 | Stephen Clarke | 53.41 | Q | |
| 8 | 3 | Rafał Szukała | Q | |||
| 7 | 7 | 5 | Michael Klim | 53.42 | Q | |
| 8 | 6 | 4 | Vladislav Kulikov | 53.54 | Q | |
| 9 | 7 | 3 | Mark Henderson | 53.58 | q | |
| 10 | 8 | 6 | Péter Horváth | 53.69 | q | |
| 11 | 7 | 6 | James Hickman | 53.73 | q | |
| 12 | 6 | 3 | Franck Esposito | 53.77 | q | |
| 13 | 4 | 5 | Ricardo Busquets | 53.90 | q, NR | |
| 4 | 3 | Francisco Sánchez | q, WD, NR | |||
| 15 | 7 | 2 | Takashi Yamamoto | 53.95 | q | |
| 16 | 7 | 1 | Edward Parenti | 54.03 | q | |
| 17 | 6 | 5 | John Hargis | 54.06 | q | |
| 18 | 8 | 5 | Denys Sylantyev | 54.33 | ||
| 19 | 6 | 6 | Lars Frölander | 54.37 | ||
| 20 | 8 | 8 | Yukihiro Matsushita | 54.50 | ||
| 21 | 5 | 6 | Andrey Gavrilov | 54.56 | NR | |
| 6 | 7 | Oliver Lampe | ||||
| 23 | 5 | 4 | Miloš Milošević | 54.62 | ||
| 8 | 1 | Stefan Aartsen | ||||
| 25 | 5 | 1 | Vesa Hanski | 54.73 | ||
| 26 | 7 | 8 | Denislav Kalchev | 54.81 | ||
| 27 | 4 | 4 | Derya Büyükuncu | 54.89 | ||
| 28 | 4 | 2 | Vladan Marković | 54.90 | ||
| 29 | 5 | 2 | Jesús González | 54.94 | ||
| 30 | 6 | 1 | Diego Perdomo | 55.08 | ||
| 31 | 5 | 8 | Dan Kutler | 55.11 | ||
| 32 | 3 | 4 | André Teixeira | 55.23 | ||
| 33 | 4 | 1 | Javier Golovchenko | 55.26 | NR | |
| 34 | 5 | 7 | Danyon Loader | 55.39 | ||
| 35 | 4 | 8 | Răzvan Petcu | 55.50 | ||
| 36 | 5 | 3 | Peter Mankoč | 55.59 | ||
| 37 | 2 | 3 | Rubén Piñeda | 56.01 | ||
| 38 | 8 | 7 | José Meolans | 56.02 | ||
| 39 | 5 | 5 | Andrea Oriana | 56.04 | ||
| 40 | 3 | 3 | Giovanni Linscheer | 56.09 | ||
| 41 | 3 | 6 | Janko Gojković | 56.11 | NR | |
| 42 | 1 | 4 | Kire Filipovski | 56.13 | NR | |
| 43 | 4 | 7 | Georgios Popotas | 56.16 | ||
| 44 | 3 | 1 | Roberto Delgado | 56.29 | NR | |
| 45 | 3 | 5 | Anthony Ang | 56.41 | ||
| 46 | 3 | 7 | Maxim Cazmirciuc | 56.46 | ||
| 4 | 6 | Tamer Hamed | ||||
| 48 | 2 | 4 | Ravil Nachaev | 56.61 | ||
| 49 | 2 | 6 | Artūrs Jakovļevs | 56.62 | ||
| 50 | 2 | 1 | Arthur Li Kai Yien | 56.92 | ||
| 51 | 3 | 8 | Patrick Sagisi | 56.93 | ||
| 52 | 1 | 5 | Yang Dae-chul | 57.05 | ||
| 53 | 2 | 7 | Thum Ping Tjin | 57.07 | ||
| 54 | 1 | 3 | Mindaugas Bružas | 57.10 | ||
| 55 | 2 | 2 | José Isaza | 57.62 | ||
| 56 | 2 | 8 | Alain Sergile | 58.23 | ||
| 57 | 1 | 6 | Kamal Salman Masud | 58.59 | ||
| 58 | 1 | 2 | David Pereyra | 1:01.63 | ||
| 61 | 2 | 5 | Salim Iles | DNS | ||
| 61 | 3 | 2 | Indrek Sei | DNS | ||
| 61 | 6 | 8 | Martín López-Zubero | DNS |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | James Hickman | 53.23 | ||
| 4 | Mark Henderson | ||||
| 11 | 5 | Péter Horváth | 53.48 | ||
| 12 | 2 | Ricardo Busquets | 53.65 | NR | |
| 13 | 7 | Takashi Yamamoto | 53.98 | ||
| 14 | 6 | Franck Esposito | 54.02 | ||
| 15 | 1 | Edward Parenti | 54.19 | ||
| 16 | 8 | John Hargis | 54.29 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Denis Pankratov | 52.27 | WR | |
| 🥈 | 4 | Scott Miller | 52.53 | OC | |
| 🥉 | 8 | Vladislav Kulikov | 53.13 | ||
| 4 | 6 | Jiang Chengji | 53.20 | AS | |
| 5 | 2 | Rafał Szukała | 53.29 | ||
| 6 | 1 | Michael Klim | 53.30 | ||
| 7 | 7 | Stephen Clarke | 53.33 | ||
| 8 | 3 | Pavlo Khnykin | 53.58 |