1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Tech Aquatic Center | ||||||||||||
| Tarih | 23 Temmuz 1996 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 35 Ulus dan 42 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 2:25.41 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇦🇺 Rebecca Brown (AUS) | 2:24.76 | Brisbane, Avustralya | 15 Mart 1994 |
| Olimpiyat rekoru | 2:26.65 | Barselona, ispanya | 27 Temmuz 1992 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Temmuz | Seriler 4 | Penny Heyns | 2:26.63 | OR | |
| 23 Temmuz | Final A | Penny Heyns | 2:25.41 | OR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Penny Heyns | 2:26.63 | Q, OR | |
| 2 | 5 | 4 | Amanda Beard | 2:28.10 | Q | |
| 3 | 6 | 4 | Samantha Riley | 2:28.30 | Q | |
| 4 | 6 | 3 | Masami Tanaka | 2:29.36 | Q | |
| 5 | 5 | 3 | Ágnes Kovács | 2:29.58 | Q | |
| 6 | 6 | 5 | Brigitte Becue | 2:29.62 | Q | |
| 7 | 5 | 6 | Nadine Neumann | 2:29.91 | Q | |
| 8 | 6 | 6 | Christin Petelski | 2:30.30 | Q | |
| 9 | 5 | 7 | Lin Li|4=Lin | 2:30.64 | q | |
| 6 | 2 | Alicja Pęczak | q | |||
| 11 | 4 | 3 | Kyoko Iwasaki | 2:30.84 | q | |
| 12 | 6 | 1 | Marie Sertiman | 2:31.12 | q | |
| 13 | 5 | 5 | Jilen Siroky | 2:31.57 | q | |
| 14 | 4 | 7 | Lena Eriksson | 2:31.65 | q | |
| 15 | 5 | 2 | Lenka Maňhalová | 2:32.14 | q | |
| 16 | 4 | 2 | Svitlana Bondarenko | 2:32.42 | q, WD | |
| 17 | 4 | 1 | Julia Russell | 2:32.44 | q | |
| 18 | 4 | 8 | Elin Austevoll | 2:32.48 | ||
| 19 | 4 | 6 | Riley Mants | 2:32.97 | ||
| 20 | 3 | 5 | Alenka Kejžar | 2:33.34 | ||
| 21 | 6 | 7 | Maria Östling | 2:33.44 | ||
| 22 | 5 | 1 | Yelena Makarova | 2:33.74 | ||
| 23 | 3 | 6 | Lourdes Becerra | 2:33.80 | ||
| 24 | 3 | 4 | Elvira Fischer | 2:33.89 | ||
| 4 | 5 | Yuan Yuan|4=Yuan | ||||
| 26 | 5 | 8 | Manuela Dalla Valle | 2:34.76 | ||
| 27 | 3 | 1 | Mia Hagman | 2:36.11 | ||
| 28 | 3 | 7 | Roh Joo-hee|4=Roh | 2:36.20 | ||
| 29 | 2 | 4 | Karine Brémond | 2:36.26 | ||
| 30 | 2 | 6 | Isabel Ceballos | 2:36.94 | ||
| 31 | 3 | 2 | Kathrin Dumitru | 2:37.07 | ||
| 32 | 3 | 8 | María Carolina Santa Cruz | 2:37.85 | ||
| 33 | 6 | 8 | Larisa Lăcustă | 2:38.08 | ||
| 34 | 2 | 7 | Margarita Kalmikova | 2:39.63 | NR | |
| 35 | 1 | 3 | Erika Graf | 2:42.97 | ||
| 36 | 2 | 3 | Mou Ying-hsin|4=Mou | 2:43.94 | ||
| 37 | 2 | 2 | Nádia Cruz | 2:44.24 | ||
| 38 | 2 | 1 | Natália Kodajová | 2:45.21 | ||
| 39 | 2 | 5 | Cerian Gibbes | 2:45.87 | ||
| 40 | 1 | 5 | Oksana Cherevko | 2:57.65 | ||
| 42 | 1 | 4 | Britta Vestergaard | DNS | ||
| 42 | 3 | 3 | Anna Wilson | DNS |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lena Eriksson | 2:28.87 | ||
| 2 | 3 | Kyoko Iwasaki | 2:29.32 | ||
| 3 | 1 | Lenka Maňhalová | 2:29.96 | NR | |
| 4 | 8 | Julia Russell | 2:30.38 | ||
| 5 | 5 | Alicja Pęczak | 2:30.99 | ||
| 6 | 6 | Marie Sertiman | 2:31.39 | ||
| 7 | 2 | Jilen Siroky | 2:33.43 | ||
| 8 | 4 | Lin Li|4=Lin | 2:33.45 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Penny Heyns | 2:25.41 | OR | |
| 🥈 | 5 | Amanda Beard | 2:25.75 | ||
| 🥉 | 2 | Ágnes Kovács | 2:26.57 | NR | |
| 4 | 3 | Samantha Riley | 2:27.91 | ||
| 5 | 6 | Masami Tanaka | 2:28.05 | ||
| 6 | 1 | Nadine Neumann | 2:28.34 | ||
| 7 | 7 | Brigitte Becue | 2:28.36 | NR | |
| 8 | 8 | Christin Petelski | 2:31.45 |