1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gürcistan Tech Aquatic Center | ||||||||||||
| Tarih | 20 Temmuz 1996 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 44 Ulus dan 48 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 54.50 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇳 Le Jingyi (CHN) | 54.01 | Roma, İtalya | 5 Eylul 1994 |
| Olimpiyat rekoru | 54.64 | Barselona, ispanya | 26 Temmuz 1992 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Temmuz | Final A | Le Jingyi | 54.50 | OR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | Le Jingyi | 54.90 | Q | |
| 2 | 6 | 3 | Angel Martino | 55.44 | Q | |
| 3 | 4 | 4 | Sandra Völker | 55.55 | Q | |
| 4 | 6 | 5 | Franziska van Almsick | 55.80 | Q | |
| 5 | 5 | 5 | Karin Brienesse | 55.81 | Q | |
| 6 | 4 | 5 | Amy Van Dyken | 55.94 | Q | |
| 7 | 6 | 6 | Mette Jacobsen | 56.06 | Q | |
| 8 | 5 | 2 | Sarah Ryan | 56.07 | Q | |
| 9 | 6 | 4 | Shan Ying | 56.10 | q | |
| 10 | 6 | 1 | Leah Martindale | 56.13 | q, NR | |
| 11 | 6 | 2 | Martina Moravcová | 56.20 | q | |
| 12 | 4 | 6 | Luminița Dobrescu | 56.27 | q | |
| 13 | 5 | 2 | Natalya Meshcheryakova | 56.33 | q | |
| 14 | 5 | 3 | Karen Pickering | 56.40 | q | |
| 15 | 6 | 7 | Linda Olofsson | 56.56 | q | |
| 16 | 4 | 3 | Sue Rolph | 56.62 | q | |
| 17 | 4 | 7 | Shannon Shakespeare | 56.63 | ||
| 18 | 6 | 8 | Vibeke Johansen | 56.88 | ||
| 19 | 5 | 1 | Rania Elwani | 56.89 | NR | |
| 20 | 4 | 8 | Solenne Figuès | 56.90 | ||
| 21 | 5 | 7 | Claudia Franco | 57.00 | ||
| 22 | 3 | 6 | Minna Salmela | 57.15 | ||
| 23 | 3 | 2 | Gabrielle Rose | 57.16 | ||
| 24 | 3 | 4 | Cecilia Vianini | 57.17 | ||
| 25 | 4 | 2 | Sumika Minamoto | 57.25 | ||
| 26 | 2 | 1 | Siobhan Cropper | 57.30 | NR | |
| 27 | 2 | 2 | Judith Draxler | 57.34 | NR | |
| 28 | 3 | 7 | Metka Sparavec | 57.66 | ||
| 29 | 5 | 8 | Alison Fitch | 57.71 | ||
| 30 | 1 | 3 | Anna Nyíri | 57.82 | ||
| 31 | 2 | 4 | Antonia Machaira | 57.92 | ||
| 32 | 3 | 1 | Monica Dahl | 57.95 | ||
| 33 | 3 | 3 | Helene Muller | 57.98 | ||
| 34 | 2 | 3 | Kristýna Kyněrová | 58.03 | ||
| 35 | 3 | 8 | Lee Bo-eun | 58.27 | ||
| 36 | 2 | 7 | Sandrine Paquier | 58.38 | ||
| 37 | 4 | 1 | Dita Želvienė | 58.57 | ||
| 38 | 1 | 5 | Teresa Moodie | 58.59 | ||
| 39 | 2 | 8 | Sviatlana Zhidko | 58.64 | ||
| 40 | 2 | 5 | Tsai Shu-min | 58.65 | ||
| 41 | 3 | 5 | Joscelin Yeo | 58.87 | ||
| 42 | 2 | 6 | Yevgeniya Yermakova | 59.12 | ||
| 43 | 1 | 4 | Valeria Álvarez | 59.26 | ||
| 44 | 1 | 7 | Viktoriya Polyayeva | 59.40 | ||
| 45 | 1 | 2 | Gabrijela Ujčić | 59.92 | ||
| 46 | 1 | 6 | Duška Radan | 1:00.34 | ||
| 47 | 1 | 1 | Caroline Pickering | 1:00.51 | ||
| 48 | 1 | 8 | Gail Rizzo | 1:02.19 |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Shan Ying | 55.74 | ||
| 10 | 1 | Linda Olofsson | 55.83 | ||
| 11 | 6 | Luminița Dobrescu | 55.98 | ||
| 12 | 5 | Leah Martindale | 56.03 | NR | |
| 13 | 2 | Natalya Meshcheryakova | 56.17 | ||
| 14 | 7 | Karen Pickering | 56.32 | ||
| 15 | 3 | Martina Moravcová | 56.47 | ||
| 16 | 8 | Sue Rolph | 56.58 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Le Jingyi | 54.50 | OR | |
| 🥈 | 3 | Sandra Völker | 54.88 | ||
| 🥉 | 5 | Angel Martino | 54.93 | ||
| 4 | 7 | Amy Van Dyken | 55.11 | ||
| 5 | 6 | Franziska van Almsick | 55.59 | ||
| 6 | 8 | Sarah Ryan | 55.85 | ||
| 7 | 1 | Mette Jacobsen | 56.01 | ||
| 8 | 2 | Karin Brienesse | 56.12 |