1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 1500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 1500 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarihler | 29 Temmuz 1996 (eleme) 1 Ağustos 1996 (Yarı-finaller) 3 Ağustos 1996 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 37 Ulus dan 57 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 3:35.78 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇩🇿 Noureddine Morceli (ALG) | 3:27.37 | Nice, Fransa | 12 Temmuz 1995 |
| Olimpiyat rekoru | 🇬🇧 Sebastian Coe (GBR) | 3:32.53 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 11 Ağustos 1984 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laban Rotich | 3:35.88 | Q | |
| 2 | Marko Koers | 3:36.18 | Q | |
| 3 | Niall Bruton | 3:37.42 | Q | |
| 4 | Kevin McKay | 3:38.02 | Q | |
| 5 | Ovidiu Olteanu | 3:38.33 | ||
| 6 | Vyacheslav Shabunin | 3:38.56 | ||
| 7 | Edgar de Oliveira | 3:40.70 | ||
| 8 | Steve Agar | 3:43.02 | ||
| 9 | Brian Hyde | 3:48.20 | ||
| 10 | Andriy Bulkovskiy | 3:53.30 | ||
| 11 | Tawai Keiruan | 4:02.78 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine Morceli | 3:41.95 | Q | |
| 2 | John Mayısock | 3:42.31 | Q | |
| 3 | Abdi Bile | 3:42.32 | Q | |
| 4 | Reyes Estévez | 3:42.48 | Q | |
| 5 | Rachid El Basir | 3:42.85 | ||
| 6 | Julius Achon | 3:43.08 | ||
| 7 | Luis Jesus | 3:44.65 | ||
| 8 | Joaquim Cruz | 3:45.32 | ||
| 9 | João N'tyamba | 3:46.41 | ||
| 10 | Ali Ibrahim | 3:46.62 | ||
| 11 | Michael Gottschalk | 3:56.46 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Hakimi | 3:36.58 | Q | |
| 2 | Stephen Kipkorir | 3:36.70 | Q | |
| 3 | Balázs Tölgyesi | 3:36.71 | Q | |
| 4 | Driss Maazouzi | 3:37.08 | Q | |
| 5 | Shane Healy | 3:37.28 | q | |
| 6 | Branko Zorko | 3:37.35 | q | |
| 7 | Mohammed Suleiman | 3:37.70 | q | |
| 8 | Mickaël Damian | 3:39.21 | ||
| 9 | Jason Pyrah | 3:39.91 | ||
| 10 | António Travassos | 3:42.01 | ||
| 11 | Martin Johns | 3:44.91 | ||
| 12 | Hussain Riyaz | 4:15.14 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3:37.66 | Q | |
| 2 | William Tanui | 3:37.72 | Q | |
| 3 | Kader Chekhemani | 3:37.81 | Q | |
| 4 | Isaac Viciosa | 3:37.93 | Q | |
| 5 | Luís Feiteira | 3:38.09 | q | |
| 6 | Marcus O'Sullivan | 3:38.16 | ||
| 7 | Peter Philipp | 3:41.60 | ||
| 8 | Werner Edler-Muhr | 3:45.02 | ||
| 9 | Alexis Sharangabo | 3:46.42 | ||
| 10 | Ali Mabruk Ezayedi | 3:51.49 | ||
| — | Graham Hood | DNF |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín Cacho | 3:39.84 | Q | |
| 2 | Paul McMullen | 3:39.94 | Q | |
| 3 | Christophe Impens | 3:40.16 | Q | |
| 4 | Anthony Whiteman | 3:40.74 | Q | |
| 5 | Andrey Loginov | 3:40.99 | ||
| 6 | Dieudonne Kwizera | 3:41.45 | ||
| 7 | Ahmed Krama | 3:42.09 | ||
| 8 | Bahadur Prasad | 3:46.16 | ||
| 9 | Eric Dubus | 3:47.01 | ||
| 10 | Thomas Ebner | 3:48.38 | ||
| 11 | Paul Cleary | 3:52.85 | ||
| 12 | Selwyn Kole | 4:03.44 |
Genel sonuçları 1 tur
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laban Rotich | 3:35.88 | Q | |
| 2 | Marko Koers | 3:36.18 | Q | |
| 3 | Ali Hakimi | 3:36.58 | Q | |
| 4 | Stephen Kipkorir | 3:36.70 | Q | |
| 5 | Balázs Tölgyesi | 3:36.71 | Q | |
| 6 | Driss Maazouzi | 3:37.08 | Q | |
| 6 | Shane Healy | 3:37.28 | q | |
| 8 | Branko Zorko | 3:37.35 | q | |
| 9 | Niall Bruton | 3:37.42 | Q | |
| 10 | Hicham El Guerrouj | 3:37.66 | Q | |
| 11 | Mohammed Suleiman | 3:37.70 | q | |
| 12 | William Tanui | 3:37.72 | Q | |
| 13 | Kader Chekhemani | 3:37.81 | Q | |
| 14 | Isaac Viciosa | 3:37.93 | Q | |
| 15 | Kevin McKay | 3:38.02 | Q | |
| 16 | Luís Feiteira | 3:38.09 | q | |
| 17 | Marcus O'Sullivan | 3:38.16 | ||
| 18 | Ovidiu Olteanu | 3:38.33 | ||
| 19 | Vyacheslav Shabunin | 3:38.56 | ||
| 20 | Mickaël Damian | 3:39.21 | ||
| 21 | Fermín Cacho | 3:39.84 | Q | |
| 22 | Jason Pyrah | 3:39.91 | ||
| 23 | Paul McMullen | 3:39.94 | Q | |
| 24 | Christophe Impens | 3:40.16 | Q | |
| 25 | Anthony Whiteman | 3:40.74 | Q | |
| 26 | Peter Philipp | 3:41.60 | ||
| 27 | Noureddine Morceli | 3:41.95 | Q | |
| 28 | John Mayısock | 3:42.31 | Q | |
| 29 | Abdi Bile | 3:42.32 | Q | |
| 30 | Reyes Estévez | 3:42.48 | Q | |
| 31 | Edgar de Oliveira | 3:40.70 | ||
| 32 | Andrey Loginov | 3:40.99 | ||
| 33 | Dieudonne Kwizera | 3:41.45 | ||
| 34 | António Travassos | 3:42.01 | ||
| 35 | Ahmed Krama | 3:42.09 | ||
| 36 | Rachid El Basir | 3:42.85 | ||
| 37 | Steve Agar | 3:43.02 | ||
| 38 | Julius Achon | 3:43.08 | ||
| 39 | Luis Jesus | 3:44.65 | ||
| 40 | Martin Johns | 3:44.91 | ||
| 41 | Werner Edler-Muhr | 3:45.02 | ||
| 42 | Joaquim Cruz | 3:45.32 | ||
| 43 | Bahadur Prasad | 3:46.16 | ||
| 44 | João N'tyamba | 3:46.41 | ||
| 45 | Alexis Sharangabo | 3:46.42 | ||
| 46 | Ali Ibrahim | 3:46.62 | ||
| 47 | Eric Dubus | 3:47.01 | ||
| 48 | Brian Hyde | 3:48.20 | ||
| 49 | Thomas Ebner | 3:48.38 | ||
| 50 | Ali Mabruk Ezayedi | 3:51.49 | ||
| 51 | Paul Cleary | 3:52.85 | ||
| 52 | Andriy Bulkovskiy | 3:53.30 | ||
| 53 | Michael Gottschalk | 3:56.46 | ||
| 54 | Tawai Keiruan | 4:02.78 | ||
| 55 | Selwyn Kole | 4:03.44 | ||
| 56 | Hussain Riyaz | 4:15.14 | ||
| — | Graham Hood | DNF |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine Morceli | 3:32.88 | Q | |
| 2 | Fermín Cacho | 3:33.12 | Q | |
| 3 | Abdi Bile | 3:33.30 | Q | |
| 4 | William Tanui | 3:33.57 | Q | |
| 5 | Laban Rotich | 3:33.73 | Q | |
| 6 | Driss Maazouzi | 3:34.35 | q | |
| 7 | John Mayısock | 3:34.55 | q | |
| 8 | Kader Chekhemani | 3:34.84 | ||
| 9 | Branko Zorko | 3:35.14 | ||
| 10 | Balázs Tölgyesi | 3:35.57 | ||
| 11 | Luís Feiteira | 3:40.31 | ||
| 12 | Niall Bruton | 3:42.88 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3:35.29 | Q | |
| 2 | Stephen Kipkorir | 3:35.53 | Q | |
| 3 | Ali Hakimi | 3:35.91 | Q | |
| 4 | Mohammed Suleiman | 3:36.01 | Q | |
| 5 | Marko Koers | 3:36.06 | Q | |
| 6 | Isaac Viciosa | 3:36.11 | ||
| 7 | Anthony Whiteman | 3:36.11 | ||
| 8 | Christophe Impens | 3:37.64 | ||
| 9 | Paul McMullen | 3:37.81 | ||
| 10 | Reyes Estévez | 3:39.44 | ||
| 11 | Shane Healy | 3:39.81 | ||
| 12 | Kevin McKay | 3:43.61 |
Yarı finaller için genel sonuçları
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine Morceli | 3:32.88 | Q | |
| 2 | Abdi Bile | 3:33.30 | Q | |
| 3 | William Tanui | 3:33.57 | Q | |
| 4 | Fermín Cacho | 3:33.12 | Q | |
| 5 | Laban Rotich | 3:33.73 | Q | |
| 6 | Driss Maazouzi | 3:34.35 | q | |
| 7 | John Mayısock | 3:34.55 | q | |
| 8 | Kader Chekhemani | 3:34.84 | ||
| 9 | Branko Zorko | 3:35.14 | ||
| 10 | Hicham El Guerrouj | 3:35.29 | Q | |
| 11 | Stephen Kipkorir | 3:35.53 | Q | |
| 12 | Balázs Tölgyesi | 3:35.57 | ||
| 13 | Ali Hakimi | 3:35.91 | Q | |
| 14 | Mohammed Suleiman | 3:36.01 | Q | |
| 15 | Marko Koers | 3:36.06 | Q | |
| 16 | Isaac Viciosa | 3:36.11 | ||
| 17 | Anthony Whiteman | 3:36.11 | ||
| 18 | Christophe Impens | 3:37.64 | ||
| 19 | Paul McMullen | 3:37.81 | ||
| 20 | Reyes Estévez | 3:39.44 | ||
| 21 | Shane Healy | 3:39.81 | ||
| 22 | Luís Feiteira | 3:40.31 | ||
| 23 | Niall Bruton | 3:42.88 | ||
| 24 | Kevin McKay | 3:43.61 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Noureddine Morceli | 3:35.78 | |
| 🥈 | Fermín Cacho | 3:36.40 | |
| 🥉 | Stephen Kipkorir | 3:36.72 | |
| 4 | Laban Rotich | 3:37.39 | |
| 5 | William Tanui | 3:37.42 | |
| 6 | Abdi Bile | 3:38.03 | |
| 7 | Marko Koers | 3:38.18 | |
| 8 | Ali Hakimi | 3:38.19 | |
| 9 | Mohammed Suleiman | 3:38.26 | |
| 10 | Driss Maazouzi | 3:39.65 | |
| 11 | John Mayısock | 3:40.18 | |
| 12 | Hicham El Guerrouj | 3:40.75 |