1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | 26 Temmuz 1996 (nitelikler) 27 Temmuz 1996 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 32 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 67.94 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Heli Rantanen Finlandiya |
| Gümüş | Louise McPaul Avustralya |
| Bronz | Trine Hattestad Norveç |
Kısaltmalar
| Q | otomatik yeterlilik |
| q | sıralama derecesine göre |
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
Eleme
A Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 64.52 | — | — | 64.52 m | ||
| 2 | 4 | X | 50.10 | 62.32 | 62.32 m | ||
| 3 | 7 | 59.54 | 61.48 | X | 61.48 m | ||
| 4 | 8 | 60.12 | 61.40 | X | 61.40 m | ||
| 5 | 10 | X | 56.82 | 60.98 | 60.98 m | ||
| 6 | 12 | 53.52 | X | 60.46 | 60.46 m | ||
| 7 | 14 | 58.86 | 56.80 | 56.64 | 58.86 m | ||
| 8 | 15 | 54.62 | 57.94 | 58.66 | 58.66 m | ||
| 9 | 16 | 52.30 | 49.16 | 58.54 | 58.54 m | ||
| 10 | 18 | 55.32 | 56.20 | 57.86 | 57.86 m | ||
| 11 | 19 | 57.74 | 56.80 | X | 57.74 m | ||
| 12 | 21 | 54.72 | 51.46 | 57.04 | 57.04 m | ||
| 13 | 23 | 55.24 | 54.52 | 56.16 | 56.16 m | ||
| 14 | 24 | X | X | 55.64 | 55.64 m | ||
| 15 | 30 | 53.34 | 49.54 | 52.72 | 53.34 m | ||
| 16 | 32 | X | 38.08 | X | 38.08 m | ||
| — | — | — | — | — | DNS | ||
B Grup
| Sıra | Genel | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 58.84 | X | 66.94 | 66.94 m | ||
| 2 | 2 | 66.54 | — | — | 66.54 m | ||
| 3 | 5 | 62.32 | — | — | 62.32 m | ||
| 4 | 6 | 62.30 | 54.76 | X | 62.30 m | ||
| 5 | 9 | X | 52.84 | 61.32 | 61.32 m | ||
| 6 | 11 | 60.84 | 59.48 | X | 60.84 m | ||
| 7 | 13 | 58.88 | 59.10 | 59.70 | 59.70 m | ||
| 8 | 17 | 52.92 | X | 58.48 | 58.48 m | ||
| 9 | 20 | X | 57.28 | X | 57.28 m | ||
| 10 | 22 | X | 56.38 | 56.94 | 56.94 m | ||
| 11 | 25 | 55.02 | 52.48 | X | 55.02 m | ||
| 12 | 26 | 53.46 | 54.74 | 52.18 | 54.74 m | ||
| 13 | 27 | 53.46 | 52.72 | 54.72 | 54.72 m | ||
| 14 | 28 | 53.86 | X | 54.24 | 54.24 m | ||
| 15 | 29 | 49.58 | 53.18 | 53.98 | 53.98 m | ||
| 16 | 31 | 52.76 | 52.66 | 50.84 | 52.76 m | ||
Final
| Sıra | Sporcu | Denemeleri | Mesafe | Not | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 🥇 | 67.94 | 64.72 | 63.84 | 62.60 | 63.82 | 59.18 | 67.94 m | ||
| 🥈 | 61.72 | 62.74 | 64.18 | 59.76 | 63.34 | 65.54 | 65.54 m | ||
| 🥉 | 61.42 | 60.78 | X | 58.66 | 62.74 | 64.98 | 64.98 m | ||
| 4 | X | 63.50 | 57.98 | X | 64.68 | X | 64.68 m | ||
| 5 | X | 61.94 | 62.76 | X | 64.48 | 61.60 | 64.48 m | ||
| 6 | 56.50 | 59.20 | 64.18 | 58.70 | 62.04 | 62.42 | 64.18 m | ||
| 7 | X | 61.52 | X | 60.30 | X | X | 61.52 m | ||
| 8 | X | 56.96 | 60.74 | 59.56 | 58.52 | 60.12 | 60.74 m | ||
| 9 | 57.88 | 60.20 | 59.78 | 60.20 m | |||||
| 10 | 56.02 | 57.28 | 59.94 | 59.94 m | |||||
| 11 | X | 59.70 | 57.50 | 59.70 m | |||||
| 12 | 58.56 | X | X | 58.56 m | |||||