1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 400 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarihler | 28 Temmuz 1996 (eleme) 29 Temmuz 1996 (Yarı-finaller) 31 Temmuz 1996 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 29 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 52.82 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Deon Hemmings | 54.70 | Q | |
| 2 | 1 | Guðrún Arnardóttir | 54.88 | Q | |
| 3 | 4 | Heike Meissner | 55.05 | Q | |
| 4 | 4 | Susan Smith | 55.22 | Q | |
| 5 | 2 | Tonja Buford-Bailey | 55.23 | Q | |
| 6 | 2 | Sally Gunnell | 55.29 | Q | |
| 7 | 2 | Silvia Rieger | 55.33 | Q | |
| 8 | 1 | Sandra Farmer-Patrick | 55.55 | Q | |
| 9 | 1 | Debbie Parris | 55.64 | Q | |
| 9 | 2 | Rosey Edeh | 55.64 | q | |
| 11 | 1 | Michèle Schenk | 55.70 | q | |
| 12 | 1 | Tatyana Ledovskaya | 55.82 | q | |
| 13 | 3 | Kim Batten | 54.92 | Q | |
| 14 | 4 | Ionela Târlea | 55.42 | q | |
| 15 | 3 | Tetyana Tereshchuk | 55.82 | Q | |
| 16 | 3 | Ann Mercken | 55.88 | Q | |
| 17 | 2 | Natalya Torshina | 55.94 | ||
| 18 | 4 | Lana Jēkabsone | 56.18 | ||
| 19 | 3 | Anna Knoroz | 56.21 | ||
| 20 | 3 | Catherine Scott-Pomales | 56.21 | ||
| 21 | 2 | Martina Stoop | 56.32 | ||
| 22 | 2 | Miriam Alonso | 56.53 | ||
| 23 | 2 | Lade Akinremi | 56.83 | ||
| 24 | 4 | Nelli Voronkova | 56.97 | ||
| 25 | 3 | Karen van der Veen | 57.00 | ||
| 26 | 1 | Virna De Angeli | 57.12 | ||
| 27 | 3 | Tanya Kurochkina | 57.28 | ||
| 28 | 4 | Eva Paniagua | 58.10 | ||
| 29 | 1 | Mary-Estelle Kapalu | 58.68 | ||
| 30 | 1 | Hsu Pei-chin | 58.80 |
Yarı Finalleri
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Deon Hemmings | 52.99 | Q | |
| 2 | 1 | 6 | Tonja Buford-Bailey | 53.38 | Q | |
| 3 | 2 | 6 | Kim Batten | 53.65 | Q | |
| 4 | 1 | 4 | Heike Meissner | 54.27 | Q | |
| 4 | 2 | 7 | Silvia Rieger | 54.27 | Q | |
| 6 | 1 | 2 | Ionela Târlea | 54.41 | Q | |
| 7 | 2 | 2 | Rosey Edeh | 54.49 | Q | |
| 8 | 2 | 1 | Debbie Parris | 54.72 | Q | |
| 9 | 2 | 5 | Sandra Farmer-Patrick | 54.73 | ||
| 10 | 2 | 4 | Guðrún Arnardóttir | 54.81 | ||
| 11 | 1 | 8 | Susan Smith | 54.93 | ||
| 12 | 1 | 1 | Ann Mercken | 54.95 | ||
| 13 | 1 | 7 | Tatyana Ledovskaya | 54.99 | ||
| 41 | 1 | 5 | Tetyana Tereshchuk | 55.34 | ||
| 15 | 2 | 8 | Michèle Schenk | 55.96 | ||
| 99 | 2 | 3 | Sally Gunnell | DNF |
Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Deon Hemmings | 52.82 | OR | |
| 🥈 | 2 | Kim Batten | 53.08 | ||
| 🥉 | 4 | Tonja Buford-Bailey | 53.22 | ||
| 4 | 2 | Debbie Parris | 53.97 | ||
| 5 | 1 | Heike Meissner | 54.03 | ||
| 6 | 7 | Rosey Edeh | 54.39 | ||
| 7 | 8 | Ionela Târlea | 54.40 | ||
| 8 | 3 | Silvia Rieger | 54.57 |