1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 10 kilometre yürüyüş
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 10 kilometre yürüyüş | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | Temmuz 29 | |||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 44 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 41:49 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Yelena Nikolayeva Rusya |
| Gümüş | Elisabetta Perrone İtalya |
| Bronz | Wang Yan Çin |
Kısaltmalar
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Son sıralama
| Sıra | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 41:49 | ||
| 🥈 | 42:12 | ||
| 🥉 | 42:19 | ||
| 4 | 42:34 | ||
| 5 | 42:43 | ||
| 6 | 43:02 | ||
| 7 | 43:05 | ||
| 8 | 43:21 | ||
| 9 | 43:32 | ||
| 10 | 43:50 | ||
| 11 | 43:57 | ||
| 12 | 43:59 | ||
| 13 | 44:24 | ||
| 14 | 44:29 | ||
| 15 | 44:50 | ||
| 16 | 45:02 | ||
| 17 | 45:11 | ||
| 18 | 45:13 | ||
| 19 | 45:27 | ||
| 20 | 45:32 | ||
| 21 | 45:35 | ||
| 23 | 45:47 | ||
| 26 | 45:56 | ||
| 27 | 45:57 | ||
| 28 | 46:09 | ||
| 29 | 46:19 | ||
| 30 | 46:25 | ||
| 31 | 46:43 | ||
| 32 | 46:51 | ||
| 33 | 47:05 | ||
| 34 | 47:13 | ||
| 35 | 47:33 | ||
| 36 | 47:49 | ||
| 37 | 48:05 | ||
| 38 | 48:47 | ||
| Bitiremedi (DNF) | |||
| — | DNF | ||
| diskalifiye (DSQ) | |||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||