1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | 28 & 29 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 39 Ulus dan 62 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 12.95 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇬🇧 Colin Jackson (GBR) | 12.91 | Stuttgart, Almanya | 20 Ağustos 1993 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 Roger Kingdom (USA) | 12.98 | Seul, Güney Kore | 28 Eylul 1988 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Igor Kováč | 0.175 | 13.62 | Q | |
| 2 | 8 | Mark McKoy | 0.152 | 13.70 | Q | |
| 3 | 1 | Andrey Kislykh | 0.150 | 13.74 | Q | |
| 4 | 6 | Claude Edorh | 0.177 | 13.74 | q | |
| 5 | 3 | Chen Yanhao | 0.156 | 13.76 | ||
| 6 | 4 | Tomáš Dvořák | 0.146 | 13.78 | ||
| 7 | 2 | Mickey Soto | 0.178 | 13.94 | ||
| 8 | 7 | Judex Lefou | 0.220 | 14.69 | ||
| Rüzgar: -0.5 m/s | ||||||
Seriler 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Florian Schwarthoff | 0.210 | 13.39 | Q | |
| 2 | 8 | Erik Batte | 0.222 | 13.47 | Q | |
| 3 | 3 | Andy Tulloch | 0.160 | 13.56 | Q | |
| 4 | 5 | Johan Lisabeth | 0.166 | 13.72 | q | |
| 5 | 2 | Claes Albihn | 0.152 | 13.79 | ||
| 6 | 1 | Moses Oyiki | 0.148 | 14.04 | ||
| 7 | 4 | Sean Cahill | 0.144 | 14.28 | ||
| 8 | 6 | Yury Aristov | 0.200 | 15.04 | ||
| Rüzgar: +0.2 m/s | ||||||
Seriler 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mark Crear | 0.221 | 13.44 | Q | |
| 2 | 6 | Anier García | 0.159 | 13.56 | Q | |
| 3 | 8 | Sven Pieters | 0.164 | 13.56 | Q | |
| 4 | 3 | Gheorghe Boroi | 0.128 | 13.66 | q | |
| 5 | 5 | Emerson Perin | 0.181 | 13.76 | ||
| 6 | 2 | Wagner Marseille | 0.157 | 13.95 | ||
| 7 | 7 | Herwig Röttl | 0.166 | 14.08 | ||
| 8 | 4 | Fawaz Ismail Johar | 0.167 | 14.32 | ||
| Rüzgar: +1.0 m/s | ||||||
Seriler 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Colin Jackson | 0.140 | 13.36 | Q | |
| 2 | 5 | Eric Kaiser | 0.178 | 13.64 | Q | |
| 3 | 3 | Guntis Peders | 0.143 | 13.72 | Q | |
| 4 | 4 | Frank Boateng | 0.211 | 13.87 | ||
| 5 | 7 | William Erese | 0.171 | 13.98 | ||
| 6 | 6 | Joe Naivalu | 0.156 | 14.23 | ||
| — | 2 | Nur Herman Majid | DNS | |||
| 1 | Curt Young | DNS | ||||
| Rüzgar: -0.1 m/s | ||||||
Seriler 5
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Allen Johnson | 0.172 | 13.66 | Q | |
| 2 | 4 | Krzysztof Mehlich | 0.200 | 13.81 | Q | |
| 3 | 3 | Walmes de Souza | 0.192 | 13.82 | Q | |
| 4 | 8 | Stelios Bisbas | 0.182 | 13.85 | ||
| 5 | 5 | Antti Haapakoski | 0.152 | 13.90 | ||
| 6 | 7 | Miguel de los Santos | 0.161 | 14.01 | ||
| 7 | 1 | Steve Adegbite | 0.161 | 14.06 | ||
| — | 2 | Henry Andrade | 0.178 | DNF | ||
| Rüzgar: +0.3 m/s | ||||||
Seriler 6
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tony Jarrett | 0.149 | 13.47 | Q | |
| 2 | 1 | Vincent Clarico | 0.177 | 13.52 | Q | |
| 3 | 8 | Thomas Kearns | 0.169 | 13.67 | Q | |
| 4 | 6 | Pedro Chiamulera | 0.160 | 13.70 | q | |
| 5 | 5 | Evgeny Pechonkin | 0.150 | 13.86 | ||
| 6 | 2 | Elmar Lichtenegger | 0.184 | 14.03 | ||
| 7 | 4 | Prodromos Katsantonis | 0.176 | 14.34 | ||
| 8 | 3 | Hakim Mazou | 0.193 | 14.52 | ||
| Rüzgar: +0.2 m/s | ||||||
Seriler 7
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Vander Kuyp | 0.156 | 13.32 | Q | |
| 2 | 8 | Emilio Valle | 0.183 | 13.35 | Q | |
| 3 | 6 | Jonathan Nsenga | 0.169 | 13.61 | Q | |
| 4 | 4 | Igors Kazanovs | 0.145 | 13.74 | q | |
| 5 | 2 | Tim Kroeker | 0.188 | 13.74 | q | |
| 6 | 7 | Jesús Font | 0.172 | 13.90 | ||
| 7 | 3 | Mahesh Perera | 0.201 | 14.24 | ||
| 8 | 1 | José Riesco | 0.168 | 14.29 | ||
| Rüzgar: +2.3 m/s | ||||||
Seriler 8
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eugene Swift | 0.161 | 13.36 | Q | |
| 2 | 3 | Li Tong | 0.156 | 13.57 | Q | |
| 3 | 6 | Robert Foster | 0.169 | 13.58 | Q | |
| 4 | 7 | Levente Csillag | 0.185 | 13.64 | q | |
| 5 | 5 | Emmanuel Romary | 0.161 | 13.68 | q | |
| 6 | 4 | Carlos Sala | 0.153 | 13.94 | ||
| 7 | 8 | Yeniya Shorokhov | 0.179 | 14.29 | ||
| 8 | 1 | Paul Tucker | 0.184 | 14.65 | ||
| Rüzgar: +2.8 m/s | ||||||
Genel sonuçları 1 tur
| Sıra | Seriler | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyle Vander Kuyp | 13.32 | Q | |
| 2 | 7 | Emilio Valle | 13.35 | Q | |
| 3 | 4 | Colin Jackson | 13.36 | Q | |
| 8 | Eugene Swift | 13.36 | Q | ||
| 5 | 2 | Florian Schwarthoff | 13.39 | Q | |
| 6 | 3 | Mark Crear | 13.44 | Q | |
| 7 | 2 | Erik Batte | 13.47 | Q | |
| 6 | Tony Jarrett | 13.47 | Q | ||
| 9 | 6 | Vincent Clarico | 13.52 | Q | |
| 10 | 2 | Andy Tulloch | 13.56 | Q | |
| 3 | Anier García | 13.56 | Q | ||
| 3 | Sven Pieters | 13.56 | Q | ||
| 13 | 8 | Li Tong | 13.57 | Q | |
| 14 | 8 | Robert Foster | 13.58 | Q | |
| 15 | 7 | Jonathan Nsenga | 13.61 | Q | |
| 16 | 1 | Igor Kováč | 13.62 | Q | |
| 17 | 4 | Eric Kaiser | 13.64 | Q | |
| 8 | Levente Csillag | 13.64 | q | ||
| 19 | 3 | Gheorghe Boroi | 13.66 | q | |
| 5 | Allen Johnson | 13.66 | Q | ||
| 21 | 6 | Thomas Kearns | 13.67 | Q | |
| 22 | 8 | Emmanuel Romary | 13.68 | q | |
| 23 | 1 | Mark McKoy | 13.70 | Q | |
| 6 | Pedro Chiamulera | 13.70 | q | ||
| 25 | 2 | Johan Lisabeth | 13.72 | q | |
| 4 | Guntis Peders | 13.72 | Q | ||
| 27 | 1 | Andrey Kislykh | 13.74 | Q | |
| 1 | Claude Edorh | 13.74 | q | ||
| 7 | Igors Kazanovs | 13.74 | q | ||
| 7 | Tim Kroeker | 13.74 | q | ||
| 31 | 1 | Chen Yanhao | 13.76 | ||
| 3 | Emerson Perin | 13.76 | |||
| 33 | 1 | Tomáš Dvořák | 13.78 | ||
| 34 | 2 | Claes Albihn | 13.79 | ||
| 35 | 5 | Krzysztof Mehlich | 13.81 | Q | |
| 36 | 5 | Walmes de Souza | 13.82 | Q | |
| 37 | 5 | Stelios Bisbas | 13.85 | ||
| 38 | 6 | Evgeny Pechonkin | 13.86 | ||
| 39 | 4 | Frank Boateng | 13.87 | ||
| 40 | 5 | Antti Haapakoski | 13.90 | ||
| 7 | Jesús Font | 13.90 | |||
| 42 | 1 | Mickey Soto | 13.94 | ||
| 8 | Carlos Sala | 13.94 | |||
| 44 | 3 | Wagner Marseille | 13.95 | ||
| 45 | 4 | William Erese | 13.98 | ||
| 46 | 5 | Miguel de los Santos | 14.01 | ||
| 47 | 6 | Elmar Lichtenegger | 14.03 | ||
| 48 | 2 | Moses Oyiki | 14.04 | ||
| 49 | 5 | Steve Adegbite | 14.06 | ||
| 50 | 3 | Herwig Röttl | 14.08 | ||
| 51 | 4 | Joe Naivalu | 14.23 | ||
| 52 | 7 | Mahesh Perera | 14.24 | ||
| 53 | 2 | Sean Cahill | 14.28 | ||
| 54 | 7 | José Riesco | 14.29 | ||
| 8 | Yeniya Shorokhov | 14.29 | |||
| 56 | 3 | Fawaz Ismail Johar | 14.32 | ||
| 57 | 6 | Prodromos Katsantonis | 14.34 | ||
| 58 | 6 | Hakim Mazou | 14.52 | ||
| 59 | 8 | Paul Tucker | 14.65 | ||
| 60 | 1 | Judex Lefou | 14.69 | ||
| 61 | 2 | Yury Aristov | 15.04 | ||
| — | 5 | Henry Andrade | DNF | ||
| — | 4 | Nur Herman Majid | DNS | ||
| 4 | Curt Young | DNS |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eugene Swift | 0.155 | 13.37 | Q | |
| 2 | 7 | Robert Foster | 0.156 | 13.51 | Q | |
| 3 | 8 | Johan Lisabeth | 0.156 | 13.53 | Q | |
| 4 | 5 | Vincent Clarico | 0.167 | 13.57 | Q | |
| 5 | 2 | Guntis Peders | 0.151 | 13.59 | ||
| 6 | 1 | Pedro Chiamulera | 0.176 | 13.77 | ||
| — | 3 | Eric Kaiser | 0.149 | DNF | q | |
| — | 4 | Tony Jarrett | 0.139 | DSQ | R163.2 | |
| Rüzgar: +1.2 m/s | ||||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mark Crear | 0.127 | 13.14 | Q | |
| 2 | 4 | Florian Schwarthoff | 0.165 | 13.27 | Q | |
| 3 | 1 | Igors Kazanovs | 0.139 | 13.42 | Q | |
| 4 | 6 | Li Tong | 0.180 | 13.43 | Q | |
| 5 | 2 | Thomas Kearns | 0.119 | 13.55 | ||
| 6 | 3 | Anier García | 0.164 | 13.58 | ||
| 7 | 8 | Jonathan Nsenga | 0.176 | 13.63 | ||
| 8 | 7 | Emmanuel Romary | 0.173 | 13.81 | ||
| Rüzgar: +1.1 m/s | ||||||
Çeyrek final 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Colin Jackson | 0.126 | 13.33 | Q | |
| 2 | 8 | Sven Pieters | 0.160 | 13.36 | Q | |
| 3 | 4 | Erik Batte | 0.208 | 13.46 | Q | |
| 4 | 2 | Gheorghe Boroi | 0.149 | 13.56 | Q | |
| 5 | 6 | Mark McKoy | 0.166 | 13.64 | ||
| 6 | 1 | Claude Edorh | 0.170 | 13.64 | ||
| 7 | 5 | Igor Kováč | 0.190 | 13.70 | ||
| 8 | 7 | Andrey Kislykh | 0.145 | 13.74 | ||
| Rüzgar: +1.4 m/s | ||||||
Çeyrek final 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Allen Johnson | 0.173 | 13.27 | Q | |
| 2 | 5 | Emilio Valle | 0.198 | 13.29 | Q | |
| 3 | 4 | Kyle Vander Kuyp | 0.152 | 13.49 | Q | |
| 4 | 6 | Krzysztof Mehlich | 0.183 | 13.51 | Q | |
| 5 | 8 | Levente Csillag | 0.147 | 13.61 | ||
| 6 | 2 | Andy Tulloch | 0.169 | 13.68 | ||
| 7 | 1 | Walmes de Souza | 0.214 | 14.12 | ||
| 8 | 7 | Tim Kroeker | 0.168 | 14.14 | ||
| Rüzgar: +0.1 m/s | ||||||
çeyrek finaller için genel sonuçları
| Sıra | Seriler | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Crear | 13.14 | Q | |
| 2 | 2 | Florian Schwarthoff | 13.27 | Q | |
| 4 | Allen Johnson | 13.27 | Q | ||
| 4 | 4 | Emilio Valle | 13.29 | Q | |
| 5 | 3 | Colin Jackson | 13.33 | Q | |
| 6 | 3 | Sven Pieters | 13.36 | Q | |
| 7 | 1 | Eugene Swift | 13.37 | Q | |
| 8 | 2 | Igors Kazanovs | 13.42 | Q | |
| 9 | 2 | Li Tong | 13.43 | Q | |
| 10 | 3 | Erik Batte | 13.46 | Q | |
| 11 | 4 | Kyle Vander Kuyp | 13.49 | Q | |
| 12 | 1 | Robert Foster | 13.51 | Q | |
| 4 | Krzysztof Mehlich | 13.51 | Q | ||
| 14 | 1 | Johan Lisabeth | 13.53 | Q | |
| 15 | 2 | Thomas Kearns | 13.55 | ||
| 16 | 3 | Gheorghe Boroi | 13.56 | Q | |
| 17 | 1 | Vincent Clarico | 13.57 | Q | |
| 18 | 2 | Anier García | 13.58 | ||
| 19 | 1 | Guntis Peders | 13.59 | ||
| 20 | 4 | Levente Csillag | 13.61 | ||
| 21 | 2 | Jonathan Nsenga | 13.63 | ||
| 22 | 3 | Mark McKoy | 13.64 | ||
| 23 | 3 | Claude Edorh | 13.64 | ||
| 24 | 4 | Andy Tulloch | 13.68 | ||
| 25 | 3 | Igor Kováč | 13.70 | ||
| 26 | 3 | Andrey Kislykh | 13.74 | ||
| 27 | 1 | Pedro Chiamulera | 13.77 | ||
| 28 | 2 | Emmanuel Romary | 13.81 | ||
| 29 | 4 | Walmes de Souza | 14.12 | ||
| 30 | 4 | Tim Kroeker | 14.14 | ||
| — | 1 | Eric Kaiser | DNF | q | |
| — | 1 | Tony Jarrett | DSQ | R163.2 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Allen Johnson | 0.194 | 13.10 | Q | |
| 2 | 6 | Colin Jackson | 0.139 | 13.17 | Q | |
| 3 | 4 | Emilio Valle | 0.198 | 13.18 | Q | |
| 4 | 7 | Kyle Vander-Kuyp | 0.156 | 13.38 | Q | |
| 5 | 8 | Krzysztof Mehlich | 0.189 | 13.55 | ||
| 6 | 1 | Gheorghe Boroi | 0.137 | 13.57 | ||
| 7 | 3 | Sven Pieters | 0.136 | 13.59 | ||
| 8 | 9 | Eric Kaiser | 0.168 | 13.59 | ||
| 9 | 2 | Li Tong | 0.143 | 13.60 | ||
| Rüzgar: +0.5 m/s | ||||||
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Florian Schwarthoff | 0.156 | 13.13 | Q | |
| 2 | 4 | Eugene Swift | 0.158 | 13.21 | Q | |
| 3 | 3 | Mark Crear | 0.194 | 13.22 | Q | |
| 4 | 8 | Erik Batte | 0.168 | 13.26 | Q | |
| 5 | 2 | Vincent Clarico | 0.173 | 13.43 | ||
| 6 | 5 | Robert Foster | 0.182 | 13.49 | ||
| 7 | 1 | Igors Kazanovs | 0.172 | 14.13 | ||
| — | 7 | Johan Lisabeth | 0.155 | DNF | ||
| Rüzgar: +1.7 m/s | ||||||
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Reaksiyon | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | Allen Johnson | 0.170 | 12.95 | |
| 🥈 | 8 | Mark Crear | 0.124 | 13.09 | |
| 🥉 | 3 | Florian Schwarthoff | 0.164 | 13.17 | |
| 4 | 5 | Colin Jackson | 0.133 | 13.19 | |
| 5 | 7 | Emilio Valle | 0.179 | 13.20 | |
| 6 | 4 | Eugene Swift | 0.151 | 13.23 | |
| 7 | 2 | Kyle Vander-Kuyp | 0.160 | 13.40 | |
| 8 | 1 | Erik Batte | 0.160 | 13.43 | |
| Rüzgar: +0.6 m/s | |||||