1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 400 metre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXVI Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar 400 metre
MekanCentennial Olimpiyat Stadyumu
Tarihler26 Temmuz 1996 (eleme)
27 Temmuz 1996 (Çeyrek-finaller)
28 Temmuz 1996 (Yarı-finaller)
29 Temmuz 1996 (final)
Yarışmacılar35  Ulus dan 49 etkinlik
Kazanma süresi48.25 OR
Madalya
🥇 Marie-José Pérec
 Fransa
🥈 Cathy Freeman
 Avustralya
🥉 Falilat Ogunkoya
 Nijerya
← 1992
2000 →

Sonuçlar

Seriler

Sıra Seriler İsim Uyruk Zaman Not
1 1 Pauline Davis  Bahamalar 51.00 Q
2 1 Svetlana Goncharenko  Rusya 51.07 Q
3 2 Maicel Malone  ABD 51.28 Q
4 1 Phylis Smith  Birleşik Krallık 51.29 Q
5 1 Renee Poetschka  Avustralya 51.55 Q
6 2 Juliet Campbell  Jamaika 51.57 Q
7 4 Virna de Angeli  İtalya 51.68 Q
8 3 Kim Graham  ABD 51.70 Q
9 3 Helena Fuchsová  Çek Cumhuriyeti 51.71 Q
10 4 Sandie Richards  Jamaika 51.79 Q
11 7 Bisi Afolabi  Nijerya 51.80 Q
12 4 Marie-José Pérec  Fransa 51.82 Q
13 2 Grace-Ann Dinkins  Liberya 51.83 Q
14 2 Olga Kotlyarova  Rusya 51.90 Q
15 5 Jearl Miles  ABD 51.96 Q
16 4 Ladonna Antoine  Kanada 51.99 Q
16 7 Cathy Freeman  Avustralya 51.99 Q
18 1 Dora Kyriakou  Kıbrıs 52.09 q
19 5 Grit Breuer  Almanya 52.20 Q
20 5 Merlene Frazer  Jamaika 52.20 Q
21 3 Fatima Yusuf  Nijerya 52.25 Q
22 2 Hana Benešová  Çek Cumhuriyeti 52.28 q
23 7 Anna Kozak  Beyaz Rusya 52.39 Q
24 5 Maria Magnolia Figueiredo  Brezilya 52.41 Q
25 7 Patrizia Spuri  İtalya 52.45 Q
26 5 Diane Francis  Saint Kitts and Nevis 52.48 q
27 2 Yana Manuylova  Ukrayna 52.51 q
28 3 Lee Naylor  Avustralya 52.53 Q
29 6 Sandra Myers  İspanya 52.54 Q
30 6 Falilat Ogunkoya  Nijerya 52.65 Q
31 7 Zoila Stewart  Kosta Rika 52.66
32 6 Donna Fraser  Birleşik Krallık 52.78 Q
33 3 Olena Rurak  Ukrayna 52.92
33 5 Melissa Straker  Barbados 52.92
35 6 Naděžda Koštovalová  Çek Cumhuriyeti 53.03 Q
36 3 Marina Živković  Yugoslavya 53.10
37 1 Grace Birungi  Uganda 53.12
38 6 Svetlana Bodritskaya  Kazakistan 53.24
39 2 Ameerah Bello  Virgin Adaları 53.40
40 7 Corinne Simasotchi  İsviçre 53.69
41 6 Du Xiujie  Çin 53.95
42 4 Ngozi Mwanamwambwa  Zambiya 54.12
43 3 Melrose Mansaray  Sierra Leone 54.37
44 4 Mercy Addy  Gana 54.92
45 5 Guilhermina Cruz  Angola 55.42
46 7 Denise Ouabangui  Orta Afrika Cumhuriyeti 55.74
47 6 Arely Franco  El Salvador 1:01:38
48 1 Ahamada Haoulata  Komorlar 1:03.44
99 4 Ximena Restrepo  Kolombiya DNF

Çeyrek finaller

Sıra Seriler İsim Uyruk Zaman Not
1 1 Cathy Freeman  Avustralya 50.43 Q
2 1 Grit Breuer  Almanya 50.57 Q
3 3 Falilat Ogunkoya  Nijerya 50.65 Q
4 3 Jearl Miles  ABD 50.84 Q
5 1 Kim Graham  ABD 50.96 Q
6 2 Marie-José Pérec  Fransa 51.00 Q
7 1 Bisi Afolabi  Nijerya 51.07 Q
8 2 Pauline Davis  Bahamalar 51.08 Q
9 4 Maicel Malone  ABD 51.16 Q
10 2 Juliet Campbell  Jamaika 51.17 Q
11 3 Sandie Richards  Jamaika 51.22 Q
12 4 Fatima Yusuf  Nijerya 51.27 Q
13 1 Hana Benešová  Çek Cumhuriyeti 51.30
14 3 Renee Poetschka  Avustralya 51.33 Q
15 2 Svetlana Goncharenko  Rusya 51.35 Q
16 1 Olga Kotlyarova  Rusya 51.36
17 4 Sandra Myers  İspanya 51.53 Q
18 4 Merlene Frazer  Jamaika 51.57 Q
19 1 Donna Fraser  Birleşik Krallık 51.58
20 4 Helena Fuchsová  Çek Cumhuriyeti 51.70
21 3 Virna de Angeli  İtalya 51.77
22 2 Maria Magnolia Figueiredo  Brezilya 51.98
23 2 Ladonna Antoine  Kanada 52.03
24 3 Anna Kozak  Beyaz Rusya 52.14
25 4 Phylis Smith  Birleşik Krallık 52.16
26 3 Diane Francis  Saint Kitts and Nevis 52.24
27 1 Dora Kyriakou  Kıbrıs 52.26
28 2 Grace-Ann Dinkins  Liberya 52.53
29 4 Patrizia Spuri  İtalya 52.78
30 2 Yana Manuylova  Ukrayna 52.82
31 3 Naděžda Koštovalová  Çek Cumhuriyeti 53.21
32 4 Lee Naylor  Avustralya 53.75

Yarı Finalleri

Sıra Seriler İsim Uyruk Zaman Not
1 2 Marie-José Pérec  Fransa 49.19 Q
2 2 Falilat Ogunkoya  Nijerya 49.57 Q
3 2 Pauline Davis  Bahamalar 49.85 Q
4 2 Jearl Miles  ABD 50.21 Q
5 1 Cathy Freeman  Avustralya 50.32 Q
6 1 Fatima Yusuf  Nijerya 50.36 Q
7 1 Sandie Richards  Jamaika 50.74 Q
8 1 Grit Breuer  Almanya 50.75 Q
9 2 Svetlana Goncharenko  Rusya 50.84
10 1 Kim Graham  ABD 51.13
11 1 Maicel Malone  ABD 51.16
12 1 Merlene Frazer  Jamaika 51.18
13 1 Bisi Afolabi  Nijerya 51.40
14 2 Sandra Myers  İspanya 51.42
15 2 Renee Poetschka  Avustralya 51.49
16 2 Juliet Campbell  Jamaika 51.65

Final

Sıra Kulvar İsim Uyruk Zaman Not
🥇 3 Marie-José Pérec  Fransa 48.25
🥈 4 Cathy Freeman  Avustralya 48.63
🥉 5 Falilat Ogunkoya  Nijerya 49.10
4 2 Pauline Davis  Bahamalar 49.28
5 8 Jearl Miles  ABD 49.55
6 6 Fatima Yusuf  Nijerya 49.77
7 7 Sandie Richards  Jamaika 50.45
8 1 Grit Breuer  Almanya 50.71

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır