1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Estadi Olímpic de Montjuïc | |||||||||
| Tarihler | 1 Ağustos 1992 (eleme) 2 Ağustos 1992 (Çeyrek-finaller) 3 Ağustos 1992 (Yarı-finaller) 5 Ağustos 1992 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 29 Ulus dan 41 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 48.83 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 47.60 | Canberra (AUS) | Ekim 6, 1985 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 48.65 | Seul (KOR) | Eylul 26, 1988 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marie-José Pérec | 48.83 | ||
| 🥈 | Olga Bryzgina | 49.05 | ||
| 🥉 | Ximena Restrepo | 49.64 | ||
| 4 | Olga Nazarova | 49.69 | ||
| 5 | Jillian Richardson | 49.93 | ||
| 6 | Rochelle Stevens | 50.11 | ||
| 7 | Sandie Richards | 50.19 | ||
| 8 | Phylis Smith | 50.87 |
Yarı Finalleri
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-José Pérec | 49.48 | ||
| 2 | Ximena Restrepo | 49.76 | ||
| 3 | Olga Bryzgina | 49.76 | ||
| 4 | Phylis Smith | 50.40 | ||
| 5 | Jearl Miles | 50.57 | ||
| 6 | Natasha Kaiser | 50.60 | ||
| 7 | Michelle Lock | 50.78 | ||
| 8 | Yelena Ruzina | 51.30 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Richardson | 50.02 | ||
| 2 | Olga Nazarova | 50.31 | ||
| 3 | Sandie Richards | 50.35 | ||
| 4 | Rochelle Stevens | 50.37 | ||
| 5 | Norfalia Carabali | 51.75 | ||
| 6 | Sandra Douglas | 51.96 | ||
| 7 | Renée Poetschka | 52.09 | ||
| 8 | Elsa Devassoigne | 52.85 |
Çeyrek finaller
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Restrepo | 50.63 | ||
| 2 | Olga Bryzgina | 50.68 | ||
| 3 | Natasha Kaiser | 50.71 | ||
| 4 | Sandra Douglas | 51.41 | ||
| 5 | Cathy Freeman | 51.52 | ||
| 6 | Aïssatou Tandian | 52.39 | ||
| 7 | Jayamini Illeperuma | 53.55 | ||
| 8 | Judit Forgács | 54.24 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Richardson | 50.95 | ||
| 2 | Jearl Miles | 51.27 | ||
| 3 | Olga Nazarova | 51.30 | ||
| 4 | Michelle Lock | 51.71 | ||
| 5 | Anja Rücker | 52.05 | ||
| 6 | Juliet Campbell | 52.12 | ||
| 7 | Tina Paulino | 52.34 | ||
| 8 | Ruth Morris | 54.92 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phylis Smith | 51.32 | ||
| 2 | Elsa Devassoigne | 51.75 | ||
| 3 | Renée Poetschka | 52.05 | ||
| 4 | Yelena Ruzina | 52.23 | ||
| 5 | Julia Merino | 52.43 | ||
| 6 | Claudine Williams | 52.84 | ||
| 7 | Susie Tanéfo | 53.78 | ||
| 8 | Noodang Phimpho | 54.90 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochelle Stevens | 50.70 | ||
| 2 | Sandie Richards | 50.76 | ||
| 3 | Marie-José Pérec | 50.89 | ||
| 4 | Norfalia Carabali | 51.65 | ||
| 5 | Myra Mayısberry | 53.37 | ||
| 6 | Lorraine Hanson | 53.60 | ||
| 7 | Zoila Stewart | 53.60 | ||
| 8 | Alimata Koné | 53.80 |
Seriler
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Kaiser | 51.41 | ||
| 2 | Ximena Restrepo | 52.34 | ||
| 3 | Julia Merino | 52.90 | ||
| 4 | Juliet Campbell | 53.69 | ||
| 5 | Ruth Morris | 54.37 | ||
| 6 | Prisca Philip | 55.09 | ||
| 7 | Fanta Dao | 1:01.97 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandie Richards | 52.56 | ||
| 2 | Jearl Miles | 52.79 | ||
| 3 | Sandra Douglas | 52.91 | ||
| 4 | Jayamini Illeperuma | 54.14 | ||
| 5 | Charmaine Gilgeous | 55.48 | ||
| 6 | Shermaine Ross | 55.49 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Devassoigne | 52.07 | ||
| 2 | Olga Bryzgina | 52.44 | ||
| 3 | Michelle Lock | 52.49 | ||
| 4 | Lorraine Hanson | 52.66 | ||
| 5 | Tina Paulino | 52.93 | ||
| 6 | Zoila Stewart | 53.72 | ||
| 7 | Mary-Estelle Kapalu | 55.75 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Richardson | 51.99 | ||
| 2 | Olga Nazarova | 52.09 | ||
| 3 | Norfalia Carabali | 52.18 | ||
| 4 | Anja Rücker | 52.24 | ||
| 5 | Aïssatou Tandian | 52.29 | ||
| 6 | Susie Tanéfo | 53.37 | ||
| 7 | Jacqueline Solíz | 56.78 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phylis Smith | 53.59 | ||
| 2 | Marie-José Pérec | 53.64 | ||
| 3 | Cathy Freeman | 53.70 | ||
| 4 | Myra Mayısberry | 53.75 | ||
| 5 | Judit Forgács | 54.87 | ||
| 6 | Ngozi Mwanamwambwa | 54.88 | ||
| 7 | Melrose Mansaray | 55.67 |
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochelle Stevens | 52.42 | ||
| 2 | Renée Poetschka | 52.85 | ||
| 3 | Yelena Ruzina | 52.94 | ||
| 4 | Claudine Williams | 52.97 | ||
| 5 | Alimata Koné | 53.76 | ||
| 6 | Noodang Pimpol | 54.28 | ||
| 7 | Ruth Mangue | 1:03.32 |