1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 10 kilometre yürüyüş
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 10 kilometre yürüyüş | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 3 | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 44 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 44:32 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | Kadınlar |
| 10 km yürüyüş | Kadınlar | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Heptatlon | Kadınlar | |
| Dekatlon | Erkekler | |
| Tekerlekli sandalye yarışları | ||
Madalya listesi
| Altın | Chen Yueling Çin |
| Gümüş | Yelena Nikolayeva Birleşik Takım |
| Bronz | Li Chunxiu Çin |
Kısaltmalar
- Gösterilen tüm zamanlar saat: dakika: saniye
| DNS | başlamadı |
| NM | işaret yok |
| OR | olimpiyat rekoru |
| WR | dünya rekoru |
| AR | alan rekoru |
| NR | ulusal rekor |
| PB | kişisel en iyi |
| SB | sezonun en iyisi |
Rekorlar
Son sıralama
| Sıra | Atlet | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 44:32 | OR | |
| 🥈 | 44:33 | ||
| 🥉 | 44:41 | ||
| 4 | 45:08 | ||
| 5 | 45:15 | ||
| 6 | 45:17 | ||
| 7 | 45:23 | ||
| 8 | 45:23 | ||
| 9 | 45:28 | ||
| 10 | 45:32 | ||
| 11 | 45:45 | ||
| 12 | 45:50 | ||
| 13 | 45:54 | ||
| 14 | 46:00 | ||
| 15 | 46:01 | ||
| 16 | 46:31 | ||
| 17 | 46:34 | ||
| 18 | 46:35 | ||
| 19 | 46:43 | ||
| 20 | 46:45 | ||
| 21 | 46:50 | ||
| 22 | 47:03 | ||
| 23 | 47:11 | ||
| 24 | 47:43 | ||
| 25 | 48:05 | ||
| 26 | 48:23 | ||
| 27 | 48:26 | ||
| 28 | 48:39 | ||
| 29 | 49:14 | ||
| 30 | 50:02 | ||
| 31 | 50:13 | ||
| 32 | 50:14 | ||
| 33 | 50:21 | ||
| 34 | 50:23 | ||
| 35 | 51:44 | ||
| 36 | 51:56 | ||
| 37 | 54:53 | ||
| 38 | 55:24 | ||
| diskalifiye (DSQ) | |||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||
| — | DSQ | ||