1996 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya | |
|---|---|
| IOC kodu | KEN |
| NOC | Kenya Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Atlanta | |
| Yarışmacılar | 52 spor 5 |
| Bayrak taşıyıcı | Paul Tergat |
| Madalyalar Sırada 38. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Joseph Keter | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli | 2 Ağustos |
| 🥈 Gümüş | Pauline Konga | Atletizm | Kadınlar 5000 m | 28 Temmuz |
| 🥈 Gümüş | Paul Tergat | Atletizm | Erkekler 10,000 m | 29 Temmuz |
| 🥈 Gümüş | Moses Kiptanui | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli | 2 Ağustos |
| 🥈 Gümüş | Paul Bitok | Atletizm | Erkekler 5000 m | 3 Ağustos |
| 🥉 Bronz | Fred Onyancha | Atletizm | Erkekler 800 m | 31 Temmuz |
| 🥉 Bronz | Stephen Kipkorir | Atletizm | Erkekler 1500 m | 3 Ağustos |
| 🥉 Bronz | Erick Wainaina | Atletizm | Erkekler maraton | 4 Ağustos |
Dereceler ve Etkinlige göre yarışmacılar
Okçuluk
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Sıralama turu | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Seed | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Dominic Rebelo | Bireysel | 518 | 64 | L 142-166 |
İlerlemedi | |||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Sıralama turu | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Seed | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Jennifer Mbuta | Bireysel | 500 | 64 | L 126-156 |
İlerlemedi | |||||
Atletizm
Erkekler
- Pist ve yol etkinlikleri
| sporcular | Etkinlikler | 1. Tur Serileri | 2. Tur Serileri | Yarı final | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||||||
| Donald Onchiri | 100 metre | 10.66 | 74 | İlerlemedi | |||||||||
| Joseph Gikonyo | 200 metre | 20.88 | 53 | İlerlemedi | |||||||||
| Charles Gitonga | 400 metre | 45.62 | 15 q | Başlamadı | İlerlemedi | ||||||||
| Samson Kitur | 400 metre | 45.39 | 6 Q | 45.03 | 10 Q | 45.17 | 9 | İlerlemedi | |||||
| Kennedy Ochieng | 400 metre | 45.99 | 26 q | 45.72 | 24 | İlerlemedi | |||||||
| Philip Kibitok | 800 metre | 1:45.34 | 4 Q | N/A | 1:45.58 | 10 | İlerlemedi | ||||||
| David Kiptoo | 800 metre | 1:45.11 | 1 Q | N/A | 1:43.90 | 2 Q | 1:44.19 | 6 | |||||
| Fred Onyancha | 800 metre | 1:46.07 | 13 Q | N/A | 1:44.02 | 6 q | 1:42.79 | ||||||
| Stephen Kipkorir | 1500 metre | 3:36.70 | 4 Q | N/A | 3:35.29 | 8 Q | 3:36.72 | ||||||
| Laban Rotich | 1500 metre | 3:35.88 | 1 Q | N/A | 3:33.73 | 5 Q | 3:37.39 | 4 | |||||
| William Tanui | 1500 metre | 3:37.72 | 11 Q | N/A | 3:33.57 | 4 Q | 3:37.42 | 5 | |||||
| Paul Bitok | 5000 metre | 13:54.45 | 12 Q | N/A | 13:27.61 | 2 Q | 13:08.16 | 🥈 Gümüş | |||||
| Shem Kororia | 5000 metre | 14:02.75 | 22 Q | N/A | 13:27.50 | 1 Q | 13:14.63 | 9 | |||||
| Tom Nyariki | 5000 metre | 13:51.47 | 3 Q | N/A | 14:03.21 | 10 Q | 13:12.29 | 5 | |||||
| Paul Koech | 10,000 metre | 28:17.48 | 13 Q | N/A | 27:35.19 | 6 | |||||||
| Josphat Machuka | 10,000 metre | 28:14.27 | 12 Q | N/A | 27:35.08 | 5 | |||||||
| Paul Tergat | 10,000 metre | 27:50.66 | 2 Q | N/A | 27:08.17 | 🥈 Gümüş | |||||||
| Lameck Aguta | maraton | N/A | 2:22:04 | 52 | |||||||||
| Ezequiel Bitok | maraton | N/A | 2:23:03 | 56 | |||||||||
| Erick Wainaina | maraton | N/A | 2:12:44 | ||||||||||
| Gideon Biwott | 400 metre engelli | 49.74 | 29 | N/A | İlerlemedi | ||||||||
| Erick Keter | 400 metre engelli | 49.03 | 18 | N/A | İlerlemedi | ||||||||
| Barnabas Kinyor | 400 metre engelli | 49.82 | 31 | N/A | İlerlemedi | ||||||||
| Matthew Birir | 3000 metre hendekli | 8:27.09 | 2 Q | N/A | 8:27.16 | 9 Q | 8:17.18 | 4 | |||||
| Joseph Keter | 3000 metre hendekli | 8:30.23 | 7 Q | N/A | 8:18.90 | 1 Q | 8:07.12 | 🥇 Altın | |||||
| Moses Kiptanui | 3000 metre hendekli | 8:30.87 | 10 Q | N/A | 8:18.91 | 2 Q | 8:08.33 | 🥈 Gümüş | |||||
| Julius Chepkwony Simon Kemboi Samson Kitur Kennedy Ochieng Samson Yego |
4 x 400 metre bayrak yarışı | 3:02.52 | 5 Q | N/A | 3:01.73 | 5 Q | Başlamadı | ||||||
| Justus Kavulanya | 20 kilometre yürüyüş | N/A | 1:27:49 | 40 | |||||||||
| David Kimutai | 20 kilometre yürüyüş | N/A | 1:25:01 | 23 | |||||||||
| Julius Sawe | 20 kilometre yürüyüş | N/A | Diskalifiye | ||||||||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Remmy Limo | uzun atlama | 7.46 | 37 | İlerlemedi | |
| Jacob Katonon | üç adım atlama | 16.17 | 28 | İlerlemedi | |
Kadınlar
- Pist ve yol etkinlikleri
| sporcular | Etkinlikler | 1. Tur Serileri | 2. Tur Serileri | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Naomi Mugo | 1500 metre | 4:13.35 | 18 Q | N/A | 4:20.01 | 22 | İlerlemedi | ||
| Lydia Cheromei | 5000 metre | 15:49.85 | 27 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Rose Cheruiyot | 5000 metre | 15:26.87 | 15 q | N/A | 15:17.33 | 8 | |||
| Pauline Konga | 5000 metre | 15:07.01 | 1 Q | N/A | 15:03.49 | 🥈 Gümüş | |||
| Sally Barsosio | 10,000 metre | 31:36.00 | 2 Q | N/A | 31:53.38 | 10 | |||
| Tegla Loroupe | 10,000 metre | 32:28.73 | 16 Q | N/A | 31:23.22 | 6 | |||
| Joyce Chepchumba | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Selina Chirchir | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Angeline Kanana | maraton | N/A | 2:34:19 | 15 | |||||
Boks
| Sporcu | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| George Maina Kinianjui | Hafif siklet | L RSC |
İlerlemedi | ||||
| Peter Bulinga | Hafif-Valter siklet | L 17-3 |
İlerlemedi | ||||
| Evans Ashira | Valter siklet | L 15-10 |
İlerlemedi | ||||
| Peter Odhiambo | Hafif-ağır siklet | L 15-6 |
İlerlemedi | ||||
| Ahmed Rajab Omari | Ağır siklet | bye | L 15-4 |
İlerlemedi | |||
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlikler | Eleme | Final | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | |||
| Anuj Desai | 50 metre tüfek, yüzükoyun | 586 | 49 | İlerlemedi | 49 | |
Halter
| sporcular | Etkinlikler | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Collins Okothnyawallo | -99 kg | 125 | 25 | 150 | 25 | 275 | 25 |