1996 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Madalya listesi

🥇 Altın 🥈 Gümüş Bronze
 Yeni Zelanda  Yeni Zelanda  ABD
Blyth Tait Ready Teddy Sally Clark Squirrel Hill Kerry Millikin Out And About

Sonuçlar

At terbiyesi

Sıra Binici At Ulus Judge H Judge C Judge M Skor Ceza Puanları
1 Mary King King William  Birleşik Krallık 191 189 182 562 31.6
2 David O'Connor Custom Made  ABD 176 178 178 532 37.6
3 Nikki Bishop Wishful Thinking  Avustralya 169 173 178 520 40.0
4 Mara DePuy Hopper  ABD 163 182 174 519 40.2
5 Jean Teulere Wishful Thinking  Fransa 163 173 178 514 41.2
6 Herbert Blocker Kiwi Dream  Almanya 169 167 172 508 42.4
7 Didier Willefert Seducteur Biolay  Fransa 170 167 170 507 42.6
8 David Green Chatsby  Avustralya 169 166 156 491 45.8
9 Kerry Millikin Out ve About  ABD 167 156 159 482 47.6
10 Marie-Christine Duroy Ut Du Placineau  Fransa 162 156 163 481 47.8
11 Andrew Nicholson Buckley Province  Yeni Zelanda 158 162 158 478 48.4
12 Chris Hunnable Mr. Bootsie  Birleşik Krallık 158 157 158 473 49.4
13 Charlotte Bathe C havuzuustomer  Birleşik Krallık 166 161 144 471 49.8
14 Sally Clark Squirrel Hill  Yeni Zelanda 164 150 160 474 +2 51.2
15T Blyth Tait Ready Teddy  Yeni Zelanda 162 147 153 462 51.6
15T Artemus de Almeida Buryand  Brezilya 153 153 156 462 51.6
17 Marco Cappai Night Court  İtalya 154 153 152 459 50.0
18 Peter Thomsen White Girl 3  Almanya 158 153 141 452 53.6
19 Nils Haagensen Troupier  Danimarka 154 151 142 447 54.6
20 David Foster Tilt 'N' Turn  İrlanda 158 141 147 446 54.8
21 Kelli Mc Mullen Temple Amsterdam  Kanada 158 141 145 444 55.2
22 Constantin Van Rijckevorsel Otis  Belçika 156 136 149 441 55.8
23 Hendrik von Paepcke Amadeus 188  Almanya 156 128 155 439 56.2
24 Shigeyuki Hosono As Du Perche  Japonya 141 139 143 423 59.4
25 Roberta Gentini Zigolo di San Calogero  İtalya 143 138 140 421 59.8
26 Javier Revuelta Hoochi Koochi  İspanya 140 139 139 418 60.4
27 Juan Carlos Candisano Remondo Ofrecido  Arjantin 141 128 145 414 61.2
28 Piotr Piasecki Lady Naleczowianka  Polonya 147 130 129 406 62.8
29 Andrew Hoy Gershwin  Avustralya 138 138 137 413 +2 63.4
30 Anita Nemtin Kaesar  Macaristan 136 128 129 393 65.4
31 Ramon Beca Perseus II  İspanya 130 118 127 375 69.0
32 Enrique Sarasola Jr. Rebaby  İspanya 132 117 120 369 70.2
33 Fredrik Jonsson Uflung  İsveç 132 120 124 376 +2 70.8
34 Yoshihiko Kowata Stars De Riols  Japonya 123 117 124 364 71.2
35 Indrajit Lamba Karishma  Hindistan 108 100 115 323 79.4
Chelan Kozak Soweto  Kanada WD

Kuros

Sıra Binici At Ulus SJF STP CCJF CCTP Toplam Puanlar
1 Blyth Tait Ready Teddy  Yeni Zelanda 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20
2 Sally Clark Squirrel Hill  Yeni Zelanda 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20
3 Kerry Millikin Out ve About  ABD 0.00 0.00 0.00 19.60 19.60
4 Constantin Van Rijckevorsel Otis  Belçika 0.00 0.00 0.00 21.60 21.60
5T Jean Teulere Wishful Thinking  Fransa 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00
5T Hendrik von Paepcke Amadeus 188  Almanya 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00
7 Charlotte Bathe C havuzuustomer  Birleşik Krallık 0.00 0.00 0.00 28.80 28.80
8 David O'Connor Custom Made  ABD 0.00 0.00 0.00 30.80 30.80
9 Chris Hunnable Mr. Bootsie  Birleşik Krallık 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
10 Fredrik Jonsson Uflung  İsveç 0.00 0.00 0.00 39.60 39.60
11 Didier Willefert Seducteur Biolay  Fransa 0.00 0.00 0.00 41.60 41.60
12 Mara DePuy Hopper  ABD 0.00 0.00 20.00 24.80 44.80
13 Mary King King William  Birleşik Krallık 0.00 0.00 20.00 26.40 46.4
14 Andrew Hoy Gershwin  Avustralya 0.00 0.00 20.00 29.20 49.2
15 Marco Cappai Night Court  İtalya 0.00 0.00 20.00 30.80 50.80
16 Ramon Beca Perseus II  İspanya 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00
17 Roberta Gentini Zigolo di San Calogero  İtalya 0.00 0.00 20.00 59.20 79.20
18 Kelli Mc Mullen Temple Amsterdam  Kanada 0.00 0.00 40.00 61.60 101.60
19 Herbert Blocker Kiwi Dream  Almanya 0.00 0.00 40.00 71.20 111.20
20 Anita Nemtin Kaesar  Macaristan 0.00 0.00 60.00 79.20 139.20
Marie-Christine Duroy Ut Du Placineau  Fransa DNF
David Foster Tilt 'N' Turn  İrlanda DNF
David Green Chatsby  Avustralya DNF
Nils Haagensen Troupier  Danimarka DNF
Andrew Nicholson Buckley Province  Yeni Zelanda DNF
Javier Revuelta Hoochi Koochi  İspanya DNF
Nikki Bishop Wishful Thinking  Avustralya DQ
Shigeyuki Hosono As Du Perche  Japonya DQ
Yoshihiko Kowata Stars De Riols  Japonya DQ
Piotr Piasecki Lady Naleczowianka  Polonya DQ
Enrique Sarasola Jr. Rebaby  İspanya DQ
Artemus de Almeida Buryand  Brezilya 6.40 DQ
Indrajit Lamba Karishma  Hindistan 24.00 DQ
Peter Thomsen White Girl 3  Almanya WD
Juan Candisano Remondo Ofrecido  Arjantin WD
Chelan Kozak Soweto  Kanada WD

Toplam after At terbiyesi ve Kros

Sıra Binici At Ulus At terbiyesi Kros Toplam
Ceza
Puanları
1 Blyth Tait Ready Teddy  Yeni Zelanda 51.60 5.20 56.80
2 Sally Clark Squirrel Hill  Yeni Zelanda 51.20 9.20 60.40
3 Kerry Millikin Out ve About  ABD 47.60 19.60 67.20
4 Jean Teulere Wishful Thinking  Fransa 41.20 26.00 67.20
5 David O'Connor Custom Made  ABD 37.60 30.80 68.40
6 Constantin Van Rijckevorsel Otis  Belçika 55.80 21.60 77.40
7 Mary King King William  Birleşik Krallık 31.60 46.40 78.00
8 Charlotte Bathe C havuzuustomer  Birleşik Krallık 49.80 28.80 78.60
9 Chris Hunnable Mr. Bootsie  Birleşik Krallık 49.40 32.00 81.40
10 Hendrik von Paepcke Amadeus 188  Almanya 56.20 26.00 82.20
11 Didier Willefert Seducteur Biolay  Fransa 42.60 41.60 84.20
12 Mara DePuy Hopper  ABD 40.20 44.80 85.00
13 Marco Cappai Night Court  İtalya 52.20 50.80 103.00
14 Fredrik Jonsson Uflung  İsveç 70.80 39.60 110.40
15 Andrew Hoy Gershwin  Avustralya 63.40 49.20 112.60
16 Roberta Gentini Zigolo di San Calogero  İtalya 59.80 79.20 139.00
17 Ramon Beca Perseus II  İspanya 69.00 72.00 141.00
18 Herbert Blocker Kiwi Dream  Almanya 42.20 111.20 153.60
19 Kelli Mc Mullen Temple Amsterdam  Kanada 55.20 101.60 156.80
20 Anita Nemtin Kaesar  Macaristan 65.40 139.20 204.60
Nikki Bishop Wishful Thinking  Avustralya 40.00 EL EL
Artemus de Almeida Buryand  Brezilya 51.60 EL EL
Indrajit Lamba Karishma  Hindistan 79.40 EL EL
Shigeyuki Hosono As Du Perche  Japonya 59.40 EL EL
Yoshihiko Kowata Stars De Riols  Japonya 71.20 EL EL
Piotr Piasecki Lady Naleczowianka  Polonya 62.80 EL EL
Enrique Sarasola Jr. Rebaby  İspanya 70.20 EL EL
David Green Chatsby  Avustralya 45.80 RT RT
Nils Haagensen Troupier  Danimarka 54.60 RT RT
Marie-Christine Duroy Ut Du Placineau  Fransa 47.80 RT RT
David Foster Tilt 'N' Turn  İrlanda 54.80 RT RT
Andrew Nicholson Buckley Province  Yeni Zelanda 48.40 RT RT
Javier Revuelta Hoochi Koochi  İspanya 60.40 RT RT
Peter Thomsen White Girl 3  Almanya 53.60 WD WD
Chelan Kozak Soweto  Kanada WD WD

Atlama gösterisi

Sıra Binici At Ulus Hatalar Zaman Ceza Puanlar
1T Andrew Hoy Gershwin  Avustralya 0 0 0
1T Sally Clark Squirrel Hill  Yeni Zelanda 0 0 0
1T Blyth Tait Ready Teddy  Yeni Zelanda 0 0 0
1T Mara DePuy Hopper  ABD 0 0 0
5T Didier Willefert Seducteur Biolay  Fransa -5.00 5.00 0
5T Hendrik von Paepcke Amadeus 188  Almanya -5.00 5.00 0
7 Anita Nemtin Kaesar  Macaristan -5.25 5.00 0.25
8T Herbert Blocker Kiwi Dream  Almanya -6.50 5.00 1.50
8T Kerry Millikin Out ve About  ABD -6.50 5.00 1.50
10 Roberta Gentini Zigolo di San Calogero  İtalya -7.75 5.00 2.75
11T Constantin Van Rijckevorsel Otis  Belçika -10.00 10.00 0.00
11T Jean Teulere Wishful Thinking  Fransa -10.00 10.00 0.00
13 David O'Connor Custom Made  ABD -11.75 10.00 1.75
14 Kelli Mc Mullen Temple Amsterdam  Kanada -15.00 15.00 0.00
15 Fredrik Jonsson Uflung  İsveç -16.75 15.00 1.75
16 Ramon Beca Perseus II  İspanya -23.75 20.00 3.75
17 Chris Hunnable Mr. Bootsie  Birleşik Krallık -30.00 30.00 0.00
18 Marco Cappai Night Court  İtalya -35.00 35.00 10.0
19 Mary King King William  Birleşik Krallık -40.00 40.00 0.00
Charlotte Bathe C havuzuustomer  Birleşik Krallık WD
Nikki Bishop Wishful Thinking  Avustralya EL
Artemus de Almeida Buryand  Brezilya EL
Indrajit Lamba Karishma  Hindistan EL
Shigeyuki Hosono As Du Perche  Japonya EL
Yoshihiko Kowata Stars De Riols  Japonya EL
Piotr Piasecki Lady Naleczowianka  Polonya EL
Enrique Sarasola Jr. Rebaby  İspanya EL
David Green Chatsby  Avustralya RT
Nils Haagensen Troupier  Danimarka RT
Marie-Christine Duroy Ut Du Placineau  Fransa RT
David Foster Tilt 'N' Turn  İrlanda RT
Andrew Nicholson Buckley Province  Yeni Zelanda RT
Javier Revuelta Hoochi Koochi  İspanya RT
Peter Thomsen White Girl 3  Almanya WD
Chelan Kozak Soweto  Kanada WD

Final Toplam

Sıra Binici At Ulus At terbiyesi Kros Atlama Toplam
Ceza
Puanları
🥇 Blyth Tait Ready Teddy  Yeni Zelanda 51.60 5.20 0.00 56.80
🥈 Sally Clark Squirrel Hill  Yeni Zelanda 51.20 9.20 0.00 60.40
🥉 Kerry Millikin Out ve About  ABD 47.60 19.60 6.50 73.20
4 Jean Teulere Wishful Thinking  Fransa 41.20 26.00 10.00 77.20
5 David O'Connor Custom Made  ABD 37.60 30.80 11.75 80.15
6 Mara DePuy Hopper  ABD 40.20 44.80 0.00 85.00
7 Hendrik von Paepcke Amadeus 188  Almanya 56.20 26.00 5.00 87.20
8 Constantin Van Rijckevorsel Otis  Belçika 55.80 21.60 10.00 87.40
9 Didier Willefert Seducteur Biolay  Fransa 42.60 41.60 5.00 89.20
10 Chris Hunnable Mr. Bootsie  Birleşik Krallık 49.60 32.00 30.00 111.40
11 Andrew Hoy Gershwin  Avustralya 63.40 49.20 0.00 112.60
12 Mary King King William  Birleşik Krallık 31.60 46.40 40.00 118.00
13 Fredrik Jönsson Uflung  İsveç 70.80 39.60 16.75 127.15
14 Marco Cappai Night Court  İtalya 52.20 50.80 35.00 138.00
15 Roberta Gentini Zigolo di San Calogero  İtalya 59.80 79.20 7.75 146.75
16 Herbert Blocker Kiwi Dream  Almanya 42.40 111.20 6.50 160.10
17 Ramon Beca Perseus II  İspanya 69.00 72.00 23.75 164.75
18 Kelli McMullen-Temple Amsterdam  Kanada 55.20 101.60 15.00 171.80
19 Anita Nemtin Kaesar  Macaristan 45.0 72.8 0 117.8
Charlotte Bathe C havuzuustomer  Birleşik Krallık 49.80 28.80 WD WD
Nikki Bishop Wishful Thinking  Avustralya 40.00 EL EL
Artemus de Almeida Buryand  Brezilya 51.60 EL EL
Indrajit Lamba Karishma  Hindistan 79.40 EL EL
Shigeyuki Hosono As Du Perche  Japonya 59.40 EL EL
Yoshihiko Kowata Stars De Riols  Japonya 71.20 EL EL
Enrique Sarasola Jr. Rebaby  İspanya 70.20 EL EL
David Green Chatsby  Avustralya 45.80 RT RT
Nils Haagensen Troupier  Danimarka 54.60 RT RT
Marie-Christine Duroy Ut Du Placineau  Fransa 47.80 RT RT
David Foster Tilt 'N' Turn  İrlanda 54.80 RT RT
Andrew Nicholson Buckley Province  Yeni Zelanda 48.40 RT RT
Piotr Piasecki Lady Naleczowianka  Polonya 62.80 RT RT
Javier Revuelta Hoochi Koochi  İspanya 60.40 RT RT
Peter Thomsen White Girl 3  Almanya 56.30 RT
Chelan Kozak Soweto  Kanada WD WD

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır