1988 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Jamsil Salonu Yüzme Havuzu | ||||||||||||
| Tarih | 24 Eylul 1988 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 42 Ulus dan 54 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 55.05 AS | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 David Berkoff (USA) | 54.91 | Austin, Amerika Birleşik Devletleri | 13 Ağustos 1988 |
| Olimpiyat rekoru | 55.41 | Los Angeles, CA, USA | 4 Ağustos 1984 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eylul | Seriler 6 | Igor Polyansky | 55.04 | OR | |
| 24 Eylul | Seriler 7 | David Berkoff | 54.51 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | David Berkoff | 54.51 | Q, WR | |
| 2 | 6 | Igor Polyansky | 55.04 | Q | |
| 3 | 7 | Daichi Suzuki | 55.90 | Q | |
| 4 | 7 | Sergei Zabolotnov | 56.13 | Q | |
| 5 | 7 | Frank Hoffmeister | 56.19 | Q | |
| 6 | 5 | Sean Murphy | 56.20 | Q | |
| 6 | Mark Tewksbury | Q | |||
| 8 | 6 | Frank Baltrusch | 56.45 | Q | |
| 9 | 5 | Dirk Richter | 56.52 | q | |
| 10 | 6 | Franck Schott | 56.76 | q | |
| 11 | 6 | Georgi Mihalev | 57.06 | q | |
| 12 | 5 | Jens-Peter Berndt | 57.08 | q, WD | |
| 13 | 5 | Jay Mortenson | 57.19 | q | |
| 14 | 3 | David Lim Fong Jock | 57.34 | q, NR | |
| 15 | 5 | Shigemori Maruyama | 57.54 | q | |
| 16 | 4 | Manuel Guzmán | 57.62 | q | |
| 17 | 5 | Eðvarð Þór Eðvarðsson | 57.70 | q | |
| 18 | 6 | Lin Laijiu | 57.74 | ||
| 19 | 7 | Paul Kingsman | 57.80 | ||
| 20 | 7 | Rogério Romaro | 57.91 | ||
| 21 | 6 | Lars Sørensen | 58.01 | ||
| 22 | 4 | Neil Harper | 58.02 | ||
| 23 | 4 | Martín López-Zubero | 58.06 | ||
| 24 | 4 | Patrick Ferland | 58.17 | ||
| 25 | 3 | Neil Cochran | 58.25 | ||
| 26 | 3 | Alejandro Alvizuri | 58.37 | ||
| 27 | 5 | Carl Wilson | 58.40 | ||
| 28 | 4 | Tamás Deutsch | 58.65 | ||
| 29 | 3 | Stephen Cullen | 58.82 | ||
| 30 | 5 | Pavel Vokoun | 58.88 | ||
| 31 | 4 | Renaud Boucher | 58.90 | ||
| 32 | 5 | Simon Upton | 59.06 | ||
| 33 | 3 | Ernesto Vela | 59.19 | ||
| 34 | 3 | Ilias Malamas | 59.24 | ||
| 35 | 4 | Huang Guoxiong | 59.36 | ||
| 36 | 3 | Richard Gheel | 59.37 | ||
| 37 | 5 | Valerio Giambalvo | 59.48 | ||
| 38 | 4 | Wladimir Ribeiro | 59.76 | ||
| 39 | 3 | Amin Amer | 1:00.76 | ||
| 40 | 2 | Park Dong-pil | 1:01.25 | ||
| 41 | 2 | Patrick Sagisi | 1:01.86 | ||
| 42 | 2 | Yip Hor Man | 1:01.91 | ||
| 2 | Horst Niehaus | ||||
| 44 | 2 | Brett Yarımord | 1:02.95 | ||
| 45 | 2 | Eric Greenwood | 1:03.11 | ||
| 46 | 2 | Pablo Barahona | 1:03.90 | ||
| 47 | 2 | Bruno N'Diaye | 1:05.06 | ||
| 48 | 1 | Filippo Piva | 1:07.63 | ||
| 49 | 1 | Mohamed Abdullah | 1:08.91 | ||
| 50 | 1 | Rami Kantari | 1:09.35 | ||
| 51 | 1 | Mohamed Bin Abid | 1:10.01 | ||
| 52 | 1 | Yul Mark Du Pont | 1:12.50 | ||
| 054 | 1 | Paul Yelle | DNS | ||
| 054 | 1 | Danny Bowering | DNS |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Dirk Richter | 56.66 | ||
| 10 | 5 | Franck Schott | 56.98 | ||
| 11 | 6 | Jay Mortenson | 57.06 | ||
| 12 | 7 | Shigemori Maruyama | 57.13 | ||
| 13 | 3 | Georgi Mihalev | 57.17 | ||
| 14 | 2 | David Lim Fong Jock | 57.72 | ||
| 15 | 1 | Manuel Guzmán | 57.95 | ||
| 16 | 8 | Eðvarð Þór Eðvarðsson | 58.20 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Daichi Suzuki | 55.05 | AS | |
| 🥈 | 4 | David Berkoff | 55.18 | ||
| 🥉 | 5 | Igor Polyansky | 55.20 | ||
| 4 | 6 | Sergei Zabolotnov | 55.37 | ||
| 5 | 1 | Mark Tewksbury | 56.09 | ||
| 6 | 8 | Frank Baltrusch | 56.10 | ||
| 7 | 2 | Frank Hoffmeister | 56.19 | ||
| 8 | 7 | Sean Murphy | 56.32 |