1988 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Jamsil Salonu Yüzme Havuzu | ||||||||||||
| Tarih | 20 Eylul (eleme) 21 Eylul (finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 27 Ulus dan 43 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 2:26.71 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇦 Allison Higson (CAN) | 2:27.27 | Montreal, Kanada | 28 Mayıs 1988 |
| Olimpiyat rekoru | 2:29.54 | Moskova, Sovyetler Birliği | 23 Temmuz 1980 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Eylul | Seriler 6 | Silke Hörner | 2:27.63 | OR | |
| 21 Eylul | Final A | Silke Hörner | 2:26.71 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Silke Hörner | 2:27.63 | Q, OR | |
| 2 | 5 | Yuliya Bogacheva | 2:28.94 | Q | |
| 3 | 4 | Antoaneta Frenkeva | 2:29.57 | Q | |
| 4 | 6 | Allison Higson | 2:29.67 | Q | |
| 5 | 5 | Tanya Dangalakova | 2:29.91 | Q | |
| 6 | 5 | Huang Xiaomin|4=Huang | 2:30.03 | Q | |
| 7 | 4 | Ingrid Lempereur | 2:30.07 | Q | |
| 8 | 4 | Manuela Dalla Valle | 2:30.60 | Q | |
| 9 | 6 | Susanne Börnike | 2:30.71 | q | |
| 10 | 4 | Svetlana Kuzmina | 2:30.93 | q | |
| 11 | 5 | Linda Moes | 2:31.98 | q | |
| 12 | 6 | Tracey McFarlane | 2:32.11 | q | |
| 13 | 4 | Annalisa Nisiro | 2:32.77 | q | |
| 14 | 6 | Brigitte Becue | 2:33.13 | q | |
| 15 | 6 | Susan Rapp | 2:34.21 | q | |
| 16 | 5 | Guylaine Cloutier | 2:34.36 | q | |
| 17 | 4 | Britta Dahm | 2:35.06 | ||
| 18 | 3 | Silvia Parera | 2:35.57 | ||
| 19 | 6 | Yoshie Nishioka | 2:35.81 | ||
| 20 | 3 | Suki Brownsdon | 2:36.14 | ||
| 21 | 5 | Kornelia Stawicka | 2:36.86 | ||
| 22 | 6 | Virginie Bojaryn | 2:37.38 | ||
| 23 | 5 | Hiroko Nagasaki | 2:37.44 | ||
| 24 | 1 | Karen Horning | 2:37.84 | ||
| 25 | 5 | Pia Sørensen | 2:38.49 | ||
| 26 | 4 | Pascaline Louvrier | 2:38.75 | ||
| 27 | 3 | Ragnheiður Runólfsdóttir | 2:39.10 | ||
| 28 | 3 | Dorota Chylak | 2:39.38 | ||
| 29 | 2 | Park Sung-won|Park Seong-won (yüzücü)|4=Park | 2:39.40 | ||
| 30 | 3 | Lara Hooiveld | 2:39.97 | ||
| 31 | 2 | Nancy Kemp-Arendt | 2:40.78 | ||
| 32 | 3 | Anamarija Petričević | 2:40.80 | ||
| 33 | 2 | Helen Frank | 2:41.12 | ||
| 34 | 6 | Heike Esser | 2:41.34 | ||
| 35 | 1 | Carwai Seto | 2:42.31 | ||
| 36 | 2 | Patricia Brülhart | 2:42.82 | ||
| 37 | 1 | Montserrat Hidalgo | 2:44.72 | ||
| 38 | 2 | Sigrid Niehaus | 2:45.35 | ||
| 39 | 3 | Alicia María Boscatto | 2:45.80 | ||
| 40 | 3 | Chen Huiling|4=Chen | 2:45.87 | ||
| 41 | 2 | Kimberly Chen | 2:50.84 | ||
| 42 | 1 | Dipika Chanmugam | 2:51.60 | ||
| 043 | 2 | Valentina Aracil | DSQ |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Susanne Börnike | 2:28.55 | ||
| 10 | 5 | Svetlana Kuzmina | 2:30.03 | ||
| 11 | 3 | Linda Moes | 2:30.83 | ||
| 12 | 2 | Annalisa Nisiro | 2:31.19 | ||
| 13 | 1 | Susan Rapp | 2:32.90 | ||
| 14 | 6 | Tracey McFarlane | 2:33.46 | ||
| 15 | 8 | Guylaine Cloutier | 2:33.50 | ||
| 16 | 7 | Brigitte Becue | 2:34.10 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Silke Hörner | 2:26.71 | WR | |
| 🥈 | 7 | Huang Xiaomin|4=Huang | 2:27.49 | AS | |
| 🥉 | 3 | Antoaneta Frenkeva | 2:28.34 | ||
| 4 | 2 | Tanya Dangalakova | 2:28.43 | ||
| 5 | 5 | Yuliya Bogacheva | 2:28.54 | ||
| 6 | 1 | Ingrid Lempereur | 2:29.42 | NR | |
| 7 | 6 | Allison Higson | 2:29.60 | ||
| 8 | 8 | Manuela Dalla Valle | 2:29.86 |