1988 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 400 metre serbest

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 400 metre serbest
MekanJamsil Salonu Yüzme Havuzu
Tarih23 Eylul 1988 (eleme & finaller)
Yarışmacılar33  Ulus dan 49 etkinlik
Kazanma süresi3:46.95 WR
Madalya
🥇 Uwe Daßler  Doğu Almanya
🥈 Duncan Armstrong  Avustralya
🥉 Artur Wojdat  Polonya
← 1984
1992 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇵🇱 Artur Wojdat (POL) 3:47.38 Orlando, Amerika Birleşik Devletleri 25 Mart 1988
Olimpiyat rekoru 🇩🇪 Thomas Fahrner (FRG) 3:50.91 Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri 2 Ağustos 1984
Tarih Tur İsim Uyruk Zaman Rekor
23 Eylul Seriler 5 Mariusz Podkościelny  Polonya 3:49.51 OR
23 Eylul Final A Uwe Daßler  Doğu Almanya 3:46.95 WR

Sonuçlar

Seriler

Sıra Seriler İsim Uyruk Zaman Not
1 5 Mariusz Podkościelny  Polonya 3:49.51 Q, OR
2 5 Stefan Pfeiffer  Batı Almanya 3:49.52 Q
3 7 Artur Wojdat  Polonya 3:49.68 Q
4 7 Uwe Daßler  Doğu Almanya 3:49.90 Q
5 6 Kevin Boyd  Birleşik Krallık 3:50.01 Q
6 6 Anders Holmertz  İsveç 3:50.06 Q
7 7 Duncan Armstrong  Avustralya 3:50.64 Q
8 6 Matt Cetlinski  ABD 3:50.82 Q
9 6 Ian Brown  Avustralya 3:51.09 q
10 5 Rainer Henkel  Batı Almanya 3:51.50 q, WD
11 7 Dan Jorgensen  ABD 3:52.64 q
12 6 Giorgio Lamberti  İtalya 3:53.29 q, WD
13 5 Valter Kalaus  Macaristan 3:53.44 q
14 5 Jörg Hoffmann  Doğu Almanya 3:53.78 q
15 6 Carlos Scanavino  Uruguay 3:54.86 q
16 4 Salvador Vassallo  Porto Riko 3:55.30 q
17 7 Turlough O'Hare  Kanada 3:55.35 q
18 6 Zoltán Szilágyi  Macaristan 3:56.29 q
19 7 Roberto Gleria  İtalya 3:56.33
20 5 Darjan Petrič  Yugoslavya 3:56.94
21 4 Henrik Jangvall  İsveç 3:57.41
22 4 Daniel Serra  İspanya 3:57.46
23 5 Cristiano Michelena  Brezilya 3:57.79
24 4 Tony Day  Birleşik Krallık 3:57.91
25 4 Alberto Bottini  İsviçre 3:57.92
26 5 Gary Vandermeulen  Kanada 3:57.99
27 7 Aleksandr Bazhanov  Sovyetler Birliği 3:58.74
28 3 Igor Majcen  Yugoslavya 3:58.90
29 7 Jean-Marie Arnould  Belçika 3:59.91
30 6 Franck Iacono  Fransa 4:00.04
31 4 Claus Christensen  Danimarka 4:00.46
32 4 Yoshiyuki Mizumoto  Japonya 4:02.02
33 3 David Castro  Brezilya 4:02.48
34 3 Ignacio Escamilla  Meksika 4:03.16
35 3 Carlos Romo  Meksika 4:04.02
36 3 Jeffrey Ong  Malezya 4:04.57
37 3 Ragnar Guðmundsson  İzlanda 4:05.12
38 4 Shigeo Ogata  Japonya 4:05.68
39 3 Yang Wook  Güney Kore 4:05.81
40 2 Wu Ming-hsun  Çin Taipei 4:06.66
41 2 Jonathan Sakovich  Guam 4:06.89
42 3 Kwon Soon-kun  Güney Kore 4:08.02
43 2 Richard Sam Bera  Endonezya 4:08.70
44 2 Desmond Koh  Singapur 4:15.54
45 2 Arthur Li Kai Yien  Hong Kong 4:18.50
46 2 Julian Bolling  Sri Lanka 4:18.88
47 1 Bassam Al-Ansari  Birleşik Arap Emirlikleri 4:39.36
48 1 Émile Lahoud  Lübnan 4:47.09
49 1 Mohamed Bin Abid  Birleşik Arap Emirlikleri 4:47.28

Finaller

Final B

Sıra Kulvar İsim Uyruk Zaman Not
9 6 Jörg Hoffmann  Doğu Almanya 3:52.13
10 3 Valter Kalaus  Macaristan 3:53.24
11 1 Turlough O'Hare  Kanada 3:54.33
12 2 Carlos Scanavino  Uruguay 3:54.36
13 4 Ian Brown  Avustralya 3:54.63
14 5 Dan Jorgensen  ABD 3:55.34
15 7 Salvador Vassallo  Porto Riko 3:55.39
16 8 Zoltán Szilágyi  Macaristan 3:56.00

Final A

Sıra Kulvar İsim Uyruk Zaman Not
🥇 6 Uwe Daßler  Doğu Almanya 3:46.95 WR
🥈 1 Duncan Armstrong  Avustralya 3:47.15 OC
🥉 3 Artur Wojdat  Polonya 3:47.34 NR
4 8 Matt Cetlinski  ABD 3:48.09
5 4 Mariusz Podkościelny  Polonya 3:48.59
6 5 Stefan Pfeiffer  Batı Almanya 3:49.96
7 2 Kevin Boyd  Birleşik Krallık 3:50.16
8 7 Anders Holmertz  İsveç 3:51.04

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır