1988 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Jamsil Salonu Yüzme Havuzu | ||||||||||||
| Tarih | 22 Eylul 1988 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 32 Ulus dan 44 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:59.37 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Igor Polyansky (URS) | 1:58.14 | Erfurt, Doğu Almanya | 3 Mart 1985 |
| Olimpiyat rekoru | 1:58.99 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 31 Temmuz 1984 |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sergei Zabolotnov | 2:01.27 | QA | |
| 2 | 5 | Frank Baltrusch | 2:01.49 | QA | |
| 3 | 4 | Dirk Richter | 2:01.54 | QA | |
| 4 | 6 | Igor Polyansky | 2:01.70 | QA | |
| 5 | 4 | Dan Veatch | 2:01.73 | QA | |
| 6 | 6 | Jens-Peter Berndt | 2:01.77 | QA | |
| 7 | 6 | Paul Kingsman | 2:02.20 | QA | |
| 8 | 5 | Rogério Romaro | 2:02.26 | QA | |
| 9 | 4 | Georgi Mihalev | 2:02.71 | QB | |
| 10 | 6 | Tamás Deutsch | 2:03.17 | QB | |
| 11 | 5 | Martín López-Zubero | 2:03.33 | QB | |
| 12 | 4 | Frank Hoffmeister | 2:03.34 | QB | |
| 13 | 5 | Daichi Suzuki | 2:03.36 | QB | |
| 14 | 5 | Stefano Battistelli | 2:03.63 | QB, WD | |
| 15 | 4 | Steve Bigelow | 2:03.64 | QB | |
| 16 | 3 | Gary Binfield | 2:03.79 | QB | |
| 17 | 4 | Sean Murphy | 2:03.81 | QB, WD | |
| 18 | 5 | Mark Tewksbury | 2:04.02 | QB | |
| 19 | 3 | Alejandro Alvizuri | 2:04.29 | ||
| 20 | 3 | John Davey | 2:04.70 | ||
| 21 | 6 | David Holderbach | 2:04.83 | ||
| 22 | 3 | Ernesto Vela | 2:05.08 | ||
| 6 | Simon Upton | 2:05.08 | |||
| 24 | 5 | Eðvarð Þór Eðvarðsson | 2:05.61 | ||
| 25 | 3 | Richard Gheel | 2:05.71 | ||
| 26 | 6 | Lars Sørensen | 2:05.73 | ||
| 27 | 2 | Stephen Cullen | 2:06.98 | ||
| 28 | 4 | Pavel Vokoun | 2:07.24 | ||
| 29 | 2 | Patrick Ferland | 2:07.77 | ||
| 30 | 3 | Lin Laijiu | 2:08.28 | ||
| 31 | 2 | David Lim Fong Jock | 2:08.65 | ||
| 32 | 3 | Shigemori Maruyama | 2:09.16 | ||
| 33 | 2 | Wladimir Ribeiro | 2:11.48 | ||
| 34 | 2 | Horst Niehaus | 2:12.83 | ||
| 35 | 2 | Eric Greenwood | 2:15.42 | ||
| 36 | 2 | Patrick Sagisi | 2:15.82 | ||
| 37 | 1 | Brett Yarımord | 2:17.84 | ||
| 38 | 1 | Pablo Barahona | 2:21.61 | ||
| 39 | 1 | Mohamed Abdullah | 2:29.64 | ||
| 40 | 1 | Mohamed Bin Abid | 2:36.21 | ||
| 41 | 1 | Rami Kantari | 2:40.29 | ||
| — | 2 | Park Dong-pil | DSQ | ||
| 3 | Charalambos Papanikolaou | DSQ | |||
| 5 | Tamás Darnyi | DSQ |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Frank Hoffmeister | 2:01.65 | |
| 10 | 7 | Steve Bigelow | 2:02.95 | |
| 11 | 3 | Martín López-Zubero | 2:03.70 | |
| 12 | 8 | Mark Tewksbury | 2:03.79 | |
| 13 | 4 | Georgi Mihalev | 2:04.24 | |
| 14 | 5 | Tamás Deutsch | 2:04.42 | |
| 15 | 2 | Daichi Suzuki | 2:04.67 | |
| 16 | 1 | Gary Binfield | 2:04.90 |
Final A
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | Igor Polyansky | 1:59.37 | ||
| 🥈 | 5 | Frank Baltrusch | 1:59.60 | ||
| 🥉 | 1 | Paul Kingsman | 2:00.48 | NR | |
| 4 | 4 | Sergei Zabolotnov | 2:00.52 | ||
| 5 | 3 | Dirk Richter | 2:01.67 | ||
| 6 | 7 | Jens-Peter Berndt | 2:01.84 | ||
| 7 | 2 | Dan Veatch | 2:02.26 | ||
| 8 | 8 | Rogério Romaro | 2:02.28 |